Zápasy: Extraliga juniorů |
Příprava
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Zápasy: Extraliga dorostu |
Příprava
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Tabulky mládeže
ELIOD Extraliga dorostu 2018/19 - skupina Východ
Zobrazit tabulku: I. část - II. část
Výsledky zápasů | | Tabulky » I. část: S • V • Z • - II. část: A • B • C • D • E
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | Vn | Pn | VBn | : | IBn | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZ RESIDOMO Havířov | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 89 | : | 28 | +61 | 12 | 4 | 101 | : | 32 | 60 |
2. | HC Vítkovice Ridera | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 106 | : | 30 | +76 | 12 | 3 | 118 | : | 33 | 59 |
3. | PSG Berani Zlín | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 68 | : | 53 | +15 | 11 | 5 | 79 | : | 58 | 47 |
4. | HC Oceláři Třinec | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 68 | : | 43 | +25 | 7 | 9 | 75 | : | 52 | 46 |
5. | HC ZUBR Přerov | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 53 | : | 48 | +5 | 12 | 4 | 65 | : | 52 | 39 |
6. | HC Olomouc | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 42 | : | 78 | -36 | 6 | 12 | 48 | : | 90 | 24 |
7. | VSK Technika Hokej Brno | 18 | 5 | 1 | 0 | 12 | 42 | : | 73 | -31 | 6 | 11 | 48 | : | 84 | 23 |
8. | VHK ROBE Vsetín | 18 | 5 | 0 | 2 | 11 | 63 | : | 78 | -15 | 5 | 11 | 68 | : | 89 | 22 |
9. | HK Mladí Draci Šumperk | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 47 | : | 88 | -41 | 6 | 12 | 53 | : | 100 | 21 |
10. | HCM Warriors Brno | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | 36 | : | 95 | -59 | 5 | 11 | 41 | : | 106 | 11 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
Herní systém soutěže
1. část:
- 30 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 10 družstev ve skupině „Západ“, 10 družstev ve skupině „Střed“ a 10 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání).