Zápasy: Extraliga juniorů |
Příprava
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Zápasy: Extraliga dorostu |
Příprava
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Tabulky mládeže
ELIOD Extraliga dorostu 2018/19 - skupina Střed
Zobrazit tabulku: I. část - II. část
Výsledky zápasů | | Tabulky » I. část: S • V • Z • - II. část: A • B • C • D • E
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | Vn | Pn | VBn | : | IBn | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Kometa Brno | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 98 | : | 43 | +55 | 12 | 3 | 110 | : | 46 | 59 |
2. | Bílí Tygři Liberec | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 98 | : | 42 | +56 | 11 | 4 | 109 | : | 46 | 52 |
3. | HC Dynamo Pardubice | 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 95 | : | 48 | +47 | 10 | 6 | 105 | : | 54 | 52 |
4. | Mountfield HK | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 77 | : | 38 | +39 | 10 | 6 | 87 | : | 44 | 43 |
5. | BK Havlíčkův Brod | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 45 | : | 73 | -28 | 10 | 8 | 55 | : | 81 | 31 |
6. | BK Mladá Boleslav | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 55 | : | 61 | -6 | 6 | 10 | 61 | : | 71 | 30 |
7. | HC Dukla Jihlava | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 50 | : | 50 | 0 | 10 | 5 | 60 | : | 55 | 30 |
8. | HC Motor České Budějovice | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 56 | : | 70 | -14 | 2 | 14 | 58 | : | 84 | 26 |
9. | Hockey Club Tábor | 18 | 4 | 0 | 2 | 12 | 49 | : | 87 | -38 | 6 | 10 | 55 | : | 97 | 20 |
10. | SKLH Žďár nad Sázavou | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 19 | : | 130 | -111 | 3 | 14 | 22 | : | 144 | 7 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
Herní systém soutěže
1. část:
- 30 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 10 družstev ve skupině „Západ“, 10 družstev ve skupině „Střed“ a 10 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání).