SEKRETARIÁT MLÁDEŽE | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Vladimír Kočara | sportovní manažer mládeže | kocara@hokejprerov.cz tel.: +420 602 875 508 |
Ing. Pavel Neuman | šéftrenér mládeže | neuman@hokejprerov.cz tel.: +420 723 262 575 |
Aleš Verlík | sekretář mládeže | verlik@hokejprerov.cz tel.: +420 777 690 227 |
JUNIOŘI | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Vladimír Kočara Trenérská licence: A | hlavní trenér | tel.: +420 602 875 508 |
Oldřich Horák Trenérská licence: A (studující) | asistent trenéra | |
Robert Hanák | vedoucí mužstva |
DOROST | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
David Kudělka Trenérská licence: A | hlavní trenér | tel.: +420 776 688 956 |
Aleš Verlík Trenérská licence: A | asistent trenéra | |
Roman Valášek | vedoucí mužstva | |
Jiří Kurial | vedoucí mužstva | |
Karel Kundrátek ml. | kustod |
ROČNÍK 2010 (9. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Ing. Pavel Neuman Trenérská licence: A | hlavní trenér | tel.: +420 723 262 575 |
Mgr. Tibor Helísek, DiS. Trenérská licence: A | asistent trenéra | |
Jan Drabina | vedoucí mužstva |
ROČNÍK 2011 (8. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Oldřich Horák Trenérská licence: A (studující) | hlavní trenér | tel.: +420 731 016 416 |
Jan Klimecký | asistent trenéra | |
Jan Strejček | vedoucí mužstva |
ROČNÍK 2012 (7. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Mgr. Tibor Helísek, DiS. Trenérská licence: A | hlavní trenér | tel.: +420 603 716 308 |
Jan Klimecký | asistent trenéra | |
Iva Rácová | vedoucí mužstva |
ROČNÍK 2013 (6. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Ing. Pavel Neuman Trenérská licence: A | hlavní trenér | tel.: +420 723 262 575 |
Lukáš Menšík | asistent trenéra | |
Lukáš Menšík | vedoucí mužstva |
ROČNÍK 2014 (5. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Mgr. Tibor Helísek, DiS. Trenérská licence: A | hlavní trenér | tel.: +420 603 716 308 |
Vladimír Sedlář Trenérská licence: B | asistent trenéra | |
Miroslav Indrák | vedoucí mužstva |
ROČNÍK 2015 (4. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Vladimír Sedlář Trenérská licence: B | hlavní trenér | tel.: +420 739 405 172 |
David Podepřel Trenérská licence: C + mládež | asistent trenéra | |
Jan Matuška Trenérská licence: C + mládež | asistent trenéra | |
Jan Brynda | vedoucí mužstva |
ROČNÍK 2016 (3. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Vladimír Sedlář Trenérská licence: B | hlavní trenér | tel.: +420 739 405 172 |
David Podepřel Trenérská licence: C + mládež | asistent trenéra | |
Jan Matuška Trenérská licence: C + mládež | asistent trenéra | |
Jiří Burian | vedoucí mužstva |
ROČNÍK 2017 (2. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
David Podepřel Trenérská licence: C + mládež | hlavní trenér | tel.: +420 735 947 032 |
Jan Matuška Trenérská licence: C + mládež | asistent trenéra | |
Vladimír Sedlář Trenérská licence: B | asistent trenéra | |
Michal Zapletal | vedoucí mužstva |
ROČNÍK 2018 (1. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
David Podepřel Trenérská licence: C + mládež | hlavní trenér | tel.: +420 735 947 032 |
Jan Matuška Trenérská licence: C + mládež | asistent trenéra | |
vedoucí mužstva |
PŘÍPRAVKA | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Ing. Karel Kundrátek Trenérská licence: B | hlavní trenér | tel. +420 737 239 659 |
DALŠÍ TRENÉŘI MLÁDEŽE | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Tomáš Tomiga | kondiční tenér | |
Michal Pěnička | kondiční tenér | |
Jiří Sklenář Trenérská licence: B | trenér brankářů video trenér | tel. +420 736 401 129 |
Nikola Sklenářová | fyzioterapeut |