Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | stř | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Březina David | U | 52 | 18 | 11 | 29 | 138 | 0 | 0 | +1 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Číp Radek | U | 51 | 13 | 15 | 28 | 133 | 0 | 0 | -1 | 19 | 7 - 1 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Jáchym Tomáš | U | 45 | 5 | 20 | 25 | 35 | 0 | 0 | -10 | 38 | 9 - 0 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
Pechanec Antonín | U | 48 | 10 | 13 | 23 | 76 | 0 | 0 | +1 | 51 | 23 - 1 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Ministr Daniel | U | 33 | 14 | 7 | 21 | 53 | 0 | 0 | +9 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Pšurný Roman | U | 49 | 7 | 8 | 15 | 61 | 0 | 0 | -7 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Indrák Daniel | U | 26 | 4 | 6 | 10 | 37 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Mácha Joshua | U | 37 | 4 | 5 | 9 | 40 | 0 | 0 | -2 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Hradil Radim | U | 38 | 2 | 6 | 8 | 34 | 0 | 0 | -3 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Kratochvil Matouš | U | 44 | 7 | 1 | 8 | 66 | 0 | 0 | +2 | 20 | 10 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Zabusovs Patriks | U | 18 | 3 | 4 | 7 | 48 | 0 | 0 | +6 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Tomeček Michal | U | 21 | 3 | 4 | 7 | 44 | 0 | 0 | +1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Zaťovič Martin | U | 25 | 3 | 4 | 7 | 38 | 0 | 0 | -9 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Vaňo Roman | U | 27 | 1 | 4 | 5 | 27 | 0 | 0 | -1 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Nemec Richard | U | 30 | 1 | 4 | 5 | 22 | 0 | 0 | -1 | 15 | 5 - 1 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Zembol Jakub | U | 14 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | -1 | 9 | 2 - 1 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Dobša David | U | 18 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Chludil Lukáš | U | 32 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Hotěk Michal | U | 19 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | -6 | 18 | 9 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Krejsa Josef | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Šišolák Ondrej | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Přibyl Matěj | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Ozollapa Rauls | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Buršík David | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Krisl Jiří | O | 52 | 10 | 18 | 28 | 120 | 0 | 0 | +8 | 47 | 21 - 1 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Černý Robert | O | 33 | 3 | 14 | 17 | 50 | 0 | 0 | +7 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Pěnčík Martin | O | 50 | 1 | 10 | 11 | 62 | 0 | 0 | -5 | 24 | 12 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Hryciow Michal | O | 15 | 2 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | +8 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Hanák Tomáš | O | 38 | 1 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | +2 | 20 | 10 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Šišák Marek | O | 17 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | -1 | -5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Weinhold Martin | O | 37 | 0 | 3 | 3 | 40 | 0 | -1 | -9 | 22 | 11 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Pohl Jan | O | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Ahola Aapo | O | 11 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | -1 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Cubo Ondřej | O | 18 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | -5 | 18 | 9 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Němec František | O | 46 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | -6 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Jenáček Jakub | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Vašíček Patrik | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Svoboda Denis | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Černohorský Jakub | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Ševčík Ondřej | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krošelj Gašper | 1 | 61:49 | 47 | 2 | 45 | 1,97 | 95,74 | 0 | 0 | 0 | |
Mokry Vojtěch | 41 | 2442:07 | 1301 | 90 | 1211 | 2,21 | 93,08 | 2 | 0 | 2 | |
Němeček Josef | 10 | 590:22 | 305 | 32 | 273 | 3,26 | 89,51 | 0 | 0 | 2 | |
Vojtek ml. Martin | 1 | 6:57 | 7 | 1 | 6 | 10 | 85,71 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 12.03.2025 / 16:33:10
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.