| SEKRETARIÁT MLÁDEŽE | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| Ing. Pavel Neuman | sportovní manažer, šéftrenér | neuman@hokejprerov.cz tel.: +420 723 262 575 |
| Aleš Verlík | sekretář mládeže | verlik@hokejprerov.cz tel.: +420 777 690 227 |
| JUNIOŘI | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| Mojmír Trličík Trenérská licence: A | hlavní trenér | tel.: +420 725 373 472 |
| Jaroslav Beck Trenérská licence: A | asistent trenéra | |
| Jiří Kurial | vedoucí mužstva | |
| Robert Hanák | vedoucí mužstva |
| DOROST | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| David Kudělka Trenérská licence: A | hlavní trenér | tel.: +420 776 688 956 |
| Aleš Verlík Trenérská licence: A | asistent trenéra | |
| Roman Valášek | vedoucí mužstva | |
| Jiří Kurial | vedoucí mužstva | |
| Karel Kundrátek ml. | kustod |
| ROČNÍK 2011 (9. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| Ing. Pavel Neuman Trenérská licence: A | hlavní trenér | tel.: +420 723 262 575 |
| Mgr. Tibor Helísek, DiS. Trenérská licence: A | asistent trenéra | |
| Mojmír Trličík Trenérská licence: A | asistent trenéra | |
| Radek Vítámvás | vedoucí mužstva |
| ROČNÍK 2012 (8. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| Mgr. Tibor Helísek, DiS. Trenérská licence: A | hlavní trenér | tel.: +420 603 716 308 |
| Robin Tischer Trenérská licence: B | asistent trenéra | |
| Jan Drabina | vedoucí mužstva |
| ROČNÍK 2013 (7. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| Robin Tischer Trenérská licence: B | hlavní trenér | tel.: +420 739 954 493 |
| Mgr. Tibor Helísek, DiS. Trenérská licence: A | asistent trenéra | |
| Jaroslav Beck Trenérská licence: A | asistent trenéra | |
| Lukáš Menšík | vedoucí mužstva |
| ROČNÍK 2014 (6. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| Mgr. Tibor Helísek, DiS. Trenérská licence: A | hlavní trenér | tel.: +420 603 716 308 |
| Robin Tischer Trenérská licence: B | asistent trenéra | |
| Jan Klimecký Trenérská licence: B | asistent trenéra | |
| Miroslav Indrák | vedoucí mužstva |
| ROČNÍK 2015 (5. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| Robin Tischer Trenérská licence: B | hlavní trenér | tel.: +420 739 954 493 |
| Mgr. Tibor Helísek, DiS. Trenérská licence: A | asistent trenéra | |
| Jan Klimecký Trenérská licence: B | asistent trenéra | |
| Jiří Janák | vedoucí mužstva |
| ROČNÍK 2016 (4. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| Vladimír Sedlář Trenérská licence: B | hlavní trenér | tel.: +420 739 405 172 |
| David Podepřel Trenérská licence: C + mládež | asistent trenéra | |
| Jan Matuška Trenérská licence: C + mládež | asistent trenéra | |
| Jiří Burian | vedoucí mužstva |
| ROČNÍK 2017 (3. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| Vladimír Sedlář Trenérská licence: B | hlavní trenér | tel.: +420 739 405 172 |
| David Podepřel Trenérská licence: C + mládež | asistent trenéra | |
| Jan Matuška Trenérská licence: C + mládež | asistent trenéra | |
| Michal Zapletal | vedoucí mužstva |
| ROČNÍK 2018 (2. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| David Podepřel Trenérská licence: C + mládež | hlavní trenér | tel.: +420 735 947 032 |
| Vladimír Sedlář Trenérská licence: B | asistent trenéra | |
| Jan Matuška Trenérská licence: C + mládež | asistent trenéra | |
| Jaroslav Horký | vedoucí mužstva |
| ROČNÍK 2019 (1. TŘÍDA) | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| David Podepřel Trenérská licence: C + mládež | hlavní trenér | tel.: +420 735 947 032 |
| Vladimír Sedlář Trenérská licence: B | asistent trenéra | |
| Jan Matuška Trenérská licence: C + mládež | asistent trenéra | |
| vedoucí mužstva |
| PŘÍPRAVKA | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| Ing. Karel Kundrátek Trenérská licence: B | hlavní trenér | tel. +420 737 239 659 |
| SPECIALISTÉ, DALŠÍ KONTAKTY | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| Jana Křižanová | kondiční trenér akademie | tel.: +420 731 847 814 |
| Martin Holík | trenér brankářů akademie | tel.: +420 775 948 915 |
| Jiří Burian | trenér brankářů 1. - 8. třída | tel.: +420 733 591 735 |
| Mgr. Tibor Helísek, DiS. | trenér dovedností akademie | tel.: +420 603 716 308 |
| Jaroslav Beck | scouting akademie | tel.: +420 728 343 633 |
| Aleš Verlík | scouting akademie | tel.: +420 777 690 227 |
| Vladimír Sedlář | nábor | tel.: +420 739 405 172 |
| Karel Kundrátek | nábor | tel.: +420 737 239 659 |
| Roman Valášek | kustod mládeže | tel.: +420 603 494 119 |
| Lukáš Menšík | broušení bruslí akademie | tel.: +420 773 493 493 |
| Petr Čelko | broušení bruslí 1. - 8. třída | tel.: +420 604 977 166 |