Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Tabulky mládeže
ELIOD liga mladšího dorostu 2012/2013 - Východ
Zobrazit tabulku: I. část - Nadstavba
Výsledky zápasů | | Tabulky » 2. část: S • - 2. část: S • S • V • Východ
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC ZUBR Přerov | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 146 | : | 36 | +110 | 58 |
2. | LHK Jestřábi Prostějov | 20 | 13 | 1 | 1 | 5 | 96 | : | 55 | +41 | 42 |
3. | HK Mladí Draci Šumperk | 20 | 11 | 2 | 0 | 7 | 97 | : | 75 | +22 | 37 |
4. | HK Nový Jičín | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 131 | : | 77 | +54 | 36 |
5. | HC Olomouc "B" | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 93 | : | 80 | +13 | 34 |
6. | HC Frýdek-Místek | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 99 | : | 77 | +22 | 31 |
7. | SK Karviná | 20 | 7 | 2 | 0 | 11 | 75 | : | 93 | -18 | 25 |
8. | HC Kopřivnice | 20 | 8 | 0 | 1 | 11 | 79 | : | 76 | +3 | 25 |
9. | HC Uherské Hradiště | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 89 | : | 93 | -4 | 24 |
10. | HC Orlová | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 63 | : | 125 | -62 | 18 |
11. | HC Břeclav | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | : | 211 | -181 | 0 |
Herní systém soutěže
Skupina čítá 11 mužstev. V první části hrají všechny týmy dvoukolově každý s každým (celkem 22 zápasů).
Ve 2. části poté mužstva umístěná na 1.-6. místě sehrají ve skupinách "A" dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že se započítávají i výsledky z 1. části soutěže.
Mužstva, která se po 2. části soutěže ve skupinách "A" (Západ "A", Střed "A", Východ "A") umístila na 1. místě, postupují automaticky do ELIOD extraligy mladšího dorostu. Naproti tomu mužstva, která se umístila po 1. části na 7.-12. místě hrají rovněž dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že se rovněž započítávají i výsledky z 1. části soutěže. Tyto týmy soupeří o konečné umístění ve skupinách Západ, Střed a Východ.
Sestupující budou určeni na základě součtu koeficientů za sezóny 2011/2012 a 2012/2013 dle rozhodnutí řídícího orgánu soutěže.