Zápasy: REDSTONE Extraliga juniorů |
Příprava
Statistiky: základní část | play-off
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část | play-off
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Zápasy: ELIOD Extraliga dorostu |
Příprava
Statistiky: základní část | o pořadí v play-off
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část | o pořadí v play-off
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Tabulky mládeže
Výsledky - liga juniorů
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | BEB BIL BMM BRE BSM BTB CHO CKR CRN DDCB DEC FMB FRY HCM HLI HOM HVP KAB KHO KLB KLP KNO KRK KRO KVB LCT LET LNK LOU LTM MEL MOL MTR MTT NAC NBY NPA OPA OPO ORL PDB PLC PMB PNB POL18 ROK SKK SKPR SMC SNS SOB STR TAB TEC TRB TRE UBR VEB VJH VPO ZEB |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
27 | 08.03.2020 | POL18 | TEC | 3:2sn | ||
27 | 08.03.2020 | OPA | KRO | 3:4sn | ||
26 | 08.03.2020 | KLB | SNS | 5:6sn | ||
17 | 08.03.2020 | HOM | SKK | 4:5sn | ||
19 | 07.03.2020 | VEB | CHO | 7:6sn | ||
26 | 06.03.2020 | FMB | OPA | 1:2sn | ||
26 | 06.03.2020 | KAB | ROK | 4:3sn | ||
21 | 03.03.2020 | KLB | NAC | 4:3sn | ||
17 | 01.03.2020 | CRN | SMC | 4:5sn | ||
18 | 29.02.2020 | CHO | DDCB | 6:7sn | ||
27 | 28.02.2020 | BEB | TAB | 6:7sn | ||
17 | 28.02.2020 | SKPR | BRE | 4:5sn | ||
23 | 26.02.2020 | SOB | TAB | 7:6sn | ||
16 | 23.02.2020 | SMC | KHO | 5:6sn | ||
24 | 22.02.2020 | NAC | LNK | 4:3sn | ||
24 | 22.02.2020 | SNS | TRE | 4:5sn | ||
17 | 22.02.2020 | MTR | TRB | 8:7sn | ||
12 | 21.02.2020 | CRN | VPO | 4:5sn | ||
23 | 16.02.2020 | KVB | MTT | 3:2sn | ||
14 | 09.02.2020 | PDB | KHO | 4:3sn | ||
21 | 08.02.2020 | OPA | TEC | 6:7sn | ||
21 | 08.02.2020 | FMB | KRO | 3:4sn | ||
14 | 08.02.2020 | BRE | ORL | 5:4sn | ||
4 | 07.02.2020 | BRE | ORL | 4:5sn | ||
20 | 04.02.2020 | TEC | POL18 | 2:3sn | ||
20 | 02.02.2020 | DEC | ROK | 6:5sn | ||
19 | 31.01.2020 | MTT | PMB | 4:5sn | ||
13 | 31.01.2020 | HOM | BRE | 4:5sn | ||
11 | 28.01.2020 | POL18 | FMB | 2:1sn | ||
18 | 26.01.2020 | KRO | UBR | 4:3sn | ||
18 | 26.01.2020 | MOL | KNO | 5:6sn | ||
12 | 24.01.2020 | SKK | HOM | 3:4sn | ||
11 | 19.01.2020 | KHO | LET | 4:5sn | ||
11 | 19.01.2020 | VPO | FRY | 3:4sn | ||
11 | 18.01.2020 | MTR | NBY | 3:4sn | ||
17 | 17.01.2020 | HCM | KRK | 6:7sn | ||
16 | 12.01.2020 | MTT | KVB | 3:2sn | ||
16 | 12.01.2020 | ZEB | BIL | 4:3sn | ||
10 | 11.01.2020 | OPO | MTR | 3:4sn | ||
15 | 05.01.2020 | UBR | POL18 | 3:2sn | ||
10 | 05.01.2020 | DDCB | VJH | 2:1sn | ||
14 | 03.01.2020 | NAC | KLB | 5:4sn | ||
14 | 03.01.2020 | LNK | TRE | 2:1sn | ||
13 | 22.12.2019 | KVB | KNO | 3:4sn | ||
8 | 22.12.2019 | KHO | VPO | 2:1sn | ||
13 | 21.12.2019 | POL18 | TEC | 1:2sn | ||
12 | 20.12.2019 | PMB | MTT | 2:1sn | ||
12 | 20.12.2019 | LTM | PNB | 5:4sn | ||
11 | 15.12.2019 | KNO | MOL | 3:2sn | ||
11 | 14.12.2019 | LNK | HCM | 6:7sn | ||
7 | 14.12.2019 | OPO | NBY | 2:3sn | ||
10 | 08.12.2019 | KRK | HCM | 6:5sn | ||
10 | 05.12.2019 | KAB | BIL | 3:4sn | ||
8 | 30.11.2019 | KRK | NAC | 2:3sn | ||
3 | 30.11.2019 | LCT | KLB | 0:5sn | ||
8 | 29.11.2019 | KLB | HCM | 5:6sn | ||
7 | 24.11.2019 | KLB | NAC | 4:5sn | ||
7 | 23.11.2019 | BEB | SOB | 3:4sn | ||
6 | 22.11.2019 | HCM | TRE | 5:4sn | ||
5 | 22.11.2019 | VJH | DDCB | 1:2sn | ||
5 | 16.11.2019 | SNS | KLB | 4:3sn | ||
4 | 15.11.2019 | KRK | SNS | 4:3sn | ||
4 | 15.11.2019 | NAC | LCT | 5:0sn | ||
4 | 15.11.2019 | FMB | POL18 | 6:5sn | ||
3 | 10.11.2019 | BIL | KAB | 4:3sn | ||
3 | 10.11.2019 | LOU | ZEB | 4:5sn | ||
3 | 10.11.2019 | VJH | VEB | 4:5sn | ||
2 | 10.11.2019 | NPA | VPO | 5:4sn | ||
2 | 09.11.2019 | SKK | HOM | 2:3sn | ||
2 | 09.11.2019 | NBY | OPO | 5:4sn | ||
13 | 08.11.2019 | KLP | HVP | 2:3sn | ||
2 | 03.11.2019 | MTT | KVB | 3:2sn | ||
2 | 02.11.2019 | NAC | HCM | 4:3sn | ||
1 | 02.11.2019 | LOU | ROK | 7:8sn | ||
1 | 01.11.2019 | BSM | OPA | 7:8sn | ||
1 | 01.11.2019 | MOL | PMB | 6:5sn | ||
1 | 31.10.2019 | BIL | BMM | 4:3sn | ||
6 | 20.10.2019 | FRY | NPA | 5:6sn | ||
6 | 20.10.2019 | BTB | KRK | 7:6sn | ||
10 | 18.10.2019 | CRN | MEL | 4:5sn | ||
10 | 18.10.2019 | CHO | VJH | 4:5sn | ||
5 | 13.10.2019 | NPA | BTB | 2:3sn | ||
10 | 06.10.2019 | KVB | KNO | 3:2sn | ||
7 | 04.10.2019 | STR | CKR | 4:5sn | ||
7 | 04.10.2019 | TAB | SOB | 7:8sn | ||
6 | 04.10.2019 | PLC | HLI | 6:5sn | ||
8 | 29.09.2019 | UBR | BSM | 8:7sn | ||
2 | 24.09.2019 | KVB | KAB | 3:4sn | ||
3 | 22.09.2019 | FRY | BTB | 4:5sn | ||
1 | 20.09.2019 | FRY | BTB | 6:7sn | ||
4 | 15.09.2019 | BSM | TEC | 3:4sn | ||
3 | 15.09.2019 | ROK | ZEB | 4:5sn | ||
3 | 14.09.2019 | PLC | LCT | 3:2sn | ||
3 | 12.09.2019 | BIL | LOU | 4:3sn | ||
1 | 08.09.2019 | KRK | NPA | 4:3sn | ||
1 | 08.09.2019 | TAB | CKR | 6:5sn | ||
1 | 06.09.2019 | TEC | KRO | 1:2sn | ||
1 | 06.09.2019 | LTM | KVB | 6:5sn |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.