Zápasy: DHL Extraliga juniorů |
Příprava
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Zápasy: Extraliga dorostu |
Příprava
Statistiky: základní část | nadstavbová část | play-off
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část | nadstavbová část | play-off
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Tabulky mládeže
Výsledky - extraliga
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HBR HKM JIH KLA KLP KOB KOM KVA LIB LIM MBL MDS MTT OLO PCE PLZ PRE SLA SPA TAB TEC TRI VIT VSE WAB ZLN ZNS |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
Nadstavba D | 14.03.2019 | MBL | CEM | 6:3 | ||
Nadstavba C | 14.03.2019 | KLP | MTT | 3:2 | ||
Nadstavba E | 14.03.2019 | WAB | TEC | 3:4p | ||
Nadstavba B | 14.03.2019 | VIT | TRI | 6:4 | ||
Nadstavba C | 14.03.2019 | CHM | KVA | 5:2 | ||
Nadstavba B | 14.03.2019 | HAV | KOM | 3:1 | ||
Nadstavba A | 14.03.2019 | HKM | LIM | 5:2 | ||
Nadstavba D | 14.03.2019 | HBR | TAB | 3:2p | ||
Nadstavba D | 14.03.2019 | ZNS | JIH | 0:8 | ||
Nadstavba E | 14.03.2019 | OLO | VSE | 3:2 | ||
Nadstavba B | 14.03.2019 | PCE | ZLN | 4:2 | ||
Nadstavba C | 14.03.2019 | SPA | KOB | 4:1 | ||
Nadstavba E | 14.03.2019 | PRE | MDS | 5:2 | ||
Nadstavba D | 13.03.2019 | MBL | CEM | 2:1p | ||
Nadstavba A | 13.03.2019 | SLA | KLA | 6:3 | ||
Nadstavba C | 12.03.2019 | MTT | KLP | 10:2 | ||
Nadstavba A | 12.03.2019 | PLZ | LIB | 7:5 | ||
Nadstavba C | 11.03.2019 | KLP | KOB | 2:5 | ||
Nadstavba D | 09.03.2019 | HBR | CEM | 1:4 | ||
Nadstavba D | 09.03.2019 | JIH | MBL | 2:1 | ||
Nadstavba B | 09.03.2019 | ZLN | VIT | 0:3 | ||
Nadstavba E | 09.03.2019 | MDS | WAB | 4:3 | ||
Nadstavba A | 09.03.2019 | LIB | HKM | 3:4p | ||
Nadstavba E | 09.03.2019 | TEC | OLO | 6:2 | ||
Nadstavba E | 09.03.2019 | PRE | VSE | 7:0 | ||
Nadstavba A | 09.03.2019 | LIM | SLA | 3:8 | ||
Nadstavba B | 09.03.2019 | HAV | TRI | 6:1 | ||
Nadstavba B | 09.03.2019 | PCE | KOM | 5:6 | ||
Nadstavba C | 09.03.2019 | SPA | KVA | 0:1sn | ||
Nadstavba A | 09.03.2019 | PLZ | KLA | 1:3 | ||
Nadstavba C | 09.03.2019 | MTT | CHM | 2:5 | ||
Nadstavba D | 09.03.2019 | TAB | ZNS | 2:3 | ||
Nadstavba C | 09.03.2019 | KOB | KLP | 3:2 | ||
Nadstavba B | 07.03.2019 | KOM | TRI | 7:2 | ||
Nadstavba C | 07.03.2019 | KOB | KVA | 5:3 | ||
Nadstavba C | 07.03.2019 | KLP | CHM | 3:2 | ||
Nadstavba D | 07.03.2019 | TAB | CEM | 0:4 | ||
Nadstavba D | 07.03.2019 | ZNS | MBL | 2:6 | ||
Nadstavba A | 07.03.2019 | PLZ | LIM | 6:0 | ||
Nadstavba B | 07.03.2019 | HAV | ZLN | 3:4 | ||
Nadstavba C | 07.03.2019 | SPA | MTT | 7:6p | ||
Nadstavba D | 07.03.2019 | HBR | JIH | 0:4 | ||
Nadstavba A | 07.03.2019 | HKM | SLA | 1:2sn | ||
Nadstavba E | 07.03.2019 | OLO | WAB | 3:2 | ||
Nadstavba B | 07.03.2019 | PCE | VIT | 4:5p | ||
Nadstavba E | 07.03.2019 | PRE | TEC | 4:1 | ||
Nadstavba A | 05.03.2019 | LIB | KLA | 4:6 | ||
Nadstavba C | 05.03.2019 | MTT | CHM | 0:5 | ||
Nadstavba C | 04.03.2019 | KVA | KOB | 3:2 | ||
Nadstavba E | 04.03.2019 | MDS | VSE | 2:5 | ||
Nadstavba B | 04.03.2019 | KOM | ZLN | 7:2 | ||
Nadstavba B | 03.03.2019 | KOM | ZLN | 4:2 | ||
Nadstavba E | 02.03.2019 | OLO | PRE | 5:2 | ||
Nadstavba E | 02.03.2019 | VSE | WAB | 7:5 | ||
Nadstavba A | 02.03.2019 | SLA | PLZ | 5:3 | ||
Nadstavba B | 02.03.2019 | PCE | TRI | 4:3 | ||
Nadstavba A | 02.03.2019 | KLA | HKM | 1:6 | ||
Nadstavba B | 02.03.2019 | VIT | HAV | 1:0 | ||
Nadstavba C | 02.03.2019 | KVA | KLP | 3:2 | ||
Nadstavba A | 02.03.2019 | LIM | LIB | 3:4p | ||
Nadstavba D | 02.03.2019 | CEM | ZNS | 6:2 | ||
Nadstavba D | 02.03.2019 | JIH | TAB | 9:3 | ||
Nadstavba E | 02.03.2019 | TEC | MDS | 5:2 | ||
Nadstavba D | 02.03.2019 | MBL | HBR | 3:0 | ||
Nadstavba C | 02.03.2019 | MTT | KOB | 5:1 | ||
Nadstavba C | 01.03.2019 | KVA | MTT | 2:0 | ||
Nadstavba B | 28.02.2019 | KOM | VIT | 10:1 | ||
Nadstavba A | 28.02.2019 | LIB | SLA | 5:3 | ||
Nadstavba C | 28.02.2019 | KOB | CHM | 4:5p | ||
Nadstavba D | 28.02.2019 | CEM | JIH | 3:5 | ||
Nadstavba C | 28.02.2019 | KLP | SPA | 1:5 | ||
Nadstavba A | 28.02.2019 | KLA | LIM | 5:2 | ||
Nadstavba E | 28.02.2019 | WAB | PRE | 0:4 | ||
Nadstavba D | 28.02.2019 | TAB | MBL | 2:6 | ||
Nadstavba B | 28.02.2019 | PCE | HAV | 3:2p | ||
Nadstavba A | 28.02.2019 | HKM | PLZ | 0:2 | ||
Nadstavba B | 28.02.2019 | TRI | ZLN | 3:5 | ||
Nadstavba E | 28.02.2019 | VSE | TEC | 7:4 | ||
Nadstavba E | 28.02.2019 | MDS | OLO | 3:6 | ||
Nadstavba D | 28.02.2019 | ZNS | HBR | 5:3 | ||
Nadstavba C | 27.02.2019 | CHM | SPA | 1:2 | ||
Nadstavba E | 23.02.2019 | VSE | OLO | 6:2 | ||
Nadstavba B | 23.02.2019 | KOM | HAV | 3:5 | ||
Nadstavba C | 23.02.2019 | KOB | SPA | 2:6 | ||
Nadstavba E | 23.02.2019 | TEC | WAB | 1:2p | ||
Nadstavba B | 23.02.2019 | PCE | ZLN | 6:4 | ||
Nadstavba B | 23.02.2019 | TRI | VIT | 2:4 | ||
Nadstavba E | 23.02.2019 | MDS | PRE | 2:4 | ||
Nadstavba D | 23.02.2019 | TAB | HBR | 4:2 | ||
Nadstavba D | 23.02.2019 | JIH | ZNS | 5:3 | ||
Nadstavba A | 23.02.2019 | KLA | SLA | 5:3 | ||
Nadstavba A | 23.02.2019 | LIB | PLZ | 2:6 | ||
Nadstavba A | 23.02.2019 | LIM | HKM | 1:5 | ||
Nadstavba C | 23.02.2019 | KVA | CHM | 4:8 | ||
Nadstavba B | 21.02.2019 | VIT | ZLN | 1:4 | ||
Nadstavba D | 21.02.2019 | MBL | JIH | 2:1p | ||
Nadstavba A | 21.02.2019 | KLA | PLZ | 3:5 | ||
Nadstavba E | 21.02.2019 | WAB | MDS | 2:6 | ||
Nadstavba A | 21.02.2019 | HKM | LIB | 7:3 | ||
Nadstavba D | 21.02.2019 | CEM | HBR | 1:3 | ||
Nadstavba C | 21.02.2019 | CHM | MTT | 5:1 | ||
Nadstavba C | 21.02.2019 | KVA | SPA | 3:5 | ||
Nadstavba E | 21.02.2019 | VSE | PRE | 2:1 | ||
Nadstavba E | 21.02.2019 | OLO | TEC | 1:4 | ||
Nadstavba D | 21.02.2019 | ZNS | TAB | 4:3 | ||
Nadstavba B | 21.02.2019 | KOM | PCE | 4:5sn | ||
Nadstavba A | 21.02.2019 | SLA | LIM | 2:1 | ||
Nadstavba B | 19.02.2019 | HAV | VIT | 2:3 | ||
Nadstavba C | 17.02.2019 | KLP | KVA | 2:4 | ||
Nadstavba A | 16.02.2019 | KLA | PLZ | 3:7 | ||
Nadstavba E | 16.02.2019 | WAB | OLO | 1:6 | ||
Nadstavba C | 16.02.2019 | KVA | CHM | 2:6 | ||
Nadstavba B | 16.02.2019 | TRI | HAV | 3:4p | ||
Nadstavba D | 14.02.2019 | JIH | HBR | 3:2 | ||
Nadstavba A | 14.02.2019 | KLA | LIB | 5:3 | ||
Nadstavba B | 14.02.2019 | ZLN | HAV | 3:1 | ||
Nadstavba D | 14.02.2019 | MBL | ZNS | 10:0 | ||
Nadstavba A | 14.02.2019 | LIM | PLZ | 2:3 | ||
Nadstavba C | 14.02.2019 | CHM | KLP | 8:3 | ||
Nadstavba B | 14.02.2019 | TRI | KOM | 6:5 | ||
Nadstavba E | 14.02.2019 | TEC | PRE | 4:5 | ||
Nadstavba D | 14.02.2019 | CEM | TAB | 6:4 | ||
Nadstavba B | 14.02.2019 | VIT | PCE | 5:4 | ||
Nadstavba A | 14.02.2019 | SLA | HKM | 2:5 | ||
Nadstavba C | 13.02.2019 | MTT | SPA | 1:4 | ||
Nadstavba E | 13.02.2019 | VSE | MDS | 4:2 | ||
Nadstavba A | 07.02.2019 | LIM | LIB | 1:7 | ||
Nadstavba D | 02.02.2019 | HBR | MBL | 1:6 | ||
Nadstavba A | 02.02.2019 | HKM | KLA | 2:6 | ||
Nadstavba E | 02.02.2019 | VSE | WAB | 6:2 | ||
Nadstavba C | 02.02.2019 | KOB | MTT | 6:2 | ||
Nadstavba E | 02.02.2019 | PRE | OLO | 5:4 | ||
Nadstavba A | 02.02.2019 | PLZ | SLA | 6:3 | ||
Nadstavba C | 02.02.2019 | SPA | CHM | 8:1 | ||
Nadstavba A | 02.02.2019 | LIB | LIM | 3:0 | ||
Nadstavba E | 02.02.2019 | MDS | TEC | 3:1 | ||
Nadstavba D | 02.02.2019 | ZNS | CEM | 4:5p | ||
Nadstavba D | 02.02.2019 | TAB | JIH | 0:3 | ||
Nadstavba B | 01.02.2019 | TRI | PCE | 2:4 | ||
Nadstavba B | 31.01.2019 | VIT | KOM | 4:5 | ||
Nadstavba D | 31.01.2019 | JIH | CEM | 6:1 | ||
Nadstavba A | 31.01.2019 | PLZ | HKM | 1:4 | ||
Nadstavba B | 31.01.2019 | ZLN | TRI | 1:4 | ||
Nadstavba B | 31.01.2019 | HAV | PCE | 2:0 | ||
Nadstavba C | 31.01.2019 | SPA | KLP | 12:2 | ||
Nadstavba D | 31.01.2019 | MBL | TAB | 4:1 | ||
Nadstavba C | 31.01.2019 | CHM | KOB | 2:4 | ||
Nadstavba E | 31.01.2019 | TEC | VSE | 9:3 | ||
Nadstavba C | 31.01.2019 | MTT | KVA | 1:5 | ||
Nadstavba A | 31.01.2019 | LIM | KLA | 2:4 | ||
Nadstavba E | 31.01.2019 | OLO | MDS | 2:7 | ||
Nadstavba D | 31.01.2019 | HBR | ZNS | 8:0 | ||
Nadstavba A | 31.01.2019 | SLA | LIB | 6:3 | ||
Nadstavba E | 31.01.2019 | PRE | WAB | 6:0 | ||
Nadstavba B | 29.01.2019 | HAV | KOM | 1:3 | ||
Nadstavba A | 29.01.2019 | HKM | LIM | 2:1 | ||
Nadstavba E | 29.01.2019 | OLO | VSE | 3:4sn | ||
Nadstavba D | 28.01.2019 | HBR | TAB | 6:1 | ||
Nadstavba E | 21.01.2019 | WAB | TEC | 5:0 | ||
Nadstavba D | 19.01.2019 | TAB | ZNS | 3:4 | ||
Nadstavba E | 19.01.2019 | MDS | WAB | 5:2 | ||
Nadstavba C | 19.01.2019 | SPA | KVA | 4:1 | ||
Nadstavba E | 19.01.2019 | OLO | TEC | 2:3p | ||
Nadstavba B | 19.01.2019 | HAV | TRI | 5:1 | ||
Nadstavba D | 19.01.2019 | HBR | CEM | 2:1 | ||
Nadstavba A | 19.01.2019 | LIM | SLA | 3:1 | ||
Nadstavba B | 19.01.2019 | PCE | KOM | 7:2 | ||
Nadstavba E | 19.01.2019 | PRE | VSE | 2:5 | ||
Nadstavba B | 19.01.2019 | ZLN | VIT | 3:4p | ||
Nadstavba C | 19.01.2019 | KOB | KLP | 2:3 | ||
Nadstavba A | 19.01.2019 | PLZ | KLA | 3:5 | ||
Nadstavba D | 19.01.2019 | JIH | MBL | 2:1sn | ||
Nadstavba A | 19.01.2019 | LIB | HKM | 3:4p | ||
Nadstavba A | 17.01.2019 | LIB | KLA | 4:5p | ||
Nadstavba D | 17.01.2019 | ZNS | MBL | 0:7 | ||
Nadstavba C | 17.01.2019 | KOB | KVA | 1:9 | ||
Nadstavba C | 17.01.2019 | KLP | CHM | 3:2 | ||
Nadstavba A | 17.01.2019 | PLZ | LIM | 0:3 | ||
Nadstavba D | 17.01.2019 | TAB | CEM | 3:4 | ||
Nadstavba A | 17.01.2019 | HKM | SLA | 3:4 | ||
Nadstavba B | 17.01.2019 | HAV | ZLN | 3:4p | ||
Nadstavba E | 17.01.2019 | MDS | VSE | 3:6 | ||
Nadstavba C | 17.01.2019 | SPA | MTT | 5:1 | ||
Nadstavba B | 17.01.2019 | KOM | TRI | 4:2 | ||
Nadstavba B | 17.01.2019 | PCE | VIT | 2:4 | ||
Nadstavba E | 17.01.2019 | OLO | WAB | 2:3 | ||
Nadstavba D | 17.01.2019 | HBR | JIH | 2:1p | ||
Nadstavba E | 17.01.2019 | PRE | TEC | 6:1 | ||
Nadstavba D | 15.01.2019 | ZNS | JIH | 2:3 | ||
Nadstavba A | 12.01.2019 | SLA | PLZ | 1:5 | ||
Nadstavba D | 12.01.2019 | MBL | HBR | 1:4 | ||
Nadstavba B | 12.01.2019 | VIT | HAV | 7:2 | ||
Nadstavba E | 12.01.2019 | WAB | VSE | 1:7 | ||
Nadstavba D | 12.01.2019 | CEM | ZNS | 5:4sn | ||
Nadstavba C | 12.01.2019 | MTT | KOB | 2:5 | ||
Nadstavba C | 12.01.2019 | KVA | KLP | 3:5 | ||
Nadstavba E | 12.01.2019 | TEC | MDS | 5:2 | ||
Nadstavba B | 12.01.2019 | TRI | PCE | 5:4 | ||
Nadstavba E | 12.01.2019 | OLO | PRE | 1:2p | ||
Nadstavba C | 12.01.2019 | SPA | CHM | 2:1 | ||
Nadstavba D | 12.01.2019 | JIH | TAB | 4:0 | ||
Nadstavba A | 12.01.2019 | KLA | HKM | 5:2 | ||
Nadstavba B | 12.01.2019 | ZLN | KOM | 4:1 | ||
Nadstavba A | 10.01.2019 | LIB | SLA | 3:4p | ||
Nadstavba C | 10.01.2019 | KOB | CHM | 1:8 | ||
Nadstavba A | 10.01.2019 | KLA | LIM | 4:3p | ||
Nadstavba C | 10.01.2019 | KLP | SPA | 1:9 | ||
Nadstavba B | 10.01.2019 | KOM | VIT | 3:4sn | ||
Nadstavba E | 10.01.2019 | WAB | PRE | 5:3 | ||
Nadstavba C | 10.01.2019 | KVA | MTT | 1:2 | ||
Nadstavba A | 10.01.2019 | HKM | PLZ | 3:1 | ||
Nadstavba B | 10.01.2019 | TRI | ZLN | 3:4p | ||
Nadstavba D | 10.01.2019 | CEM | JIH | 0:4 | ||
Nadstavba E | 10.01.2019 | VSE | TEC | 6:0 | ||
Nadstavba E | 10.01.2019 | MDS | OLO | 2:1 | ||
Nadstavba D | 10.01.2019 | ZNS | HBR | 5:10 | ||
Nadstavba B | 10.01.2019 | PCE | HAV | 3:6 | ||
Nadstavba D | 10.01.2019 | TAB | MBL | 3:6 | ||
Nadstavba A | 06.01.2019 | PLZ | LIB | 6:3 | ||
Nadstavba B | 06.01.2019 | VIT | TRI | 3:2 | ||
Nadstavba E | 05.01.2019 | TEC | WAB | 2:1sn | ||
Nadstavba C | 05.01.2019 | MTT | KLP | 2:0 | ||
Nadstavba D | 05.01.2019 | CEM | MBL | 1:4 | ||
Nadstavba A | 05.01.2019 | LIM | HKM | 4:2 | ||
Nadstavba C | 05.01.2019 | KOB | SPA | 4:6 | ||
Nadstavba B | 05.01.2019 | ZLN | PCE | 1:3 | ||
Nadstavba B | 05.01.2019 | KOM | HAV | 6:2 | ||
Nadstavba D | 05.01.2019 | JIH | ZNS | 9:2 | ||
Nadstavba B | 05.01.2019 | TRI | VIT | 1:5 | ||
Nadstavba E | 05.01.2019 | VSE | OLO | 8:1 | ||
Nadstavba A | 05.01.2019 | KLA | SLA | 5:1 | ||
Nadstavba D | 05.01.2019 | TAB | HBR | 6:3 | ||
Nadstavba E | 05.01.2019 | MDS | PRE | 2:8 | ||
Nadstavba C | 05.01.2019 | CHM | KVA | 4:1 | ||
Nadstavba A | 05.01.2019 | LIB | PLZ | 5:4p | ||
Nadstavba D | 04.01.2019 | CEM | MBL | 2:5 | ||
Nadstavba B | 04.01.2019 | ZLN | PCE | 3:4 | ||
Nadstavba E | 03.01.2019 | TEC | PRE | 3:9 | ||
Nadstavba C | 29.12.2018 | SPA | KOB | 6:2 | ||
Nadstavba C | 27.12.2018 | CHM | MTT | 7:2 | ||
Nadstavba D | 27.12.2018 | ZNS | TAB | 2:5 | ||
Nadstavba E | 22.12.2018 | TEC | OLO | 5:3 | ||
Nadstavba E | 22.12.2018 | WAB | MDS | 2:1sn | ||
Nadstavba C | 20.12.2018 | KLP | KOB | 2:3 | ||
Nadstavba D | 18.12.2018 | CEM | HBR | 4:3p | ||
Nadstavba A | 18.12.2018 | SLA | LIM | 5:2 | ||
Nadstavba E | 16.12.2018 | PRE | MDS | 5:1 | ||
Nadstavba A | 15.12.2018 | LIM | PLZ | 5:1 | ||
Nadstavba B | 15.12.2018 | ZLN | HAV | 2:4 | ||
Nadstavba A | 15.12.2018 | KLA | LIB | 0:9 | ||
Nadstavba E | 15.12.2018 | VSE | MDS | 4:5 | ||
Nadstavba D | 15.12.2018 | CEM | TAB | 3:2 | ||
Nadstavba C | 15.12.2018 | KVA | KOB | 3:0 | ||
Nadstavba B | 15.12.2018 | VIT | PCE | 8:3 | ||
Nadstavba C | 15.12.2018 | MTT | SPA | 1:6 | ||
Nadstavba D | 15.12.2018 | MBL | ZNS | 4:2 | ||
Nadstavba D | 15.12.2018 | JIH | HBR | 1:3 | ||
Nadstavba B | 15.12.2018 | TRI | KOM | 3:6 | ||
Nadstavba A | 15.12.2018 | SLA | HKM | 1:3 | ||
Nadstavba E | 15.12.2018 | WAB | OLO | 2:3sn | ||
Nadstavba B | 14.12.2018 | TRI | HAV | 2:4 | ||
Nadstavba C | 14.12.2018 | CHM | KLP | 5:1 | ||
Nadstavba B | 14.12.2018 | KOM | PCE | 5:3 | ||
Nadstavba C | 13.12.2018 | KLP | MTT | 4:3 | ||
Nadstavba C | 13.12.2018 | KVA | SPA | 2:3sn | ||
Nadstavba A | 13.12.2018 | HKM | LIB | 2:7 | ||
Nadstavba E | 13.12.2018 | VSE | PRE | 5:4sn | ||
Nadstavba A | 13.12.2018 | SLA | KLA | 2:5 | ||
Nadstavba D | 12.12.2018 | MBL | JIH | 1:5 | ||
Nadstavba B | 11.12.2018 | VIT | ZLN | 8:5 | ||
Nadstavba D | 09.12.2018 | HBR | MBL | 3:1 | ||
Nadstavba B | 09.12.2018 | PCE | TRI | 4:2 | ||
Nadstavba C | 08.12.2018 | KOB | MTT | 4:1 | ||
Nadstavba A | 08.12.2018 | LIB | LIM | 5:4 | ||
Nadstavba B | 08.12.2018 | HAV | VIT | 1:2 | ||
Nadstavba B | 08.12.2018 | ZLN | KOM | 3:5 | ||
Nadstavba E | 08.12.2018 | WAB | VSE | 1:5 | ||
Nadstavba A | 08.12.2018 | HKM | KLA | 3:5 | ||
Nadstavba C | 08.12.2018 | KLP | KVA | 2:6 | ||
Nadstavba A | 08.12.2018 | PLZ | SLA | 3:2p | ||
Nadstavba E | 08.12.2018 | PRE | OLO | 4:1 | ||
Nadstavba E | 08.12.2018 | MDS | TEC | 3:0 | ||
Nadstavba D | 08.12.2018 | TAB | JIH | 3:0 | ||
Nadstavba C | 08.12.2018 | CHM | SPA | 4:3p | ||
Nadstavba D | 08.12.2018 | ZNS | CEM | 1:7 | ||
Nadstavba A | 06.12.2018 | PLZ | HKM | 1:3 | ||
Nadstavba B | 06.12.2018 | VIT | KOM | 4:1 | ||
Nadstavba C | 06.12.2018 | CHM | KOB | 3:0 | ||
Nadstavba B | 06.12.2018 | HAV | PCE | 3:1 | ||
Nadstavba D | 06.12.2018 | JIH | CEM | 2:3 | ||
Nadstavba A | 06.12.2018 | LIM | KLA | 6:5p | ||
Nadstavba D | 06.12.2018 | MBL | TAB | 8:3 | ||
Nadstavba C | 06.12.2018 | SPA | KLP | 5:4 | ||
Nadstavba E | 06.12.2018 | OLO | MDS | 1:3 | ||
Nadstavba A | 06.12.2018 | SLA | LIB | 1:0p | ||
Nadstavba D | 06.12.2018 | HBR | ZNS | 7:2 | ||
Nadstavba E | 06.12.2018 | PRE | WAB | 3:1 | ||
Nadstavba C | 05.12.2018 | MTT | KVA | 4:2 | ||
Nadstavba B | 05.12.2018 | ZLN | TRI | 7:5 | ||
Nadstavba E | 05.12.2018 | TEC | VSE | 2:5 | ||
Skupina Západ | 01.12.2018 | KOB | KLA | 3:7 | ||
Skupina Západ | 01.12.2018 | LIM | MTT | 6:4 | ||
Skupina Střed | 01.12.2018 | CEM | HBR | 4:1 | ||
Skupina Východ | 01.12.2018 | VIT | VSE | 6:2 | ||
Skupina Střed | 01.12.2018 | MBL | JIH | 1:0 | ||
Skupina Západ | 01.12.2018 | CHM | SLA | 2:4 | ||
Skupina Východ | 01.12.2018 | PRE | TEC | 2:1 | ||
Skupina Východ | 01.12.2018 | OLO | TRI | 4:6 | ||
Skupina Východ | 01.12.2018 | ZLN | WAB | 7:2 | ||
Skupina Střed | 01.12.2018 | HKM | PCE | 1:4 | ||
Skupina Východ | 01.12.2018 | HAV | MDS | 4:0 | ||
Skupina Střed | 30.11.2018 | LIB | ZNS | 17:0 | ||
Skupina Střed | 29.11.2018 | KOM | TAB | 5:4p | ||
Skupina Západ | 29.11.2018 | SPA | KVA | 4:2 | ||
Skupina Východ | 28.11.2018 | PRE | TRI | 1:0 | ||
Skupina Západ | 27.11.2018 | PLZ | SLA | 5:4 | ||
Skupina Východ | 27.11.2018 | TEC | ZLN | 0:3 | ||
Skupina Střed | 24.11.2018 | PCE | TAB | 9:2 | ||
Skupina Východ | 24.11.2018 | WAB | VIT | 1:7 | ||
Skupina Západ | 24.11.2018 | SLA | LIM | 6:3 | ||
Skupina Východ | 24.11.2018 | VSE | OLO | 3:4 | ||
Skupina Západ | 24.11.2018 | KLA | SPA | 2:5 | ||
Skupina Východ | 24.11.2018 | TRI | HAV | 2:0 | ||
Skupina Východ | 24.11.2018 | MDS | PRE | 4:0 | ||
Skupina Střed | 24.11.2018 | HBR | MBL | 3:5 | ||
Skupina Západ | 24.11.2018 | MTT | PLZ | 1:6 | ||
Skupina Střed | 24.11.2018 | JIH | LIB | 3:4p | ||
Skupina Střed | 24.11.2018 | KOM | CEM | 5:1 | ||
Skupina Západ | 24.11.2018 | KLP | KOB | 3:4sn | ||
Skupina Západ | 23.11.2018 | KVA | CHM | 6:3 | ||
Skupina Východ | 22.11.2018 | ZLN | MDS | 6:1 | ||
Skupina Střed | 21.11.2018 | ZNS | HKM | 3:6 | ||
Skupina Západ | 17.11.2018 | KOB | SPA | 2:5 | ||
Skupina Východ | 17.11.2018 | VSE | WAB | 6:3 | ||
Skupina Západ | 17.11.2018 | LIM | KVA | 2:0 | ||
Skupina Východ | 17.11.2018 | OLO | HAV | 1:7 | ||
Skupina Střed | 17.11.2018 | MBL | KOM | 1:3 | ||
Skupina Střed | 17.11.2018 | PCE | ZNS | 10:0 | ||
Skupina Západ | 17.11.2018 | KLP | MTT | 3:4 | ||
Skupina Střed | 17.11.2018 | HKM | JIH | 8:0 | ||
Skupina Střed | 17.11.2018 | TAB | CEM | 2:3sn | ||
Skupina Východ | 17.11.2018 | VIT | TEC | 7:0 | ||
Skupina Střed | 17.11.2018 | LIB | HBR | 4:3 | ||
Skupina Západ | 17.11.2018 | CHM | KLA | 3:4p | ||
Skupina Střed | 15.11.2018 | KOM | LIB | 5:6sn | ||
Skupina Střed | 15.11.2018 | JIH | PCE | 1:2 | ||
Skupina Východ | 15.11.2018 | WAB | OLO | 1:5 | ||
Skupina Západ | 15.11.2018 | KLA | LIM | 7:3 | ||
Skupina Střed | 15.11.2018 | ZNS | TAB | 2:8 | ||
Skupina Východ | 15.11.2018 | TEC | VSE | 4:5 | ||
Skupina Východ | 15.11.2018 | MDS | VIT | 3:6 | ||
Skupina Východ | 15.11.2018 | HAV | PRE | 3:2 | ||
Skupina Východ | 15.11.2018 | TRI | ZLN | 7:5 | ||
Skupina Západ | 15.11.2018 | SPA | CHM | 3:1 | ||
Skupina Západ | 15.11.2018 | KVA | PLZ | 3:5 | ||
Skupina Západ | 15.11.2018 | MTT | KOB | 5:4p | ||
Skupina Střed | 15.11.2018 | CEM | MBL | 0:1 | ||
Skupina Střed | 15.11.2018 | HBR | HKM | 3:2 | ||
Skupina Západ | 13.11.2018 | SLA | KLP | 9:2 | ||
Skupina Západ | 07.11.2018 | PLZ | KLP | 8:4 | ||
Skupina Západ | 03.11.2018 | LIM | SPA | 4:2 | ||
Skupina Střed | 03.11.2018 | HKM | KOM | 4:5 | ||
Skupina Západ | 03.11.2018 | PLZ | KLA | 3:2sn | ||
Skupina Východ | 03.11.2018 | ZLN | HAV | 3:8 | ||
Skupina Západ | 03.11.2018 | KLP | KVA | 2:5 | ||
Skupina Západ | 03.11.2018 | MTT | SLA | 2:3 | ||
Skupina Východ | 03.11.2018 | WAB | TEC | 2:3 | ||
Skupina Východ | 03.11.2018 | VIT | TRI | 3:2p | ||
Skupina Východ | 03.11.2018 | VSE | MDS | 11:3 | ||
Skupina Střed | 03.11.2018 | TAB | MBL | 4:2 | ||
Skupina Střed | 03.11.2018 | ZNS | JIH | 3:4sn | ||
Skupina Střed | 03.11.2018 | LIB | CEM | 2:3 | ||
Skupina Východ | 03.11.2018 | OLO | PRE | 0:8 | ||
Skupina Západ | 03.11.2018 | KOB | CHM | 2:5 | ||
Skupina Střed | 02.11.2018 | PCE | HBR | 11:1 | ||
Skupina Střed | 01.11.2018 | MBL | LIB | 1:8 | ||
Skupina Střed | 01.11.2018 | JIH | TAB | 4:1 | ||
Skupina Západ | 01.11.2018 | KLA | KLP | 7:4 | ||
Skupina Východ | 01.11.2018 | TEC | OLO | 4:0 | ||
Skupina Západ | 01.11.2018 | SPA | PLZ | 2:4 | ||
Skupina Východ | 01.11.2018 | TRI | VSE | 5:1 | ||
Skupina Západ | 01.11.2018 | CHM | LIM | 3:4 | ||
Skupina Východ | 01.11.2018 | HAV | VIT | 3:2sn | ||
Skupina Střed | 01.11.2018 | CEM | HKM | 1:3 | ||
Skupina Východ | 01.11.2018 | MDS | WAB | 4:1 | ||
Skupina Západ | 01.11.2018 | SLA | KOB | 8:2 | ||
Skupina Střed | 01.11.2018 | HBR | ZNS | 4:0 | ||
Skupina Východ | 01.11.2018 | PRE | ZLN | 2:4 | ||
