Zápasy: Liga staršího dorostu |
Příprava
Statistiky: základní část | nadstavbová část | kvalifikace
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část | nadstavbová část | kvalifikace
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Zápasy: Extraliga mladšího dorostu |
Příprava
Statistiky: základní část | nadstavbová část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část | nadstavbová část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Tabulky mládeže
Výsledky - žáci - 8D
SOUTĚŽ: | Žáci: 8.třída D | 7.třída D | 6.třída D | 5.třída D | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | HBR JIH KOM PRE TRE WAB ZLN |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
25.03.2018 | HBR | WAB | 6:8 | |
23.03.2018 | KOM | JIH | 3:4 | |
22.03.2018 | KOM | PRE | 5:3 | |
21.03.2018 | JIH | PRE | 11:1 | |
20.03.2018 | HBR | JIH | 6:16 | |
17.03.2018 | PRE | KOM | 3:6 | |
17.03.2018 | WAB | ZLN | 2:6 | |
11.03.2018 | TRE | ZLN | 7:6 | |
10.03.2018 | ZLN | HBR | 7:2 | |
09.03.2018 | WAB | KOM | 1:5 | |
08.03.2018 | JIH | KOM | 3:2 | |
07.03.2018 | ZLN | PRE | 5:5 | |
03.03.2018 | HBR | KOM | 4:11 | |
03.03.2018 | WAB | JIH | 2:5 | |
03.03.2018 | PRE | TRE | 4:3 | |
02.03.2018 | JIH | WAB | 9:0 | |
28.02.2018 | PRE | JIH | 1:7 | |
28.02.2018 | HBR | ZLN | 5:7 | |
25.02.2018 | TRE | WAB | 2:2 | |
25.02.2018 | JIH | HBR | 14:6 | |
24.02.2018 | KOM | ZLN | 5:1 | |
23.02.2018 | JIH | ZLN | 5:1 | |
21.02.2018 | WAB | PRE | 2:8 | |
17.02.2018 | ZLN | JIH | 6:5 | |
17.02.2018 | HBR | TRE | 3:3 | |
11.02.2018 | PRE | HBR | 6:4 | |
10.02.2018 | PRE | ZLN | 4:3 | |
03.02.2018 | ZLN | WAB | 8:2 | |
03.02.2018 | JIH | TRE | 4:0 | |
02.02.2018 | WAB | HBR | 4:9 | |
21.01.2018 | KOM | HBR | 7:2 | |
21.01.2018 | TRE | PRE | 1:4 | |
20.01.2018 | WAB | TRE | 2:3 | |
20.01.2018 | ZLN | KOM | 3:7 | |
14.01.2018 | TRE | HBR | 8:5 | |
14.01.2018 | PRE | WAB | 4:3 | |
12.01.2018 | KOM | TRE | 10:1 | |
06.01.2018 | HBR | PRE | 1:6 | |
06.01.2018 | ZLN | TRE | 6:5 | |
06.01.2018 | KOM | WAB | 9:2 | |
19.12.2017 | TRE | JIH | 5:7 | |
17.12.2017 | KOM | TRE | 3:1 | |
17.12.2017 | ZLN | PRE | 7:6 | |
17.12.2017 | HBR | WAB | 6:4 | |
16.12.2017 | WAB | ZLN | 2:7 | |
16.12.2017 | PRE | KOM | 3:7 | |
16.12.2017 | TRE | JIH | 2:9 | |
10.12.2017 | JIH | PRE | 2:4 | |
09.12.2017 | ZLN | HBR | 9:4 | |
06.12.2017 | KOM | WAB | 5:1 | |
05.12.2017 | HBR | KOM | 1:13 | |
02.12.2017 | WAB | JIH | 1:4 | |
02.12.2017 | PRE | TRE | 5:4 | |
26.11.2017 | TRE | WAB | 3:2 | |
26.11.2017 | JIH | HBR | 9:2 | |
25.11.2017 | KOM | ZLN | 2:2 | |
19.11.2017 | HBR | TRE | 4:4 | |
19.11.2017 | WAB | PRE | 2:5 | |
18.11.2017 | ZLN | JIH | 2:0 | |
17.11.2017 | PRE | HBR | 13:1 | |
17.11.2017 | JIH | KOM | 3:8 | |
16.11.2017 | TRE | ZLN | 4:9 | |
12.11.2017 | TRE | KOM | 1:9 | |
11.11.2017 | PRE | ZLN | 4:3 | |
11.11.2017 | WAB | HBR | 6:5 | |
11.11.2017 | TRE | KOM | 0:9 | |
04.11.2017 | ZLN | WAB | 8:3 | |
04.11.2017 | KOM | PRE | 8:1 | |
04.11.2017 | JIH | TRE | 10:2 | |
29.10.2017 | PRE | JIH | 5:7 | |
29.10.2017 | HBR | ZLN | 8:5 | |
27.10.2017 | TRE | PRE | 2:9 | |
26.10.2017 | JIH | WAB | 16:1 | |
25.10.2017 | KOM | HBR | 2:2 | |
22.10.2017 | WAB | TRE | 2:3 | |
22.10.2017 | HBR | JIH | 6:3 | |
21.10.2017 | KOM | ZLN | 9:0 | |
15.10.2017 | JIH | ZLN | 2:5 | |
15.10.2017 | TRE | HBR | 5:6 | |
15.10.2017 | PRE | WAB | 3:1 | |
14.10.2017 | HBR | PRE | 3:5 | |
14.10.2017 | ZLN | TRE | 7:3 | |
14.10.2017 | KOM | JIH | 2:3 | |
07.10.2017 | KOM | TRE | 9:1 | |
07.10.2017 | ZLN | PRE | 4:4 | |
07.10.2017 | HBR | WAB | 6:3 | |
30.09.2017 | WAB | ZLN | 0:9 | |
30.09.2017 | TRE | JIH | 0:8 | |
30.09.2017 | PRE | KOM | 0:9 | |
28.09.2017 | JIH | PRE | 4:4 | |
28.09.2017 | KOM | WAB | 7:0 | |
28.09.2017 | ZLN | HBR | 16:4 | |
24.09.2017 | PRE | TRE | 9:1 | |
23.09.2017 | HBR | KOM | 3:11 | |
23.09.2017 | WAB | JIH | 0:14 | |
17.09.2017 | TRE | WAB | 3:2 | |
17.09.2017 | JIH | HBR | 7:4 | |
17.09.2017 | ZLN | KOM | 3:5 | |
16.09.2017 | ZLN | JIH | 4:3 | |
16.09.2017 | HBR | TRE | 10:3 | |
16.09.2017 | WAB | PRE | 0:7 | |
10.09.2017 | PRE | HBR | 10:2 | |
10.09.2017 | TRE | ZLN | 4:7 | |
10.09.2017 | WAB | KOM | 2:11 | |
09.09.2017 | JIH | KOM | 2:4 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.