Zápasy: DHL Extraliga juniorů |
Příprava
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Zápasy: Extraliga dorostu |
Příprava
Statistiky: základní část | nadstavbová část | play-off
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část | nadstavbová část | play-off
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Tabulky mládeže
Výsledky - žáci - 7N
SOUTĚŽ: | Žáci: 8.třída D | 7.třída D | 6.třída D | 5.třída D | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | BYS CEM CVL FRM HAV HBR JIH KRN LED MDS NAM NJI OLO OPA ORL PCE PEL PRE SKP SPA TAB TRE TRI UNI VEL VIT ZNS |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
24.03.2019 | JIH | LED | 13:0 | |||
24.03.2019 | PEL | HBR | 2:14 | |||
24.03.2019 | TRI | SKP | 4:2 | |||
23.03.2019 | LED | TRE | 1:6 | |||
23.03.2019 | NAM | JIH | 1:28 | |||
23.03.2019 | SKP | TRI | 2:5 | |||
23.03.2019 | HAV | PRE | 8:2 | |||
20.03.2019 | FRM | OPA | 3:3 | |||
17.03.2019 | PEL | NAM | 6:2 | |||
17.03.2019 | ZNS | JIH | 10:9 | |||
17.03.2019 | HBR | VEL | 6:5 | |||
17.03.2019 | BYS | LED | 12:4 | |||
17.03.2019 | OPA | ORL | 6:6 | |||
17.03.2019 | UNI | VIT | 2:5 | |||
16.03.2019 | NAM | LED | 1:13 | |||
16.03.2019 | JIH | PEL | 12:1 | |||
16.03.2019 | TRE | ZNS | 2:4 | |||
16.03.2019 | MDS | TRI | 5:1 | |||
16.03.2019 | SKP | HAV | 9:5 | |||
15.03.2019 | PRE | FRM | 8:3 | |||
11.03.2019 | PRE | VIT | 2:13 | |||
10.03.2019 | ZNS | BYS | 10:6 | |||
10.03.2019 | PEL | NAM | 10:0 | |||
10.03.2019 | HAV | MDS | 3:8 | |||
09.03.2019 | LED | HBR | 6:3 | |||
09.03.2019 | VIT | OPA | 5:2 | |||
09.03.2019 | TRI | UNI | 9:0 | |||
09.03.2019 | FRM | SKP | 7:10 | |||
09.03.2019 | ORL | PRE | 9:2 | |||
06.03.2019 | VIT | MDS | 3:3 | |||
03.03.2019 | BYS | TRE | 4:4 | |||
03.03.2019 | UNI | HAV | 9:4 | |||
03.03.2019 | FRM | MDS | 1:11 | |||
03.03.2019 | SKP | ORL | 2:12 | |||
02.03.2019 | NAM | VEL | 0:14 | |||
02.03.2019 | HBR | ZNS | 14:3 | |||
02.03.2019 | ORL | SKP | 5:4 | |||
02.03.2019 | OPA | TRI | 3:6 | |||
25.02.2019 | VEL | JIH | 5:5 | |||
24.02.2019 | VEL | BYS | 22:1 | |||
24.02.2019 | ORL | UNI | 5:3 | |||
23.02.2019 | HBR | LED | 4:13 | |||
20.02.2019 | VIT | SKP | 5:2 | |||
17.02.2019 | TRE | HBR | 11:4 | |||
17.02.2019 | LED | NAM | 14:2 | |||
17.02.2019 | VEL | PEL | 13:1 | |||
17.02.2019 | HAV | OPA | 4:1 | |||
17.02.2019 | TRI | PRE | 9:0 | |||
16.02.2019 | PEL | LED | 5:10 | |||
16.02.2019 | NAM | ZNS | 2:27 | |||
16.02.2019 | HBR | BYS | 11:4 | |||
16.02.2019 | FRM | UNI | 3:6 | |||
16.02.2019 | ORL | MDS | 0:15 | |||
15.02.2019 | JIH | TRE | 7:5 | |||
DTS5 | 13.02.2019 | TAB | PCE | 2:2 | ||
DTS5 | 13.02.2019 | TAB | PCE | 1:2 | ||
DTS5 | 13.02.2019 | JIH | CEM | 0:2 | ||
DTS5 | 13.02.2019 | JIH | CEM | 1:1 | ||
DTS5 | 13.02.2019 | TAB | JIH | 0:1 | ||
DTS5 | 13.02.2019 | TAB | JIH | 0:1 | ||
DTS5 | 13.02.2019 | PCE | CEM | 2:3 | ||
DTS5 | 13.02.2019 | PCE | CEM | 1:1 | ||
10.02.2019 | BYS | JIH | 3:12 | |||
10.02.2019 | OPA | FRM | 6:1 | |||
10.02.2019 | UNI | ORL | 8:3 | |||
09.02.2019 | TRE | NAM | 10:0 | |||
09.02.2019 | ZNS | PEL | 12:0 | |||
09.02.2019 | LED | VEL | 1:6 | |||
09.02.2019 | MDS | VIT | 7:2 | |||
09.02.2019 | PRE | HAV | 2:4 | |||
03.02.2019 | JIH | HBR | 12:6 | |||
03.02.2019 | VIT | UNI | 4:1 | |||
02.02.2019 | NAM | BYS | 1:11 | |||
02.02.2019 | TRI | MDS | 8:3 | |||
02.02.2019 | FRM | PRE | 6:1 | |||
02.02.2019 | VEL | ZNS | 2:3 | |||
02.02.2019 | PEL | TRE | 1:5 | |||
01.02.2019 | HAV | SKP | 11:2 | |||
27.01.2019 | HBR | NAM | 26:1 | |||
27.01.2019 | BYS | PEL | 5:2 | |||
27.01.2019 | TRE | VEL | 5:6 | |||
27.01.2019 | ZNS | LED | 13:1 | |||
27.01.2019 | ORL | OPA | 1:3 | |||
20.01.2019 | TRE | LED | 7:1 | |||
20.01.2019 | BYS | VEL | 4:5 | |||
20.01.2019 | HBR | PEL | 8:0 | |||
20.01.2019 | JIH | NAM | 26:0 | |||
20.01.2019 | SKP | FRM | 9:2 | |||
19.01.2019 | OPA | VIT | 2:5 | |||
19.01.2019 | UNI | TRI | 4:6 | |||
19.01.2019 | MDS | HAV | 8:0 | |||
18.01.2019 | PRE | ORL | 1:6 | |||
13.01.2019 | TRI | OPA | 7:2 | |||
13.01.2019 | HAV | UNI | 0:10 | |||
13.01.2019 | MDS | FRM | 13:1 | |||
13.01.2019 | VIT | PRE | 6:0 | |||
12.01.2019 | PEL | JIH | 1:8 | |||
12.01.2019 | VEL | HBR | 9:3 | |||
12.01.2019 | LED | BYS | 2:5 | |||
12.01.2019 | ZNS | TRE | 5:2 | |||
DTS4 | 09.01.2019 | TAB | SPA | 3:0 | ||
DTS4 | 09.01.2019 | TAB | SPA | 0:2 | ||
DTS4 | 09.01.2019 | JIH | CEM | 0:4 | ||
DTS4 | 09.01.2019 | JIH | CEM | 2:1 | ||
DTS4 | 09.01.2019 | SPA | JIH | 3:1 | ||
DTS4 | 09.01.2019 | SPA | JIH | 2:1 | ||
DTS4 | 09.01.2019 | TAB | CEM | 0:0 | ||
DTS4 | 09.01.2019 | TAB | CEM | 2:5 | ||
06.01.2019 | BYS | ZNS | 3:7 | |||
06.01.2019 | JIH | VEL | 3:3 | |||
06.01.2019 | UNI | FRM | 12:1 | |||
06.01.2019 | MDS | ORL | 10:2 | |||
06.01.2019 | SKP | VIT | 4:5 | |||
06.01.2019 | PRE | TRI | 3:8 | |||
05.01.2019 | OPA | HAV | 3:2 | |||
23.12.2018 | CVL | KRN | 7:7 | |||
22.12.2018 | OLO | MDS | 6:0 | |||
22.12.2018 | VEL | NAM | 26:0 | |||
22.12.2018 | LED | JIH | 1:11 | |||
22.12.2018 | ZNS | HBR | 4:3 | |||
22.12.2018 | TRE | BYS | 12:0 | |||
21.12.2018 | LED | ZNS | 1:6 | |||
19.12.2018 | UNI | SKP | 5:3 | |||
18.12.2018 | ZNS | VEL | 7:5 | |||
16.12.2018 | HBR | TRE | 2:8 | |||
16.12.2018 | JIH | ZNS | 3:1 | |||
16.12.2018 | KRN | OLO | 2:8 | |||
16.12.2018 | UNI | CVL | 10:3 | |||
16.12.2018 | NJI | SKP | 5:8 | |||
15.12.2018 | PEL | VEL | 1:3 | |||
15.12.2018 | OPA | PRE | 4:2 | |||
15.12.2018 | CVL | NJI | 9:2 | |||
15.12.2018 | UNI | OLO | 13:2 | |||
15.12.2018 | MDS | KRN | 13:1 | |||
12.12.2018 | MDS | OPA | 5:2 | |||
09.12.2018 | ZNS | NAM | 13:1 | |||
09.12.2018 | TRE | JIH | 4:4 | |||
09.12.2018 | KRN | OPA | 2:10 | |||
09.12.2018 | NJI | OLO | 4:7 | |||
08.12.2018 | LED | PEL | 7:1 | |||
08.12.2018 | HBR | BYS | 9:13 | |||
08.12.2018 | UNI | MDS | 4:4 | |||
08.12.2018 | PRE | SKP | 2:5 | |||
07.12.2018 | PRE | NJI | 6:6 | |||
02.12.2018 | JIH | BYS | 8:2 | |||
02.12.2018 | CVL | PRE | 7:6 | |||
02.12.2018 | MDS | NJI | 8:1 | |||
01.12.2018 | NAM | TRE | 0:13 | |||
01.12.2018 | PEL | ZNS | 1:5 | |||
01.12.2018 | VEL | LED | 14:2 | |||
01.12.2018 | OPA | SKP | 3:2 | |||
01.12.2018 | KRN | UNI | 4:8 | |||
DTS3 | 27.11.2018 | JIH | SPA | 2:0 | ||
DTS3 | 27.11.2018 | JIH | SPA | 2:0 | ||
DTS3 | 27.11.2018 | CEM | PCE | 1:0 | ||
DTS3 | 27.11.2018 | CEM | PCE | 4:2 | ||
DTS3 | 27.11.2018 | SPA | CEM | 1:0 | ||
DTS3 | 27.11.2018 | SPA | CEM | 0:2 | ||
DTS3 | 27.11.2018 | JIH | PCE | 1:3 | ||
DTS3 | 27.11.2018 | JIH | PCE | 3:1 | ||
25.11.2018 | TRE | PEL | 5:0 | |||
25.11.2018 | NAM | BYS | 3:13 | |||
25.11.2018 | HBR | JIH | 5:4 | |||
25.11.2018 | UNI | OPA | 6:3 | |||
25.11.2018 | NJI | KRN | 5:5 | |||
25.11.2018 | PRE | OLO | 4:4 | |||
25.11.2018 | SKP | CVL | 7:2 | |||
24.11.2018 | NAM | HBR | 3:27 | |||
24.11.2018 | PEL | BYS | 4:5 | |||
24.11.2018 | VEL | TRE | 4:2 | |||
24.11.2018 | OPA | CVL | 7:2 | |||
24.11.2018 | OLO | SKP | 2:7 | |||
24.11.2018 | UNI | NJI | 9:6 | |||
14.11.2018 | MDS | PRE | 3:0 | |||
11.11.2018 | NJI | OPA | 5:1 | |||
11.11.2018 | PRE | KRN | 7:4 | |||
11.11.2018 | SKP | MDS | 3:7 | |||
11.11.2018 | CVL | OLO | 6:7 | |||
10.11.2018 | LED | TRE | 2:2 | |||
10.11.2018 | VEL | BYS | 9:0 | |||
10.11.2018 | PEL | HBR | 3:13 | |||
10.11.2018 | NAM | JIH | 0:23 | |||
04.11.2018 | BYS | LED | 10:7 | |||
04.11.2018 | MDS | CVL | 3:0 | |||
04.11.2018 | KRN | SKP | 3:4 | |||
03.11.2018 | JIH | PEL | 9:0 | |||
03.11.2018 | HBR | VEL | 4:12 | |||
03.11.2018 | TRE | ZNS | 6:3 | |||
03.11.2018 | OPA | OLO | 5:1 | |||
03.11.2018 | UNI | PRE | 4:4 | |||
29.10.2018 | HBR | ZNS | 5:4 | |||
27.10.2018 | NJI | PRE | 4:13 | |||
27.10.2018 | UNI | SKP | 4:3 | |||
27.10.2018 | KRN | CVL | 3:4 | |||
27.10.2018 | MDS | OLO | 8:3 | |||
21.10.2018 | OPA | MDS | 2:5 | |||
21.10.2018 | CVL | UNI | 10:7 | |||
21.10.2018 | SKP | NJI | 13:1 | |||
21.10.2018 | ZNS | BYS | 13:4 | |||
21.10.2018 | VEL | JIH | 3:4 | |||
21.10.2018 | LED | HBR | 8:12 | |||
21.10.2018 | PEL | NAM | 14:2 | |||
20.10.2018 | PRE | OPA | 2:3 | |||
20.10.2018 | CVL | NJI | 2:12 | |||
20.10.2018 | UNI | OLO | 4:1 | |||
20.10.2018 | KRN | MDS | 12:1 | |||
20.10.2018 | NAM | VEL | 0:22 | |||
20.10.2018 | JIH | LED | 9:3 | |||
20.10.2018 | BYS | TRE | 1:1 | |||
14.10.2018 | OLO | KRN | 5:3 | |||
14.10.2018 | TRE | HBR | 6:2 | |||
14.10.2018 | ZNS | JIH | 2:6 | |||
13.10.2018 | OPA | KRN | 11:4 | |||
13.10.2018 | OLO | NJI | 5:5 | |||
13.10.2018 | SKP | PRE | 6:3 | |||
13.10.2018 | LED | NAM | 11:2 | |||
13.10.2018 | VEL | PEL | 12:4 | |||
10.10.2018 | MDS | UNI | 3:4 | |||
DTS2 | 10.10.2018 | SPA | PCE | 2:0 | ||
DTS2 | 10.10.2018 | SPA | PCE | 1:2 | ||
DTS2 | 10.10.2018 | TAB | CEM | 1:0 | ||
DTS2 | 10.10.2018 | TAB | CEM | 2:0 | ||
DTS2 | 10.10.2018 | SPA | CEM | 0:0 | ||
DTS2 | 10.10.2018 | SPA | CEM | 1:0 | ||
DTS2 | 10.10.2018 | PCE | TAB | 1:2 | ||
DTS2 | 10.10.2018 | PCE | TAB | 2:3 | ||
07.10.2018 | JIH | TRE | 4:2 | |||
07.10.2018 | BYS | HBR | 5:8 | |||
07.10.2018 | PRE | CVL | 4:6 | |||
07.10.2018 | NJI | MDS | 2:17 | |||
07.10.2018 | UNI | KRN | 12:3 | |||
06.10.2018 | PEL | LED | 5:7 | |||
06.10.2018 | NAM | ZNS | 0:12 | |||
06.10.2018 | SKP | OPA | 2:2 | |||
30.09.2018 | ZNS | LED | 21:1 | |||
30.09.2018 | BYS | JIH | 0:20 | |||
29.09.2018 | OPA | UNI | 4:3 | |||
28.09.2018 | KRN | NJI | 7:9 | |||
28.09.2018 | OLO | PRE | 9:3 | |||
28.09.2018 | CVL | SKP | 2:5 | |||
28.09.2018 | TRE | NAM | 18:0 | |||
28.09.2018 | ZNS | PEL | 3:2 | |||
28.09.2018 | LED | VEL | 1:11 | |||
23.09.2018 | CVL | OPA | 8:5 | |||
23.09.2018 | SKP | OLO | 5:4 | |||
23.09.2018 | PRE | MDS | 3:5 | |||
23.09.2018 | NJI | UNI | 4:8 | |||
23.09.2018 | BYS | NAM | 12:4 | |||
22.09.2018 | OPA | NJI | 9:7 | |||
22.09.2018 | KRN | PRE | 2:9 | |||
22.09.2018 | MDS | SKP | 5:3 | |||
22.09.2018 | VEL | ZNS | 5:5 | |||
22.09.2018 | PEL | TRE | 0:8 | |||
22.09.2018 | JIH | HBR | 10:1 | |||
18.09.2018 | OLO | CVL | 7:3 | |||
16.09.2018 | OLO | OPA | 2:4 | |||
16.09.2018 | CVL | MDS | 1:9 | |||
16.09.2018 | SKP | KRN | 12:2 | |||
16.09.2018 | PRE | UNI | 4:4 | |||
16.09.2018 | HBR | NAM | 15:3 | |||
16.09.2018 | TRE | VEL | 3:4 | |||
15.09.2018 | BYS | PEL | 4:5 | |||
DTS1 | 02.09.2018 | TAB | JIH | 0:3 | ||
DTS1 | 02.09.2018 | TAB | JIH | 4:2 | ||
DTS1 | 02.09.2018 | PCE | JIH | 2:3 | ||
DTS1 | 02.09.2018 | PCE | JIH | 2:5 | ||
DTS1 | 02.09.2018 | SPA | PCE | 3:1 | ||
DTS1 | 02.09.2018 | SPA | PCE | 5:0 | ||
DTS1 | 02.09.2018 | SPA | TAB | 2:2 | ||
DTS1 | 02.09.2018 | SPA | TAB | 3:1 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.