Zápasy: DHL Extraliga juniorů |
Příprava
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Zápasy: Extraliga dorostu |
Příprava
Statistiky: základní část | nadstavbová část | play-off
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část | nadstavbová část | play-off
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Tabulky mládeže
Výsledky - žáci - 6D
SOUTĚŽ: | Žáci: 8.třída D | 7.třída D | 6.třída D | 5.třída D | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CHR HBR HKM JIH KOL KOM KRO LIB MBL OLO PCE PRE TEC TRE WBR ZLN |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
23.03.2019 | CHR | MBL | 2:3 | |
23.03.2019 | HKM | JIH | 4:3 | |
23.03.2019 | PCE | HBR | 11:0 | |
23.03.2019 | LIB | KOL | 17:1 | |
22.03.2019 | LIB | HKM | 10:4 | |
21.03.2019 | JIH | PCE | 5:9 | |
20.03.2019 | JIH | CHR | 9:1 | |
19.03.2019 | HBR | PCE | 3:5 | |
18.03.2019 | KOM | OLO | 12:5 | |
17.03.2019 | CHR | PCE | 0:15 | |
17.03.2019 | TRE | WBR | 4:8 | |
17.03.2019 | OLO | PRE | 4:8 | |
16.03.2019 | KOL | CHR | 4:5 | |
16.03.2019 | HBR | LIB | 3:9 | |
16.03.2019 | TRE | KOM | 4:10 | |
16.03.2019 | WBR | KRO | 7:2 | |
16.03.2019 | TEC | ZLN | 4:5 | |
15.03.2019 | LIB | JIH | 12:4 | |
13.03.2019 | ZLN | KRO | 5:2 | |
11.03.2019 | HKM | KOL | 10:3 | |
11.03.2019 | TRE | ZLN | 6:15 | |
10.03.2019 | HBR | HKM | 4:5 | |
10.03.2019 | PRE | ZLN | 3:9 | |
10.03.2019 | KOM | WBR | 12:3 | |
09.03.2019 | CHR | HKM | 3:20 | |
09.03.2019 | PCE | MBL | 3:6 | |
09.03.2019 | KOL | HBR | 2:4 | |
09.03.2019 | WBR | KOM | 3:5 | |
09.03.2019 | KRO | TEC | 1:3 | |
09.03.2019 | OLO | TRE | 5:7 | |
08.03.2019 | PRE | TEC | 2:5 | |
06.03.2019 | ZLN | WBR | 5:4 | |
03.03.2019 | HBR | CHR | 8:2 | |
03.03.2019 | HKM | PCE | 5:2 | |
03.03.2019 | WBR | OLO | 9:8 | |
03.03.2019 | TEC | KOM | 4:8 | |
02.03.2019 | KOL | MBL | 4:5 | |
02.03.2019 | TRE | PRE | 4:4 | |
01.03.2019 | MBL | LIB | 2:11 | |
27.02.2019 | PRE | WBR | 5:5 | |
20.02.2019 | KOM | ZLN | 9:2 | |
19.02.2019 | KRO | KOM | 2:11 | |
17.02.2019 | PRE | KRO | 4:2 | |
16.02.2019 | OLO | TEC | 2:3 | |
16.02.2019 | MBL | HBR | 5:4 | |
16.02.2019 | PCE | LIB | 9:7 | |
10.02.2019 | JIH | KOL | 7:7 | |
10.02.2019 | KRO | TRE | 6:1 | |
09.02.2019 | ZLN | OLO | 6:5 | |
09.02.2019 | CHR | LIB | 1:10 | |
09.02.2019 | KOL | PCE | 4:6 | |
09.02.2019 | JIH | HBR | 4:2 | |
09.02.2019 | WBR | PRE | 4:5 | |
05.02.2019 | TEC | TRE | 5:5 | |
03.02.2019 | PRE | KOM | 2:8 | |
03.02.2019 | OLO | KRO | 7:6 | |
03.02.2019 | TEC | WBR | 4:3 | |
02.02.2019 | MBL | CHR | 9:0 | |
02.02.2019 | JIH | HKM | 4:3 | |
02.02.2019 | KOL | LIB | 3:5 | |
02.02.2019 | TEC | PRE | 2:2 | |
02.02.2019 | TRE | KRO | 2:6 | |
02.02.2019 | OLO | KOM | 9:6 | |
01.02.2019 | WBR | ZLN | 9:7 | |
20.01.2019 | PRE | OLO | 3:6 | |
20.01.2019 | KRO | WBR | 3:5 | |
20.01.2019 | ZLN | TEC | 6:8 | |
19.01.2019 | CHR | KOL | 2:8 | |
19.01.2019 | LIB | HBR | 9:2 | |
19.01.2019 | PCE | JIH | 5:1 | |
19.01.2019 | HKM | MBL | 6:2 | |
19.01.2019 | ZLN | PRE | 7:3 | |
19.01.2019 | TEC | KRO | 6:1 | |
19.01.2019 | TRE | OLO | 11:3 | |
17.01.2019 | JIH | MBL | 7:2 | |
16.01.2019 | KOL | HKM | 4:9 | |
13.01.2019 | HKM | CHR | 13:2 | |
13.01.2019 | MBL | PCE | 4:6 | |
13.01.2019 | JIH | LIB | 3:13 | |
13.01.2019 | HBR | KOL | 4:2 | |
13.01.2019 | OLO | WBR | 6:7 | |
13.01.2019 | KOM | TRE | 9:4 | |
12.01.2019 | CHR | HBR | 2:3 | |
12.01.2019 | KOL | JIH | 4:7 | |
12.01.2019 | LIB | MBL | 8:3 | |
12.01.2019 | PCE | HKM | 7:5 | |
12.01.2019 | PRE | TRE | 6:6 | |
12.01.2019 | KOM | TEC | 2:2 | |
12.01.2019 | KRO | ZLN | 4:6 | |
10.01.2019 | KOM | OLO | 5:2 | |
06.01.2019 | JIH | HBR | 2:4 | |
06.01.2019 | OLO | TEC | 4:0 | |
06.01.2019 | WBR | TRE | 7:5 | |
05.01.2019 | PCE | CHR | 17:2 | |
05.01.2019 | HKM | LIB | 5:6 | |
05.01.2019 | MBL | KOL | 8:5 | |
05.01.2019 | KRO | PRE | 7:2 | |
05.01.2019 | ZLN | KOM | 1:6 | |
05.01.2019 | TEC | OLO | 3:5 | |
20.12.2018 | TRE | TEC | 4:8 | |
18.12.2018 | KOM | KRO | 6:1 | |
16.12.2018 | PCE | KOL | 7:3 | |
16.12.2018 | CHR | JIH | 4:8 | |
16.12.2018 | ZLN | TRE | 9:7 | |
15.12.2018 | LIB | CHR | 8:3 | |
15.12.2018 | HKM | HBR | 7:2 | |
15.12.2018 | MBL | JIH | 4:8 | |
15.12.2018 | KRO | OLO | 7:2 | |
15.12.2018 | WBR | TEC | 7:5 | |
13.12.2018 | KOM | PRE | 11:1 | |
13.12.2018 | OLO | ZLN | 3:10 | |
09.12.2018 | HBR | MBL | 3:7 | |
09.12.2018 | LIB | PCE | 6:2 | |
09.12.2018 | PRE | TEC | 1:4 | |
08.12.2018 | CHR | MBL | 4:12 | |
08.12.2018 | HKM | JIH | 3:3 | |
08.12.2018 | PCE | HBR | 3:1 | |
08.12.2018 | LIB | KOL | 7:1 | |
08.12.2018 | ZLN | WBR | 3:7 | |
08.12.2018 | KRO | TRE | 6:1 | |
02.12.2018 | HBR | LIB | 1:11 | |
02.12.2018 | JIH | PCE | 7:7 | |
02.12.2018 | TEC | ZLN | 3:4 | |
01.12.2018 | KOL | CHR | 10:7 | |
01.12.2018 | MBL | HKM | 5:2 | |
01.12.2018 | OLO | PRE | 7:3 | |
01.12.2018 | TRE | KOM | 2:8 | |
01.12.2018 | WBR | KRO | 7:2 | |
25.11.2018 | PRE | ZLN | 2:10 | |
25.11.2018 | OLO | TRE | 10:7 | |
24.11.2018 | CHR | HKM | 4:6 | |
24.11.2018 | PCE | MBL | 1:5 | |
24.11.2018 | LIB | JIH | 9:6 | |
24.11.2018 | KOL | HBR | 6:3 | |
24.11.2018 | KRO | TEC | 5:5 | |
24.11.2018 | KOM | WBR | 4:1 | |
11.11.2018 | MBL | HKM | 6:7 | |
11.11.2018 | TRE | PRE | 5:4 | |
11.11.2018 | WBR | OLO | 11:4 | |
10.11.2018 | HBR | CHR | 10:1 | |
10.11.2018 | JIH | KOL | 2:1 | |
10.11.2018 | MBL | LIB | 5:11 | |
10.11.2018 | HKM | PCE | 6:4 | |
10.11.2018 | PRE | KRO | 3:2 | |
10.11.2018 | KOM | ZLN | 6:4 | |
10.11.2018 | TRE | WBR | 4:4 | |
09.11.2018 | TEC | KOM | 1:8 | |
09.11.2018 | ZLN | KRO | 8:3 | |
04.11.2018 | CHR | PCE | 2:8 | |
04.11.2018 | LIB | HKM | 5:5 | |
04.11.2018 | KOL | MBL | 4:7 | |
04.11.2018 | HBR | JIH | 3:9 | |
04.11.2018 | OLO | KRO | 4:3 | |
04.11.2018 | WBR | PRE | 10:1 | |
04.11.2018 | TEC | TRE | 12:7 | |
03.11.2018 | JIH | CHR | 12:1 | |
03.11.2018 | MBL | HBR | 4:2 | |
03.11.2018 | HKM | KOL | 6:3 | |
03.11.2018 | PCE | LIB | 0:7 | |
03.11.2018 | ZLN | OLO | 10:8 | |
03.11.2018 | KRO | KOM | 0:13 | |
27.10.2018 | CHR | LIB | 3:13 | |
27.10.2018 | KOL | PCE | 2:6 | |
27.10.2018 | HBR | HKM | 2:11 | |
27.10.2018 | JIH | MBL | 5:6 | |
21.10.2018 | PRE | KOM | 6:12 | |
21.10.2018 | TRE | ZLN | 7:15 | |
21.10.2018 | WBR | TEC | 11:2 | |
20.10.2018 | TEC | PRE | 4:3 | |
20.10.2018 | WBR | ZLN | 9:5 | |
20.10.2018 | TRE | KRO | 4:7 | |
20.10.2018 | OLO | KOM | 3:13 | |
20.10.2018 | MBL | CHR | 6:1 | |
20.10.2018 | JIH | HKM | 3:6 | |
20.10.2018 | HBR | PCE | 5:3 | |
20.10.2018 | KOL | LIB | 4:8 | |
16.10.2018 | KOM | PRE | 10:2 | |
14.10.2018 | PRE | OLO | 6:5 | |
14.10.2018 | KRO | WBR | 3:4 | |
13.10.2018 | KOM | TRE | 11:0 | |
13.10.2018 | ZLN | TEC | 3:8 | |
13.10.2018 | CHR | KOL | 1:4 | |
13.10.2018 | LIB | HBR | 7:4 | |
13.10.2018 | PCE | JIH | 3:6 | |
13.10.2018 | HKM | MBL | 7:3 | |
07.10.2018 | ZLN | PRE | 8:7 | |
07.10.2018 | WBR | KOM | 0:5 | |
07.10.2018 | TRE | OLO | 7:18 | |
06.10.2018 | HKM | CHR | 12:1 | |
06.10.2018 | JIH | LIB | 8:8 | |
06.10.2018 | MBL | PCE | 3:3 | |
06.10.2018 | HBR | KOL | 6:4 | |
06.10.2018 | TEC | KRO | 4:7 | |
30.09.2018 | PRE | TRE | 8:10 | |
30.09.2018 | OLO | WBR | 7:8 | |
30.09.2018 | KRO | ZLN | 2:7 | |
29.09.2018 | CHR | HBR | 1:7 | |
29.09.2018 | KOL | JIH | 6:8 | |
29.09.2018 | LIB | MBL | 9:3 | |
29.09.2018 | PCE | HKM | 5:6 | |
28.09.2018 | KRO | PRE | 2:5 | |
28.09.2018 | ZLN | KOM | 1:8 | |
28.09.2018 | TEC | OLO | 4:6 | |
28.09.2018 | WBR | TRE | 9:2 | |
28.09.2018 | PCE | CHR | 7:3 | |
28.09.2018 | HKM | LIB | 6:8 | |
28.09.2018 | MBL | KOL | 6:2 | |
28.09.2018 | JIH | HBR | 3:1 | |
26.09.2018 | KOM | TEC | 6:2 | |
23.09.2018 | PRE | WBR | 4:5 | |
23.09.2018 | OLO | ZLN | 3:11 | |
22.09.2018 | CHR | JIH | 2:12 | |
22.09.2018 | TRE | TEC | 4:10 | |
22.09.2018 | HBR | MBL | 4:4 | |
22.09.2018 | KOM | KRO | 4:4 | |
22.09.2018 | KOL | HKM | 4:3 | |
22.09.2018 | LIB | PCE | 6:3 | |
16.09.2018 | TEC | WBR | 8:0 | |
15.09.2018 | LIB | CHR | 25:2 | |
15.09.2018 | PCE | KOL | 7:4 | |
15.09.2018 | HKM | HBR | 10:0 | |
15.09.2018 | MBL | JIH | 4:7 | |
15.09.2018 | KRO | OLO | 5:5 | |
15.09.2018 | ZLN | TRE | 8:4 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.