Zápasy: DHL Extraliga juniorů |
Příprava
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Zápasy: Extraliga dorostu |
Příprava
Statistiky: základní část | nadstavbová část | play-off
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část | nadstavbová část | play-off
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Tabulky mládeže
Výsledky - žáci - 5N
SOUTĚŽ: | Žáci: 8.třída D | 7.třída D | 6.třída D | 5.třída D | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | BYS CVL FRM HAV HBR JIH KRN LED MDS NJI OLO OPA ORL PEL PRE SKP SNS TRE TRI UNI VEL VIT ZNS |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
24.03.2019 | JIH | LED | 6:2 | |
24.03.2019 | PEL | HBR | 2:12 | |
24.03.2019 | TRI | SKP | 6:9 | |
23.03.2019 | LED | TRE | 4:5 | |
23.03.2019 | SNS | JIH | 8:6 | |
23.03.2019 | SKP | TRI | 6:3 | |
23.03.2019 | HAV | PRE | 3:6 | |
20.03.2019 | FRM | OPA | 2:3 | |
17.03.2019 | ZNS | JIH | 9:3 | |
17.03.2019 | HBR | VEL | 6:5 | |
17.03.2019 | BYS | LED | 2:7 | |
17.03.2019 | OPA | ORL | 5:5 | |
17.03.2019 | UNI | VIT | 3:4 | |
16.03.2019 | JIH | PEL | 6:2 | |
16.03.2019 | TRE | ZNS | 1:13 | |
16.03.2019 | MDS | TRI | 3:2 | |
16.03.2019 | SKP | HAV | 8:4 | |
15.03.2019 | PRE | FRM | 5:1 | |
11.03.2019 | PRE | VIT | 11:10 | |
10.03.2019 | ZNS | BYS | 26:0 | |
10.03.2019 | PEL | SNS | 3:12 | |
10.03.2019 | HAV | MDS | 7:10 | |
09.03.2019 | LED | HBR | 7:3 | |
09.03.2019 | VIT | OPA | 6:10 | |
09.03.2019 | TRI | UNI | 5:4 | |
09.03.2019 | FRM | SKP | 9:4 | |
09.03.2019 | ORL | PRE | 11:3 | |
06.03.2019 | VIT | MDS | 10:1 | |
03.03.2019 | BYS | TRE | 1:21 | |
03.03.2019 | UNI | HAV | 13:0 | |
03.03.2019 | FRM | MDS | 5:0 | |
03.03.2019 | SKP | ORL | 7:7 | |
02.03.2019 | SNS | VEL | 6:2 | |
02.03.2019 | HBR | ZNS | 2:9 | |
02.03.2019 | ORL | SKP | 10:10 | |
02.03.2019 | OPA | TRI | 6:5 | |
24.02.2019 | ORL | UNI | 2:2 | |
24.02.2019 | VEL | BYS | 15:0 | |
20.02.2019 | VIT | SKP | 4:8 | |
20.02.2019 | VEL | JIH | 5:10 | |
17.02.2019 | HAV | OPA | 3:13 | |
17.02.2019 | TRE | HBR | 13:2 | |
17.02.2019 | TRI | PRE | 7:2 | |
17.02.2019 | LED | SNS | 0:7 | |
17.02.2019 | VEL | PEL | 11:1 | |
16.02.2019 | PEL | LED | 9:14 | |
16.02.2019 | FRM | UNI | 6:5 | |
16.02.2019 | SNS | ZNS | 2:5 | |
16.02.2019 | ORL | MDS | 7:5 | |
16.02.2019 | HBR | BYS | 10:1 | |
15.02.2019 | JIH | TRE | 8:10 | |
10.02.2019 | BYS | JIH | 1:8 | |
10.02.2019 | OPA | FRM | 6:5 | |
10.02.2019 | UNI | ORL | 8:2 | |
09.02.2019 | TRE | SNS | 6:7 | |
09.02.2019 | ZNS | PEL | 20:2 | |
09.02.2019 | LED | VEL | 3:3 | |
09.02.2019 | MDS | VIT | 7:4 | |
09.02.2019 | PRE | HAV | 8:4 | |
03.02.2019 | JIH | HBR | 14:0 | |
03.02.2019 | VIT | UNI | 3:7 | |
02.02.2019 | VEL | ZNS | 1:9 | |
02.02.2019 | PEL | TRE | 8:7 | |
02.02.2019 | SNS | BYS | 11:0 | |
02.02.2019 | TRI | MDS | 8:1 | |
02.02.2019 | FRM | PRE | 4:4 | |
01.02.2019 | HAV | SKP | 0:9 | |
27.01.2019 | ORL | OPA | 5:9 | |
27.01.2019 | HBR | SNS | 2:6 | |
27.01.2019 | BYS | PEL | 1:11 | |
27.01.2019 | TRE | VEL | 8:0 | |
27.01.2019 | ZNS | LED | 21:0 | |
20.01.2019 | TRE | LED | 11:1 | |
20.01.2019 | BYS | VEL | 1:9 | |
20.01.2019 | HBR | PEL | 5:5 | |
20.01.2019 | JIH | SNS | 3:9 | |
20.01.2019 | SKP | FRM | 10:3 | |
19.01.2019 | OPA | VIT | 12:3 | |
19.01.2019 | UNI | TRI | 6:3 | |
19.01.2019 | MDS | HAV | 6:5 | |
18.01.2019 | PRE | ORL | 9:4 | |
13.01.2019 | TRI | OPA | 7:4 | |
13.01.2019 | HAV | UNI | 2:12 | |
13.01.2019 | MDS | FRM | 7:4 | |
13.01.2019 | VIT | PRE | 11:4 | |
12.01.2019 | PEL | JIH | 4:11 | |
12.01.2019 | VEL | HBR | 5:3 | |
12.01.2019 | LED | BYS | 9:0 | |
12.01.2019 | ZNS | TRE | 14:4 | |
06.01.2019 | BYS | ZNS | 0:22 | |
06.01.2019 | JIH | VEL | 7:5 | |
06.01.2019 | UNI | FRM | 6:9 | |
06.01.2019 | MDS | ORL | 12:1 | |
06.01.2019 | SKP | VIT | 12:2 | |
06.01.2019 | PRE | TRI | 3:8 | |
05.01.2019 | HBR | LED | 6:12 | |
05.01.2019 | SNS | PEL | 13:4 | |
05.01.2019 | OPA | HAV | 5:6 | |
23.12.2018 | CVL | KRN | 14:7 | |
22.12.2018 | OLO | MDS | 7:4 | |
22.12.2018 | VEL | SNS | 2:3 | |
22.12.2018 | LED | JIH | 2:8 | |
22.12.2018 | ZNS | HBR | 11:3 | |
22.12.2018 | TRE | BYS | 19:1 | |
19.12.2018 | UNI | SKP | 8:4 | |
16.12.2018 | HBR | TRE | 8:4 | |
16.12.2018 | JIH | ZNS | 0:7 | |
16.12.2018 | KRN | OLO | 6:8 | |
16.12.2018 | UNI | CVL | 3:9 | |
16.12.2018 | NJI | SKP | 4:3 | |
15.12.2018 | SNS | LED | 13:5 | |
15.12.2018 | PEL | VEL | 4:7 | |
15.12.2018 | OPA | PRE | 8:5 | |
15.12.2018 | CVL | NJI | 10:6 | |
15.12.2018 | UNI | OLO | 7:4 | |
15.12.2018 | MDS | KRN | 7:1 | |
12.12.2018 | MDS | OPA | 9:0 | |
09.12.2018 | ZNS | SNS | 5:3 | |
09.12.2018 | TRE | JIH | 9:7 | |
09.12.2018 | KRN | OPA | 5:11 | |
09.12.2018 | NJI | OLO | 5:13 | |
08.12.2018 | LED | PEL | 2:11 | |
08.12.2018 | HBR | BYS | 20:1 | |
08.12.2018 | UNI | MDS | 14:2 | |
08.12.2018 | PRE | SKP | 6:4 | |
07.12.2018 | PRE | NJI | 8:5 | |
02.12.2018 | JIH | BYS | 17:0 | |
02.12.2018 | CVL | PRE | 8:13 | |
02.12.2018 | MDS | NJI | 10:1 | |
01.12.2018 | SNS | TRE | 5:2 | |
01.12.2018 | PEL | ZNS | 4:14 | |
01.12.2018 | VEL | LED | 7:0 | |
01.12.2018 | OPA | SKP | 8:4 | |
01.12.2018 | KRN | UNI | 1:15 | |
25.11.2018 | ZNS | VEL | 10:2 | |
25.11.2018 | TRE | PEL | 6:6 | |
25.11.2018 | SNS | BYS | 16:1 | |
25.11.2018 | HBR | JIH | 5:11 | |
25.11.2018 | UNI | OPA | 11:13 | |
25.11.2018 | NJI | KRN | 7:3 | |
25.11.2018 | PRE | OLO | 5:2 | |
25.11.2018 | SKP | CVL | 12:7 | |
24.11.2018 | SNS | HBR | 10:5 | |
24.11.2018 | PEL | BYS | 11:4 | |
24.11.2018 | VEL | TRE | 5:4 | |
24.11.2018 | LED | ZNS | 3:20 | |
24.11.2018 | OPA | CVL | 25:2 | |
24.11.2018 | OLO | SKP | 6:14 | |
24.11.2018 | UNI | NJI | 21:4 | |
14.11.2018 | MDS | PRE | 11:3 | |
11.11.2018 | NJI | OPA | 5:19 | |
11.11.2018 | PRE | KRN | 17:3 | |
11.11.2018 | SKP | MDS | 12:1 | |
11.11.2018 | CVL | OLO | 10:6 | |
10.11.2018 | LED | TRE | 8:4 | |
10.11.2018 | VEL | BYS | 13:0 | |
10.11.2018 | PEL | HBR | 5:8 | |
10.11.2018 | SNS | JIH | 4:5 | |
04.11.2018 | BYS | LED | 1:14 | |
04.11.2018 | MDS | CVL | 7:9 | |
04.11.2018 | KRN | SKP | 3:16 | |
03.11.2018 | JIH | PEL | 11:1 | |
03.11.2018 | HBR | VEL | 3:6 | |
03.11.2018 | TRE | ZNS | 3:18 | |
03.11.2018 | OPA | OLO | 11:2 | |
03.11.2018 | UNI | PRE | 5:8 | |
29.10.2018 | HBR | ZNS | 4:10 | |
27.10.2018 | NJI | PRE | 4:7 | |
27.10.2018 | UNI | SKP | 3:13 | |
27.10.2018 | KRN | CVL | 1:12 | |
27.10.2018 | MDS | OLO | 16:3 | |
21.10.2018 | OPA | MDS | 12:0 | |
21.10.2018 | CVL | UNI | 5:8 | |
21.10.2018 | SKP | NJI | 11:2 | |
21.10.2018 | ZNS | BYS | 33:0 | |
21.10.2018 | LED | HBR | 13:4 | |
21.10.2018 | VEL | JIH | 0:10 | |
21.10.2018 | PEL | SNS | 9:6 | |
20.10.2018 | PRE | OPA | 5:9 | |
20.10.2018 | CVL | NJI | 11:5 | |
20.10.2018 | UNI | OLO | 17:2 | |
20.10.2018 | KRN | MDS | 2:8 | |
20.10.2018 | SNS | VEL | 2:3 | |
20.10.2018 | JIH | LED | 7:5 | |
20.10.2018 | BYS | TRE | 3:8 | |
14.10.2018 | OLO | KRN | 10:4 | |
14.10.2018 | TRE | HBR | 12:5 | |
14.10.2018 | ZNS | JIH | 9:3 | |
13.10.2018 | OPA | KRN | 20:1 | |
13.10.2018 | OLO | NJI | 10:3 | |
13.10.2018 | SKP | PRE | 8:6 | |
13.10.2018 | LED | SNS | 7:8 | |
13.10.2018 | VEL | PEL | 20:2 | |
10.10.2018 | MDS | UNI | 2:2 | |
07.10.2018 | JIH | TRE | 13:4 | |
07.10.2018 | BYS | HBR | 2:15 | |
07.10.2018 | PRE | CVL | 9:9 | |
07.10.2018 | NJI | MDS | 7:4 | |
07.10.2018 | UNI | KRN | 19:0 | |
06.10.2018 | PEL | LED | 6:6 | |
06.10.2018 | SNS | ZNS | 2:4 | |
06.10.2018 | SKP | OPA | 7:10 | |
30.09.2018 | BYS | JIH | 0:14 | |
29.09.2018 | OPA | UNI | 5:6 | |
28.09.2018 | KRN | NJI | 2:13 | |
28.09.2018 | OLO | PRE | 6:11 | |
28.09.2018 | CVL | SKP | 3:11 | |
28.09.2018 | TRE | SNS | 1:22 | |
28.09.2018 | ZNS | PEL | 30:2 | |
28.09.2018 | LED | VEL | 3:5 | |
23.09.2018 | CVL | OPA | 3:13 | |
23.09.2018 | SKP | OLO | 10:0 | |
23.09.2018 | PRE | MDS | 8:3 | |
23.09.2018 | NJI | UNI | 3:14 | |
23.09.2018 | BYS | SNS | 1:17 | |
22.09.2018 | OPA | NJI | 13:5 | |
22.09.2018 | KRN | PRE | 2:12 | |
22.09.2018 | MDS | SKP | 7:6 | |
22.09.2018 | VEL | ZNS | 1:11 | |
22.09.2018 | PEL | TRE | 11:8 | |
22.09.2018 | JIH | HBR | 8:2 | |
18.09.2018 | OLO | CVL | 7:7 | |
16.09.2018 | OLO | OPA | 4:6 | |
16.09.2018 | CVL | MDS | 4:20 | |
16.09.2018 | SKP | KRN | 18:1 | |
16.09.2018 | PRE | UNI | 3:14 | |
16.09.2018 | HBR | SNS | 2:14 | |
16.09.2018 | TRE | VEL | 11:6 | |
16.09.2018 | ZNS | LED | 17:2 | |
15.09.2018 | BYS | PEL | 0:10 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.