Zápasy: Liga staršího dorostu |
Příprava
Statistiky: základní část | nadstavbová část | kvalifikace
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část | nadstavbová část | kvalifikace
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Zápasy: Extraliga mladšího dorostu |
Příprava
Statistiky: základní část | nadstavbová část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část | nadstavbová část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Tabulky mládeže
Výsledky - žáci - 5N
SOUTĚŽ: | Žáci: 8.třída D | 7.třída D | 6.třída D | 5.třída D | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CVL HBR JIH KRN LED MDS NJI OLO PEL PRE SKP TRE UNI VEL ZNS |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
24.03.2018 | HBR | LED | 6:8 | |
23.03.2018 | HBR | PEL | 12:6 | |
22.03.2018 | JIH | VEL | 3:4 | |
18.03.2018 | LED | JIH | 6:5 | |
17.03.2018 | JIH | TRE | 6:1 | |
17.03.2018 | VEL | PEL | 9:2 | |
17.03.2018 | ZNS | HBR | 5:2 | |
16.03.2018 | HBR | JIH | 2:12 | |
11.03.2018 | JIH | ZNS | 1:10 | |
11.03.2018 | PEL | TRE | 9:10 | |
10.03.2018 | HBR | TRE | 4:10 | |
10.03.2018 | VEL | LED | 2:11 | |
04.03.2018 | LED | PEL | 16:7 | |
03.03.2018 | ZNS | VEL | 16:4 | |
03.03.2018 | TRE | JIH | 8:4 | |
01.03.2018 | JIH | HBR | 6:4 | |
24.02.2018 | PEL | HBR | 2:9 | |
24.02.2018 | VEL | TRE | 7:1 | |
22.02.2018 | LED | ZNS | 2:4 | |
21.02.2018 | ZNS | JIH | 3:4 | |
18.02.2018 | TRE | LED | 5:4 | |
17.02.2018 | ZNS | PEL | 15:0 | |
11.02.2018 | PEL | JIH | 2:15 | |
11.02.2018 | ZNS | TRE | 3:2 | |
10.02.2018 | VEL | HBR | 5:6 | |
04.02.2018 | TRE | PEL | 9:5 | |
03.02.2018 | LED | HBR | 4:4 | |
03.02.2018 | VEL | JIH | 9:2 | |
28.01.2018 | HBR | ZNS | 0:5 | |
27.01.2018 | PEL | VEL | 4:6 | |
27.01.2018 | JIH | LED | 15:2 | |
20.01.2018 | TRE | HBR | 11:4 | |
20.01.2018 | LED | VEL | 4:4 | |
13.01.2018 | PEL | LED | 2:6 | |
13.01.2018 | VEL | ZNS | 5:4 | |
08.01.2018 | ZNS | VEL | 4:0 | |
07.01.2018 | TRE | VEL | 4:5 | |
06.01.2018 | ZNS | LED | 4:1 | |
22.12.2017 | CVL | SKP | 2:5 | |
22.12.2017 | PEL | ZNS | 6:15 | |
22.12.2017 | LED | TRE | 11:7 | |
21.12.2017 | NJI | STU | 14:3 | |
20.12.2017 | PRE | KRN | 4:5 | |
17.12.2017 | UNI | STU | 15:3 | |
17.12.2017 | MDS | KRN | 10:6 | |
17.12.2017 | PRE | CVL | 15:3 | |
17.12.2017 | HBR | VEL | 5:6 | |
17.12.2017 | TRE | ZNS | 2:9 | |
16.12.2017 | UNI | NJI | 8:0 | |
16.12.2017 | JIH | PEL | 8:0 | |
14.12.2017 | MDS | OLO | 6:3 | |
13.12.2017 | SKP | OLO | 7:11 | |
11.12.2017 | KRN | UNI | 8:6 | |
10.12.2017 | CVL | STU | 12:1 | |
10.12.2017 | OLO | PRE | 11:1 | |
10.12.2017 | MDS | SKP | 5:4 | |
10.12.2017 | HBR | LED | 3:11 | |
09.12.2017 | KRN | NJI | 10:1 | |
09.12.2017 | PEL | TRE | 8:9 | |
09.12.2017 | JIH | VEL | 2:2 | |
09.12.2017 | UNI | STU | 18:1 | |
03.12.2017 | ZNS | HBR | 4:4 | |
02.12.2017 | VEL | PEL | 7:3 | |
02.12.2017 | LED | JIH | 5:3 | |
02.12.2017 | SKP | KRN | 3:2 | |
02.12.2017 | MDS | PRE | 7:1 | |
02.12.2017 | OLO | STU | 14:4 | |
02.12.2017 | UNI | CVL | 13:2 | |
30.11.2017 | TRE | JIH | 3:12 | |
28.11.2017 | MDS | STU | 17:1 | |
26.11.2017 | CVL | NJI | 7:13 | |
26.11.2017 | OLO | UNI | 6:9 | |
25.11.2017 | HBR | TRE | 8:11 | |
25.11.2017 | JIH | ZNS | 6:2 | |
25.11.2017 | VEL | LED | 7:5 | |
25.11.2017 | MDS | STU | 20:5 | |
25.11.2017 | SKP | PRE | 10:7 | |
22.11.2017 | KRN | CVL | 9:5 | |
19.11.2017 | SKP | STU | 14:1 | |
19.11.2017 | MDS | UNI | 2:13 | |
19.11.2017 | NJI | OLO | 7:8 | |
18.11.2017 | MDS | NJI | 2:1 | |
18.11.2017 | SKP | UNI | 6:13 | |
18.11.2017 | PRE | STU | 10:4 | |
17.11.2017 | LED | PEL | 5:2 | |
12.11.2017 | UNI | PRE | 12:0 | |
12.11.2017 | NJI | SKP | 10:2 | |
12.11.2017 | CVL | OLO | 9:13 | |
11.11.2017 | KRN | STU | 10:4 | |
11.11.2017 | PEL | HBR | 12:6 | |
11.11.2017 | VEL | TRE | 8:1 | |
11.11.2017 | LED | ZNS | 2:11 | |
11.11.2017 | MDS | CVL | 21:3 | |
05.11.2017 | ZNS | PEL | 10:3 | |
05.11.2017 | TRE | LED | 5:8 | |
05.11.2017 | CVL | STU | 10:7 | |
04.11.2017 | HBR | JIH | 2:3 | |
04.11.2017 | KRN | OLO | 8:9 | |
04.11.2017 | PRE | NJI | 4:8 | |
29.10.2017 | JIH | PEL | 9:2 | |
29.10.2017 | ZNS | TRE | 15:0 | |
29.10.2017 | NJI | STU | 16:4 | |
29.10.2017 | OLO | MDS | 4:11 | |
28.10.2017 | VEL | HBR | 9:2 | |
28.10.2017 | UNI | KRN | 3:5 | |
28.10.2017 | SKP | CVL | 5:4 | |
27.10.2017 | CVL | PRE | 13:5 | |
27.10.2017 | NJI | UNI | 6:5 | |
26.10.2017 | HBR | PEL | 4:5 | |
25.10.2017 | OLO | SKP | 12:6 | |
25.10.2017 | KRN | MDS | 13:3 | |
22.10.2017 | UNI | MDS | 2:9 | |
22.10.2017 | NJI | KRN | 13:6 | |
21.10.2017 | TRE | PEL | 9:6 | |
21.10.2017 | LED | HBR | 5:7 | |
21.10.2017 | VEL | JIH | 2:6 | |
21.10.2017 | PRE | OLO | 14:4 | |
21.10.2017 | SKP | MDS | 0:5 | |
15.10.2017 | HBR | ZNS | 6:9 | |
15.10.2017 | CVL | UNI | 5:12 | |
14.10.2017 | PEL | VEL | 3:15 | |
14.10.2017 | JIH | LED | 7:2 | |
14.10.2017 | KRN | SKP | 7:2 | |
14.10.2017 | PRE | MDS | 3:5 | |
14.10.2017 | OLO | STU | 12:2 | |
08.10.2017 | TRE | HBR | 9:8 | |
08.10.2017 | KRN | STU | 10:0 | |
08.10.2017 | NJI | CVL | 19:4 | |
08.10.2017 | UNI | OLO | 6:7 | |
08.10.2017 | PRE | SKP | 5:5 | |
07.10.2017 | ZNS | JIH | 4:2 | |
07.10.2017 | LED | VEL | 6:4 | |
30.09.2017 | KRN | PRE | 6:2 | |
30.09.2017 | SKP | STU | 10:5 | |
30.09.2017 | OLO | NJI | 4:9 | |
28.09.2017 | PEL | LED | 6:10 | |
28.09.2017 | VEL | ZNS | 1:17 | |
28.09.2017 | JIH | TRE | 4:4 | |
24.09.2017 | ZNS | LED | 3:0 | |
24.09.2017 | CVL | KRN | 11:13 | |
24.09.2017 | NJI | MDS | 7:4 | |
24.09.2017 | UNI | SKP | 8:1 | |
23.09.2017 | TRE | VEL | 8:3 | |
20.09.2017 | PRE | STU | 11:5 | |
17.09.2017 | PRE | UNI | 2:7 | |
17.09.2017 | OLO | CVL | 12:3 | |
16.09.2017 | SKP | NJI | 5:14 | |
16.09.2017 | PEL | ZNS | 2:25 | |
16.09.2017 | LED | TRE | 13:1 | |
16.09.2017 | JIH | HBR | 11:0 | |
10.09.2017 | OLO | KRN | 7:7 | |
10.09.2017 | CVL | MDS | 8:12 | |
10.09.2017 | NJI | PRE | 13:5 | |
09.09.2017 | PEL | JIH | 4:8 | |
09.09.2017 | HBR | VEL | 2:9 | |
09.09.2017 | TRE | ZNS | 3:9 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.