Zápasy: Liga juniorů |
Příprava
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Zápasy: Liga staršího dorostu |
Příprava
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Zápasy: Extraliga mladšího dorostu |
Příprava
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Tabulky mládeže
Výsledky - liga juniorů
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | BSM FRM HAV KLT LTM OPA POM PRE PRO TRE UBR UNI UNL WAB ZNS |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
Semifinále | 19.03.2017 | UNL | POR | 5:3 | ||
17.03.2017 | TRE | UNL | 4:2 | |||
05.03.2017 | UNL | TRE | 1:2sn | |||
36 | 24.02.2017 | UNI | POM | 0:5 | ||
36 | 24.02.2017 | PRO | HAV | 3:6 | ||
36 | 24.02.2017 | UBR | PRE | 0:3 | ||
36 | 24.02.2017 | FRM | OPA | 5:0 | ||
35 | 19.02.2017 | HAV | FRM | 7:5 | ||
35 | 19.02.2017 | PRE | UNI | 5:0 | ||
35 | 19.02.2017 | POM | PRO | 6:1 | ||
35 | 19.02.2017 | OPA | BSM | 0:5 | ||
35 | 17.02.2017 | WAB | UBR | 9:2 | ||
34 | 17.02.2017 | UNI | PRO | 0:5 | ||
34 | 17.02.2017 | FRM | POM | 1:4 | ||
34 | 17.02.2017 | BSM | HAV | 1:7 | ||
34 | 17.02.2017 | UBR | OPA | 5:0 | ||
28 | 12.02.2017 | PRE | BSM | 13:1 | ||
36 | 11.02.2017 | BSM | WAB | 1:7 | ||
34 | 05.02.2017 | PRE | WAB | 0:1 | ||
33 | 05.02.2017 | HAV | UBR | 7:3 | ||
33 | 05.02.2017 | POM | BSM | 14:3 | ||
33 | 05.02.2017 | PRO | FRM | 6:4 | ||
33 | 05.02.2017 | WAB | UNI | 5:0 | ||
33 | 05.02.2017 | OPA | PRE | 0:5 | ||
05.02.2017 | LTM | KOB | 7:3 | |||
32 | 03.02.2017 | BSM | PRO | 6:5 | ||
32 | 03.02.2017 | PRE | HAV | 4:5sn | ||
32 | 03.02.2017 | UBR | POM | 2:1 | ||
32 | 03.02.2017 | UNI | FRM | 0:5 | ||
32 | 03.02.2017 | WAB | OPA | 5:0 | ||
31 | 29.01.2017 | POM | PRE | 5:3 | ||
31 | 29.01.2017 | FRM | BSM | 6:3 | ||
31 | 29.01.2017 | PRO | UBR | 6:2 | ||
31 | 29.01.2017 | OPA | UNI | 0:5 | ||
31 | 29.01.2017 | HAV | WAB | 4:1 | ||
Nadstavba | 29.01.2017 | LTM | KNO | 3:5 | ||
30 | 27.01.2017 | PRE | PRO | 2:3 | ||
30 | 27.01.2017 | WAB | POM | 2:3 | ||
30 | 27.01.2017 | UBR | FRM | 3:4 | ||
30 | 27.01.2017 | UNI | BSM | 0:5 | ||
30 | 27.01.2017 | OPA | HAV | 0:5 | ||
27.01.2017 | LTM | KVB | 7:2 | |||
23 | 25.01.2017 | HAV | PRE | 7:1 | ||
29 | 22.01.2017 | FRM | PRE | 4:2 | ||
29 | 22.01.2017 | BSM | UBR | 3:5 | ||
29 | 22.01.2017 | PRO | WAB | 1:2sn | ||
29 | 22.01.2017 | HAV | UNI | 5:0 | ||
29 | 22.01.2017 | POM | OPA | 5:0 | ||
28 | 20.01.2017 | HAV | POM | 1:8 | ||
28 | 20.01.2017 | WAB | FRM | 5:3 | ||
28 | 20.01.2017 | UNI | UBR | 0:5 | ||
28 | 20.01.2017 | OPA | PRO | 0:5 | ||
23 | 15.01.2017 | OPA | WAB | 0:5 | ||
27 | 13.01.2017 | WAB | BSM | 7:1 | ||
27 | 13.01.2017 | POM | UNI | 5:0 | ||
27 | 13.01.2017 | HAV | PRO | 4:3 | ||
27 | 13.01.2017 | OPA | FRM | 0:5 | ||
21 | 10.01.2017 | HAV | OPA | 5:0 | ||
26 | 08.01.2017 | UBR | WAB | 1:6 | ||
26 | 08.01.2017 | FRM | HAV | 5:7 | ||
26 | 08.01.2017 | PRO | POM | 2:3sn | ||
26 | 08.01.2017 | UNI | PRE | 0:5 | ||
26 | 08.01.2017 | BSM | OPA | 5:0 | ||
25 | 06.01.2017 | HAV | BSM | 10:1 | ||
25 | 06.01.2017 | WAB | PRE | 3:4sn | ||
25 | 06.01.2017 | POM | FRM | 4:5 | ||
25 | 06.01.2017 | PRO | UNI | 5:0 | ||
25 | 06.01.2017 | OPA | UBR | 0:5 | ||
06.01.2017 | LTM | MST | 6:3 | |||
24 | 18.12.2016 | UBR | HAV | 2:5 | ||
24 | 18.12.2016 | UNI | WAB | 1:3 | ||
24 | 18.12.2016 | BSM | POM | 0:6 | ||
24 | 18.12.2016 | FRM | PRO | 3:1 | ||
24 | 18.12.2016 | PRE | OPA | 5:0 | ||
23 | 16.12.2016 | POM | UBR | 5:3 | ||
16.12.2016 | LTM | LET | 5:4sn | |||
23 | 15.12.2016 | FRM | UNI | 7:1 | ||
23 | 15.12.2016 | PRO | BSM | 2:1 | ||
22 | 11.12.2016 | ZNS | CHR | 5:7 | ||
22 | 11.12.2016 | POM | PRE | 8:1 | ||
22 | 11.12.2016 | WAB | HAV | 1:4 | ||
22 | 11.12.2016 | UBR | PRO | 0:2 | ||
22 | 11.12.2016 | BSM | FRM | 1:9 | ||
22 | 11.12.2016 | UNI | OPA | 5:0 | ||
21 | 09.12.2016 | PRO | PRE | 4:2 | ||
21 | 09.12.2016 | FRM | UBR | 6:2 | ||
21 | 09.12.2016 | POM | WAB | 1:2 | ||
21 | 09.12.2016 | BSM | UNI | 5:0 | ||
27 | 07.12.2016 | PRE | UBR | 4:2 | ||
20 | 04.12.2016 | PRE | FRM | 3:10 | ||
20 | 04.12.2016 | UBR | BSM | 6:2 | ||
20 | 04.12.2016 | WAB | PRO | 2:1 | ||
20 | 04.12.2016 | UNI | HAV | 1:3 | ||
19 | 02.12.2016 | BSM | PRE | 5:4 | ||
19 | 02.12.2016 | POM | HAV | 9:3 | ||
19 | 02.12.2016 | UNI | UBR | 7:3 | ||
19 | 02.12.2016 | FRM | WAB | 4:5sn | ||
19 | 02.12.2016 | PRO | OPA | 10:4 | ||
20 | 30.11.2016 | OPA | POM | 3:8 | ||
18 | 25.11.2016 | UNI | POM | 3:6 | ||
18 | 25.11.2016 | UBR | PRE | 6:2 | ||
18 | 25.11.2016 | PRO | HAV | 4:3sn | ||
18 | 25.11.2016 | FRM | OPA | 8:6 | ||
18 | 25.11.2016 | BSM | WAB | 1:11 | ||
18 | 25.11.2016 | ZNS | TAB | 0:8 | ||
25.11.2016 | LTM | KLT | 6:2 | |||
17 | 20.11.2016 | HAV | FRM | 11:6 | ||
17 | 20.11.2016 | OPA | BSM | 11:3 | ||
17 | 20.11.2016 | PRE | UNI | 2:6 | ||
17 | 20.11.2016 | WAB | UBR | 4:3 | ||
17 | 20.11.2016 | POM | PRO | 4:0 | ||
16 | 18.11.2016 | PRE | WAB | 2:3 | ||
16 | 18.11.2016 | UNI | PRO | 3:4sn | ||
16 | 18.11.2016 | FRM | POM | 2:3sn | ||
16 | 18.11.2016 | BSM | HAV | 3:6 | ||
16 | 18.11.2016 | UBR | OPA | 7:2 | ||
15 | 13.11.2016 | LTM | KOB | 5:3 | ||
15 | 13.11.2016 | OPA | PRE | 3:4sn | ||
15 | 13.11.2016 | WAB | UNI | 4:3sn | ||
15 | 13.11.2016 | HAV | UBR | 5:2 | ||
15 | 13.11.2016 | POM | BSM | 9:0 | ||
15 | 13.11.2016 | PRO | FRM | 4:1 | ||
14 | 11.11.2016 | PRE | HAV | 5:4 | ||
14 | 11.11.2016 | UNI | FRM | 3:8 | ||
14 | 11.11.2016 | WAB | OPA | 5:2 | ||
14 | 11.11.2016 | UBR | POM | 2:6 | ||
14 | 11.11.2016 | BSM | PRO | 1:7 | ||
12 | 11.11.2016 | ZNS | ZBR | 10:2 | ||
13 | 06.11.2016 | LTM | KNO | 5:3 | ||
13 | 06.11.2016 | OPA | UNI | 7:3 | ||
13 | 06.11.2016 | HAV | WAB | 4:3sn | ||
13 | 06.11.2016 | PRE | POM | 5:3 | ||
13 | 06.11.2016 | PRO | UBR | 7:1 | ||
13 | 06.11.2016 | FRM | BSM | 14:0 | ||
12 | 04.11.2016 | LTM | KVB | 1:6 | ||
12 | 04.11.2016 | UNI | BSM | 10:1 | ||
12 | 04.11.2016 | UBR | FRM | 2:5 | ||
12 | 04.11.2016 | PRE | PRO | 6:1 | ||
12 | 04.11.2016 | WAB | POM | 1:4 | ||
12 | 04.11.2016 | OPA | HAV | 2:3 | ||
04.11.2016 | ZNS | PIS | 2:4 | |||
11 | 30.10.2016 | HAV | UNI | 5:0 | ||
11 | 30.10.2016 | OPA | POM | 5:7 | ||
11 | 30.10.2016 | PRO | WAB | 2:3 | ||
11 | 30.10.2016 | FRM | PRE | 3:4sn | ||
11 | 30.10.2016 | BSM | UBR | 4:7 | ||
10 | 28.10.2016 | LTM | KLP | 1:7 | ||
10 | 28.10.2016 | HAV | POM | 4:3 | ||
10 | 28.10.2016 | PRE | BSM | 12:2 | ||
10 | 28.10.2016 | UNI | UBR | 3:4 | ||
10 | 28.10.2016 | WAB | FRM | 8:2 | ||
10 | 28.10.2016 | OPA | PRO | 1:4 | ||
9 | 21.10.2016 | PRE | UBR | 7:2 | ||
9 | 21.10.2016 | POM | UNI | 5:1 | ||
9 | 21.10.2016 | OPA | FRM | 4:2 | ||
9 | 21.10.2016 | WAB | BSM | 10:1 | ||
9 | 21.10.2016 | LTM | KLT | 3:2sn | ||
9 | 21.10.2016 | HAV | PRO | 0:5 | ||
8 | 16.10.2016 | KLT | KVB | 3:6 | ||
8 | 16.10.2016 | UNI | PRE | 1:9 | ||
8 | 16.10.2016 | UBR | WAB | 4:9 | ||
8 | 16.10.2016 | BSM | OPA | 4:6 | ||
8 | 16.10.2016 | PRO | POM | 0:2 | ||
16.10.2016 | ZNS | JHR | 6:3 | |||
7 | 14.10.2016 | WAB | PRE | 4:0 | ||
7 | 14.10.2016 | PRO | UNI | 3:2sn | ||
7 | 14.10.2016 | POM | FRM | 6:2 | ||
7 | 14.10.2016 | OPA | UBR | 5:4 | ||
7 | 14.10.2016 | HAV | BSM | 9:4 | ||
14.10.2016 | LTM | MST | 3:4sn | |||
8 | 12.10.2016 | FRM | HAV | 4:3 | ||
6 | 09.10.2016 | UNI | WAB | 2:5 | ||
6 | 09.10.2016 | UBR | HAV | 2:6 | ||
6 | 09.10.2016 | BSM | POM | 2:11 | ||
6 | 09.10.2016 | FRM | PRO | 3:2 | ||
09.10.2016 | KLT | KLP | 4:3 | |||
5 | 07.10.2016 | UNL | MST | 6:0 | ||
5 | 07.10.2016 | HAV | PRE | 8:5 | ||
5 | 07.10.2016 | PRO | BSM | 11:0 | ||
5 | 07.10.2016 | FRM | UNI | 5:8 | ||
5 | 07.10.2016 | POM | UBR | 2:1 | ||
5 | 07.10.2016 | OPA | WAB | 2:7 | ||
07.10.2016 | LTM | LET | 2:4 | |||
6 | 05.10.2016 | PRE | OPA | 6:3 | ||
4 | 02.10.2016 | UNI | OPA | 4:5 | ||
4 | 02.10.2016 | WAB | HAV | 2:3sn | ||
4 | 02.10.2016 | PRE | POM | 3:4 | ||
4 | 02.10.2016 | UBR | PRO | 3:4sn | ||
4 | 02.10.2016 | BSM | FRM | 0:10 | ||
3 | 30.09.2016 | POM | WAB | 2:4 | ||
3 | 30.09.2016 | PRO | PRE | 3:4 | ||
3 | 30.09.2016 | FRM | UBR | 6:3 | ||
3 | 30.09.2016 | BSM | UNI | 2:10 | ||
3 | 30.09.2016 | HAV | OPA | 6:1 | ||
2 | 25.09.2016 | UNI | HAV | 2:1 | ||
2 | 25.09.2016 | POM | OPA | 10:3 | ||
2 | 25.09.2016 | WAB | PRO | 4:5sn | ||
2 | 25.09.2016 | PRE | FRM | 5:6sn | ||
2 | 25.09.2016 | UBR | BSM | 7:0 | ||
25.09.2016 | LTM | UNL | 1:5 | |||
1 | 23.09.2016 | UBR | UNI | 0:2 | ||
1 | 23.09.2016 | BSM | PRE | 0:8 | ||
1 | 23.09.2016 | FRM | WAB | 2:5 | ||
1 | 23.09.2016 | PRO | OPA | 1:4 | ||
1 | 23.09.2016 | POM | HAV | 5:7 | ||
23.09.2016 | KLT | LET | 4:3 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.