ZÁPASY ONLINE ► MUŽI: Přerov - Litoměřice (sobota 17:00)  |  JUNIOŘI: Jihlava - Přerov (pátek 18:00)  |  DOROST: Třinec - Přerov (pátek 18:00)

Mládež - Tabulky mládeže

Vybrat sezónu




Tabulky mládeže

Výsledky - liga juniorů

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BMM CHR FRM HAV HBR HKM HKR HOD HVP JHR KLP KNO KOB KOL KRK KVB LET LTM MST OPA PIS POR PRE PRO SKK TAB TRE UNI UNL VPO VSE WAB
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

36 20.03.2015 PRO FRM 2:4
35 15.03.2015 SKK HOD 6:3
35 15.03.2015 FRM WAB 5:6sn
35 15.03.2015 OPA PRO 6:5
36 11.03.2015 HOD UNI 6:1
34 08.03.2015 WAB OPA 4:6
34 08.03.2015 HOD FRM 6:3
34 08.03.2015 UNI SKK 8:2
33 01.03.2015 FRM UNI 5:2
33 01.03.2015 OPA HOD 3:0
33 01.03.2015 PRO WAB 4:1
O postup B 01.03.2015 VSE PRE 4:5sn
O postup B 01.03.2015 TRE HAV 1:2sn
O postup B 01.03.2015 POR HKR 3:5
O postup A 01.03.2015 PIS LTM 6:3
O postup A 01.03.2015 UNL KLP 5:4
O postup A 01.03.2015 KVB HBR 2:5
O postup B 27.02.2015 PRE POR 1:7
O postup A 27.02.2015 HBR PIS 1:2
O postup A 27.02.2015 LTM UNL 1:3
O postup B 27.02.2015 HKR TRE 8:1
O postup A 27.02.2015 KLP KVB 3:4sn
O postup B 27.02.2015 HAV VSE 6:2
32 22.02.2015 HOD PRO 2:5
32 22.02.2015 UNI OPA 8:4
32 22.02.2015 SKK FRM 4:3
O postup B 22.02.2015 POR HAV 5:4
O postup A 22.02.2015 KVB LTM 4:0
O postup A 22.02.2015 PIS UNL 4:5
O postup A 22.02.2015 HBR KLP 8:3
O postup B 22.02.2015 HKR PRE 8:5
O postup B 20.02.2015 TRE VSE 7:3
O postup B 20.02.2015 PRE TRE 2:6
O postup A 20.02.2015 UNL KVB 4:3
O postup B 20.02.2015 VSE POR 8:5
O postup B 20.02.2015 HAV HKR 2:6
O postup A 20.02.2015 LTM HBR 5:1
O postup A 20.02.2015 KLP PIS 3:4
31 15.02.2015 WAB HOD 6:2
31 15.02.2015 PRO UNI 5:6
31 15.02.2015 OPA SKK 8:4
O postup B 15.02.2015 TRE POR 2:6
O postup B 15.02.2015 PRE HAV 4:5sn
O postup A 15.02.2015 PIS KVB 7:4
O postup A 15.02.2015 HBR UNL 1:2
O postup A 15.02.2015 KLP LTM 5:3
O postup B 15.02.2015 HKR VSE 10:3
O postup A 13.02.2015 KLP UNL 3:6
O postup B 13.02.2015 HKR POR 13:6
O postup B 13.02.2015 HAV TRE 3:4
O postup B 13.02.2015 PRE VSE 1:6
O postup A 13.02.2015 HBR KVB 0:7
O postup A 13.02.2015 LTM PIS 2:3sn
30 08.02.2015 UNI WAB 3:9
30 08.02.2015 SKK PRO 0:4
30 08.02.2015 FRM OPA 6:7sn
29 01.02.2015 FRM PRO 5:3
29 01.02.2015 UNI HOD 5:4
29 01.02.2015 SKK WAB 1:9
O postup B 30.01.2015 VSE HAV 5:1
O postup B 30.01.2015 POR PRE 6:2
O postup A 30.01.2015 PIS HBR 5:3
O postup A 30.01.2015 UNL LTM 3:0
O postup A 30.01.2015 KVB KLP 7:5
O postup B 30.01.2015 TRE HKR 2:4
28 25.01.2015 PRO OPA 6:4
28 25.01.2015 HOD SKK 5:3
28 25.01.2015 WAB FRM 2:9
O postup A 25.01.2015 KLP HBR 6:2
O postup B 25.01.2015 HAV POR 6:4
O postup A 25.01.2015 UNL PIS 2:3
O postup A 25.01.2015 LTM KVB 4:1
O postup B 25.01.2015 VSE TRE 2:1sn
O postup B 25.01.2015 PRE HKR 0:7
O postup B 23.01.2015 POR VSE 8:3
O postup A 23.01.2015 HBR LTM 2:3
O postup B 23.01.2015 HKR HAV 3:2
O postup A 23.01.2015 PIS KLP 8:5
O postup A 23.01.2015 KVB UNL 2:4
O postup B 23.01.2015 TRE PRE 5:2
27 18.01.2015 OPA WAB 4:8
27 18.01.2015 FRM HOD 3:1
27 18.01.2015 SKK UNI 5:3
O postup B 18.01.2015 POR TRE 5:3
O postup B 18.01.2015 VSE HKR 1:6
O postup A 18.01.2015 UNL HBR 8:4
O postup B 18.01.2015 HAV PRE 1:0
O postup A 18.01.2015 KVB PIS 1:5
O postup A 18.01.2015 LTM KLP 3:2
O postup A 15.01.2015 HBR PIS 3:2sn
26 11.01.2015 HOD OPA 2:3
26 11.01.2015 WAB PRO 3:2
26 11.01.2015 UNI FRM 6:4
O postup B 11.01.2015 TRE HAV 6:2
O postup B 11.01.2015 POR HKR 2:4
O postup B 11.01.2015 VSE PRE 4:1
O postup A 11.01.2015 UNL KLP 9:4
O postup A 11.01.2015 KVB HBR 10:2
O postup A 11.01.2015 PIS LTM 5:4
O postup A 09.01.2015 KLP KVB 7:6sn
O postup B 09.01.2015 PRE POR 2:4
O postup A 09.01.2015 LTM UNL 7:4
O postup B 09.01.2015 HKR TRE 3:1
O postup B 09.01.2015 HAV VSE 7:6sn
O postup A 21.12.2014 HBR KLP 6:1
O postup A 21.12.2014 PIS UNL 2:3sn
O postup A 21.12.2014 KVB LTM 3:2
O postup B 21.12.2014 TRE VSE 3:4sn
O postup B 21.12.2014 POR HAV 6:1
O postup B 21.12.2014 HKR PRE 6:0
O postup A 19.12.2014 LTM HBR 4:3sn
O postup B 19.12.2014 PRE TRE 1:4
O postup B 19.12.2014 VSE POR 7:8
O postup B 19.12.2014 HAV HKR 3:2
O postup A 19.12.2014 UNL KVB 4:1
O postup A 19.12.2014 KLP PIS 1:3
O postup B 17.12.2014 HKR POR 4:0
O postup A 14.12.2014 KVB PIS 1:2
O postup B 14.12.2014 TRE POR 4:6
O postup B 14.12.2014 HKR VSE 8:4
O postup B 14.12.2014 PRE HAV 4:2
O postup A 14.12.2014 HBR UNL 1:3
O postup A 14.12.2014 KLP LTM 4:9
25 13.12.2014 OPA UNI 1:5
25 12.12.2014 PRO HOD 8:10
25 12.12.2014 FRM SKK 4:3
O postup A 12.12.2014 HBR KVB 3:1
O postup A 12.12.2014 LTM PIS 6:10
O postup A 12.12.2014 KLP UNL 7:10
O postup B 12.12.2014 HAV TRE 3:4sn
O postup B 12.12.2014 PRE VSE 5:6sn
24 07.12.2014 SKK OPA 4:1
24 07.12.2014 UNI PRO 4:5sn
24 07.12.2014 HOD WAB 1:5
O postup B 07.12.2014 POR PRE 5:2
O postup B 07.12.2014 TRE HKR 1:3
O postup A 07.12.2014 UNL LTM 3:4sn
O postup B 07.12.2014 VSE HAV 2:3sn
O postup A 05.12.2014 PIS HBR 6:5
O postup A 05.12.2014 KVB KLP 0:4
O postup A 05.12.2014 UNL PIS 6:3
O postup A 05.12.2014 LTM KVB 6:5
O postup B 05.12.2014 PRE HKR 5:4
O postup B 05.12.2014 HAV POR 2:3sn
O postup A 05.12.2014 KLP HBR 3:2
O postup B 05.12.2014 VSE TRE 5:8
23 30.11.2014 WAB UNI 3:4
23 30.11.2014 PRO SKK 5:2
23 30.11.2014 OPA FRM 2:10
O postup A 30.11.2014 KVB UNL 4:6
O postup A 30.11.2014 PIS KLP 9:6
O postup B 30.11.2014 POR VSE 8:3
O postup B 30.11.2014 TRE PRE 4:5
O postup A 30.11.2014 HBR LTM 1:3
O postup B 30.11.2014 HKR HAV 5:1
O postup B 28.11.2014 HAV PRE 2:3
O postup B 28.11.2014 VSE HKR 5:4
O postup A 28.11.2014 UNL HBR 4:5sn
O postup A 28.11.2014 KVB PIS 3:2
O postup A 28.11.2014 KLP LTM 4:1
O postup B 28.11.2014 POR TRE 10:2
22 25.11.2014 UNI FRM 3:7
22 25.11.2014 HOD SKK 3:4sn
22 25.11.2014 HAV OPA 6:2
22 25.11.2014 POR WAB 12:1
12 25.11.2014 FRM VSE 3:4sn
22 24.11.2014 PRE PRO 4:1
21 23.11.2014 VSE UNI 8:4
21 23.11.2014 SKK PRE 3:5
21 23.11.2014 FRM HOD 3:2sn
21 23.11.2014 PRO HAV 5:6
21 23.11.2014 OPA POR 4:6
18 23.11.2014 HKM HBR 7:1
20 21.11.2014 HAV SKK 5:7
20 21.11.2014 PRE FRM 7:5
20 21.11.2014 HOD VSE 3:4
20 21.11.2014 WAB OPA 5:1
20 21.11.2014 POR PRO 6:1
18 21.11.2014 UNL KOB 5:3
21.11.2014 KLP MST 5:1
19 16.11.2014 VSE PRE 6:1
19 16.11.2014 UNI HOD 1:6
19 16.11.2014 FRM HAV 3:5
19 16.11.2014 SKK POR 2:8
19 16.11.2014 PRO WAB 7:3
17 16.11.2014 CHR KOL 2:3
17 16.11.2014 PIS TAB 5:2
17 16.11.2014 VPO HBR 6:5sn
17 16.11.2014 JHR HKM 2:5
17 16.11.2014 TRE KRK 8:2
18 14.11.2014 PRE UNI 6:1
18 14.11.2014 POR FRM 6:3
18 14.11.2014 OPA PRO 4:3sn
18 14.11.2014 WAB SKK 3:2sn
16 14.11.2014 KOL KRK 5:2
16 14.11.2014 VPO JHR 5:4
16 14.11.2014 TAB HBR 2:1
16 14.11.2014 CHR PIS 6:5sn
16 14.11.2014 HKM TRE 5:1
14.11.2014 KLP HVP 7:3
14.11.2014 UNL MST 9:3
18 13.11.2014 HAV VSE 5:1
17 09.11.2014 UNI HAV 2:8
17 09.11.2014 HOD PRE 6:5
17 09.11.2014 FRM WAB 3:4
17 09.11.2014 SKK OPA 4:2
15 09.11.2014 PIS KOL 5:1
15 09.11.2014 HBR CHR 5:4
15 09.11.2014 JHR TAB 4:3
15 09.11.2014 KRK HKM 1:9
17 08.11.2014 VSE POR 3:4sn
16 07.11.2014 HAV HOD 3:2
16 07.11.2014 POR UNI 7:1
16 07.11.2014 WAB VSE 2:1sn
16 07.11.2014 OPA FRM 4:3
16 07.11.2014 PRO SKK 4:1
14 07.11.2014 KOL HKM  
14 07.11.2014 VPO KRK 5:2
14 07.11.2014 TAB TRE 3:6
14 07.11.2014 CHR JHR 3:4
14 07.11.2014 PIS HBR 8:3
15 02.11.2014 VSE OPA 7:3
15 02.11.2014 UNI WAB 3:5
15 02.11.2014 HOD POR 2:3
15 02.11.2014 FRM PRO 7:4
13 02.11.2014 HKM VPO 5:2
13 02.11.2014 HBR KOL 4:2
13 02.11.2014 JHR PIS 2:4
13 02.11.2014 TRE CHR 10:8
13 02.11.2014 KRK TAB 1:6
13 02.11.2014 HVP KOB 8:1
13 02.11.2014 LET UNL 2:1
13 02.11.2014 MST BMM 5:0
13 02.11.2014 KNO KVB 1:3
13 02.11.2014 KLP LTM 2:3
02.11.2014 KLP LTM 2:3
15 01.11.2014 PRE HAV 2:4
14 31.10.2014 POR PRE 1:3
14 31.10.2014 SKK FRM 2:4
14 31.10.2014 PRO VSE 5:2
14 31.10.2014 OPA UNI 6:4
14 31.10.2014 WAB HOD 5:2
12 31.10.2014 PIS TRE 2:7
12 31.10.2014 CHR KRK 5:2
12 31.10.2014 TAB HKM 0:7
12 31.10.2014 KOL VPO 2:3
12 31.10.2014 MST KNO 1:4
12 31.10.2014 BMM LTM 0:5
12 31.10.2014 KOB LET 1:5
12 31.10.2014 KVB HVP 3:2sn
12 31.10.2014 UNL KLP 5:7
12 31.10.2014 HBR JHR 4:1
10 28.10.2014 HAV PRO 5:4sn
13 26.10.2014 PRE WAB 7:3
13 26.10.2014 UNI PRO 6:9
13 26.10.2014 HOD OPA 4:2
13 26.10.2014 VSE SKK 8:1
13 26.10.2014 HAV POR 2:6
11 26.10.2014 UNL LTM 4:3
11 26.10.2014 TRE HBR 6:1
11 26.10.2014 JHR KOL 5:1
11 26.10.2014 KRK PIS 5:6
11 26.10.2014 VPO TAB 4:2
11 26.10.2014 HVP MST 2:3
11 26.10.2014 LET KVB 5:2
11 26.10.2014 KNO BMM 5:0
11 26.10.2014 KLP KOB 7:4
11 26.10.2014 HKM CHR 5:1
12 24.10.2014 OPA PRE 2:3sn
12 24.10.2014 WAB HAV 2:7
12 24.10.2014 PRO HOD 4:8
12 24.10.2014 SKK UNI 4:5
10 24.10.2014 HBR KRK 9:2
10 24.10.2014 KNO HVP 5:3
10 24.10.2014 KOL TAB 3:2
10 24.10.2014 CHR VPO 4:5sn
10 24.10.2014 PIS HKM 2:4
10 24.10.2014 JHR TRE 3:2
10 24.10.2014 KOB LTM 4:6
10 24.10.2014 MST LET 6:2
10 24.10.2014 KVB KLP 6:5sn
10 24.10.2014 UNL BMM 5:0
7 21.10.2014 KNO LTM 9:3
11 19.10.2014 PRO PRE 1:4
11 19.10.2014 FRM UNI 4:7
11 19.10.2014 WAB POR 2:8
11 19.10.2014 HOD SKK 1:0
11 19.10.2014 OPA HAV 2:5
7 19.10.2014 MST UNL 2:3
9 17.10.2014 HBR HKM 2:7
9 17.10.2014 TRE KOL 3:2sn
9 17.10.2014 JHR KRK 7:8sn
9 17.10.2014 PIS VPO 5:8
9 17.10.2014 CHR TAB 4:5
9 17.10.2014 MST KLP 4:2
9 17.10.2014 KOB UNL 3:9
9 17.10.2014 HVP BMM 10:2
9 17.10.2014 KVB LTM 2:1
9 17.10.2014 KNO LET 5:3
3 14.10.2014 FRM SKK 4:1
10 12.10.2014 PRE SKK 8:3
10 12.10.2014 POR OPA 9:3
10 12.10.2014 HOD FRM 8:2
10 12.10.2014 UNI VSE 4:7
8 12.10.2014 HKM JHR 6:1
8 12.10.2014 KLP KNO 6:4
8 12.10.2014 HBR VPO 4:0
8 12.10.2014 UNL KVB 3:2
8 12.10.2014 KOL CHR 8:1
8 12.10.2014 TAB PIS 3:1
8 12.10.2014 KRK TRE 4:8
8 12.10.2014 BMM KOB 1:3
8 12.10.2014 LET HVP 1:2
8 12.10.2014 LTM MST 8:4
9 11.10.2014 FRM PRE 1:6
9 10.10.2014 VSE HOD 4:2
9 10.10.2014 SKK HAV 0:1
9 10.10.2014 OPA WAB 0:3
9 10.10.2014 PRO POR 2:10
7 10.10.2014 TRE HKM 1:9
7 10.10.2014 HBR TAB 4:0
7 10.10.2014 PIS CHR 4:2
7 10.10.2014 KRK KOL 5:3
7 10.10.2014 JHR VPO 1:6
7 10.10.2014 LET BMM 10:4
7 10.10.2014 HVP KLP 4:7
7 10.10.2014 KVB KOB 6:1
7 08.10.2014 FRM POR 1:6
8 05.10.2014 HAV FRM 5:1
8 05.10.2014 PRE VSE 1:10
8 05.10.2014 HOD UNI 7:3
8 05.10.2014 POR SKK 9:2
8 05.10.2014 WAB PRO 4:2
6 05.10.2014 KOL PIS 6:2
6 05.10.2014 CHR HBR 2:3sn
6 05.10.2014 TAB JHR 4:2
6 05.10.2014 VPO TRE 5:6
6 05.10.2014 BMM KVB 0:7
6 05.10.2014 KOB MST 3:2
6 05.10.2014 LTM HVP 4:2
6 05.10.2014 KLP LET 1:4
6 05.10.2014 HKM KRK 8:1
6 05.10.2014 UNL KNO 1:4
7 03.10.2014 VSE HAV 8:1
7 03.10.2014 UNI PRE 0:12
7 03.10.2014 SKK WAB 6:1
7 03.10.2014 PRO OPA 1:7
5 03.10.2014 KRK VPO 6:7
5 03.10.2014 TRE TAB 2:1
5 03.10.2014 JHR CHR 6:2
5 03.10.2014 HBR PIS 3:1
5 03.10.2014 HKM KOL 6:0
5 03.10.2014 UNL HVP 6:2
5 03.10.2014 LET LTM 2:3
5 03.10.2014 MST KVB 4:5sn
5 03.10.2014 KLP BMM 10:2
5 03.10.2014 KNO KOB 5:6
6 28.09.2014 HAV UNI 10:3
6 28.09.2014 PRE HOD 7:3
6 28.09.2014 POR VSE 3:4sn
6 28.09.2014 WAB FRM 0:4
6 28.09.2014 OPA SKK 6:3
4 28.09.2014 LTM KLP 6:4
4 28.09.2014 KOL HBR 0:3
4 28.09.2014 PIS JHR 10:1
4 28.09.2014 CHR TRE 2:6
4 28.09.2014 TAB KRK 3:1
4 28.09.2014 VPO HKM 1:5
4 28.09.2014 BMM MST 1:6
4 28.09.2014 UNL LET 3:2sn
4 28.09.2014 KVB KNO 3:2
4 27.09.2014 KOB HVP 1:8
5 26.09.2014 VSE WAB 6:3
5 26.09.2014 SKK PRO 4:3sn
5 26.09.2014 FRM OPA 3:4
5 26.09.2014 UNI POR 0:8
5 26.09.2014 HOD HAV 2:3
3 26.09.2014 VPO KOL 3:5
3 26.09.2014 KRK CHR 4:3sn
3 26.09.2014 TRE PIS 5:2
3 26.09.2014 JHR HBR 0:3
3 26.09.2014 HKM TAB 5:4sn
3 26.09.2014 LTM BMM 10:2
3 26.09.2014 LET KOB 8:3
3 26.09.2014 KLP UNL 7:1
3 26.09.2014 HVP KVB 0:3
3 26.09.2014 KNO MST 6:0
4 21.09.2014 PRO FRM 8:5
4 21.09.2014 OPA VSE 2:3sn
4 21.09.2014 WAB UNI 3:5
4 21.09.2014 POR HOD 7:0
4 21.09.2014 HAV PRE 3:8
2 21.09.2014 HBR TRE 0:4
2 21.09.2014 KOL JHR 4:0
2 21.09.2014 PIS KRK 3:1
2 21.09.2014 CHR HKM 1:6
2 21.09.2014 TAB VPO 6:3
2 21.09.2014 KOB KLP 5:6
2 21.09.2014 MST HVP 0:6
2 21.09.2014 LTM UNL 0:6
2 21.09.2014 KVB LET 3:0
2 21.09.2014 BMM KNO 4:9
3 19.09.2014 UNI OPA 6:3
3 19.09.2014 PRE POR 4:7
3 19.09.2014 VSE PRO 10:5
3 19.09.2014 HOD WAB 5:4
1 19.09.2014 TAB KOL 4:0
1 19.09.2014 VPO CHR 4:6
1 19.09.2014 HKM PIS 5:1
1 19.09.2014 KRK HBR 3:8
1 19.09.2014 TRE JHR 8:1
1 19.09.2014 LET MST 3:4
1 19.09.2014 BMM UNL 2:16
1 19.09.2014 KLP KVB 3:4sn
1 19.09.2014 HVP KNO 3:2
1 19.09.2014 LTM KOB 6:2
2 14.09.2014 SKK VSE 2:6
2 14.09.2014 PRO UNI 4:5sn
2 14.09.2014 OPA HOD 2:3
2 14.09.2014 WAB PRE 3:4
2 14.09.2014 POR HAV 5:4sn
1 12.09.2014 VSE FRM 5:1
1 12.09.2014 HAV WAB 6:1
1 12.09.2014 PRE OPA 4:2
1 12.09.2014 HOD PRO 1:2sn
1 12.09.2014 UNI SKK 3:5

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:02x
2:14x
2:1sn2x
3:03x
3:17x
3:214x
3:2sn6x
4:06x
4:110x
4:212x
4:36x
4:3sn4x
5:03x
5:113x
5:213x
5:310x
5:49x
5:4sn3x
6:03x
6:111x
6:211x
6:39x
6:46x
6:54x
6:5sn3x
7:01x
7:13x
7:37x
7:44x
7:52x
7:6sn2x
8:17x
8:23x
8:36x
8:46x
8:54x
9:22x
9:33x
9:41x
9:61x
10:11x
10:25x
10:32x
10:41x
10:51x
10:81x
12:11x
13:61x
0:11x
0:34x
0:44x
0:51x
0:62x
0:74x
0:81x
0:121x
1:24x
1:2sn2x
1:38x
1:45x
1:55x
1:69x
1:72x
1:81x
1:93x
1:101x
2:314x
2:3sn7x
2:49x
2:54x
2:66x
2:73x
2:83x
2:91x
2:102x
2:161x
3:49x
3:4sn9x
3:57x
3:62x
3:71x
3:82x
3:92x
4:54x
4:5sn7x
4:66x
4:74x
4:83x
4:92x
5:66x
5:6sn2x
5:72x
5:82x
6:71x
6:7sn1x
6:91x
6:101x
7:81x
7:8sn1x
7:101x
8:101x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.