Zápasy: Liga juniorů |
Příprava
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Zápasy: Liga staršího dorostu |
Příprava
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Zápasy: Extraliga mladšího dorostu |
Příprava
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Tabulky mládeže
Výsledky - extraliga mladšího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HKM JIH KLA KLP KOB KOM KVA LET LIB LIM MBL MDS OLO PCE PLM POM PRE SLA SPA TAB TRI UNL VIT VSE WAB ZLN ZNS |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
05.03.2017 | KOB | KVA | 2:3 | ||
02.03.2017 | KLP | KOB | 5:4p | ||
26.02.2017 | KOB | KLA | 2:4 | ||
23.02.2017 | UNL | KOB | 5:1 | ||
19.02.2017 | KOB | CHM | 0:3 | ||
16.02.2017 | KVA | KOB | 0:1 | ||
07.02.2017 | KOB | KVA | 3:1 | ||
05.02.2017 | KOB | KLP | 3:4 | ||
02.02.2017 | KLA | KOB | 5:1 | ||
29.01.2017 | KOB | UNL | 2:3sn | ||
26.01.2017 | CHM | KOB | 4:3p | ||
12.01.2017 | KLP | KOB | 0:1sn | ||
03.01.2017 | KOB | KLA | 1:3 | ||
02.01.2017 | UNL | KOB | 1:2 | ||
15.12.2016 | KOB | CHM | 2:3p | ||
11.12.2016 | KVA | KOB | 4:3 | ||
08.12.2016 | KOB | KLP | 1:4 | ||
04.12.2016 | KLA | KOB | 9:6 | ||
01.12.2016 | KOB | UNL | 4:6 | ||
27.11.2016 | CHM | KOB | 7:0 | ||
18 | 20.11.2016 | KOB | CHM | 0:7 | |
17 | 17.11.2016 | UNL | KOB | 4:2 | |
16 | 13.11.2016 | KOB | SPA | 3:7 | |
15 | 10.11.2016 | LIM | KOB | 10:1 | |
14 | 30.10.2016 | KOB | KLA | 2:7 | |
13 | 27.10.2016 | KLP | KOB | 7:2 | |
12 | 23.10.2016 | KOB | KVA | 2:4 | |
11 | 16.10.2016 | LET | KOB | 2:0 | |
10 | 13.10.2016 | KOB | PLM | 1:7 | |
9 | 09.10.2016 | CHM | KOB | 2:3 | |
8 | 02.10.2016 | KOB | UNL | 2:5 | |
7 | 28.09.2016 | SPA | KOB | 15:0 | |
6 | 25.09.2016 | KOB | LIM | 2:11 | |
5 | 18.09.2016 | KLA | KOB | 9:3 | |
4 | 11.09.2016 | KOB | KLP | 5:4 | |
3 | 08.09.2016 | KVA | KOB | 7:3 | |
2 | 04.09.2016 | KOB | LET | 0:5 | |
1 | 01.09.2016 | PLM | KOB | 11:0 |
Četnost výsledků
výhry KOB | | remízy | | prohry KOB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.