Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Statistiky: základní část
soupiska | tabulka | aktuality | program | šatna | kontakty
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | stř | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdráhal Tomáš | U | 30 | 10 | 7 | 17 | 49 | 25 | 26 | -1 | 37 | 6 - 0 - 0 - 0 - 1 | ||||||||
Ministr Tomáš | U | 28 | 15 | 15 | 30 | 118 | 43 | 34 | +9 | 52 | 16 - 0 - 2 - 0 - 0 | ||||||||
Krul Radovan | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Müller Jakub | U | 31 | 20 | 16 | 36 | 101 | 54 | 32 | +22 | 68 | 29 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
Knápek Kryštof | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Pecha Daniel | U | 28 | 16 | 16 | 32 | 70 | 52 | 34 | +18 | 48 | 19 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
Skopal Pavel | U | 31 | 16 | 19 | 35 | 78 | 55 | 33 | +22 | 57 | 11 - 1 - 1 - 1 - 0 | ||||||||
Galetka Martin | U | 26 | 7 | 2 | 9 | 35 | 21 | 27 | -6 | 44 | 12 - 0 - 2 - 0 - 0 | ||||||||
Adolf Jaroslav | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | +1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Horký Adam | U | 30 | 8 | 11 | 19 | 59 | 33 | 37 | -4 | 39 | 7 - 1 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
Čechmánek Roman | U | 30 | 5 | 12 | 17 | 22 | 32 | 27 | +5 | 22 | 11 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Solař Martin | U | 14 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | -2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Hajšman Dominik | U | 11 | 13 | 9 | 22 | 34 | 28 | 11 | +17 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Blahunek Ivo | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | +1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Matuška Jan | U | 21 | 2 | 12 | 14 | 34 | 23 | 25 | -2 | 33 | 4 - 1 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
Budil Radim | O | 7 | 2 | 3 | 5 | 23 | 14 | 7 | +7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Palacký Lukáš | O | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 19 | -13 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Hrabica Jiří | O | 9 | 2 | 3 | 5 | 17 | 14 | 6 | +8 | 35 | 5 - 1 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
Tischer Robin | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Válek Martin | O | 31 | 7 | 5 | 12 | 60 | 60 | 53 | +7 | 30 | 15 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Nesrsta Marek | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Smolka Petr | O | 31 | 5 | 13 | 18 | 55 | 55 | 47 | +8 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Murla Matěj | O | 28 | 3 | 3 | 6 | 47 | 32 | 36 | -4 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Skříček Jaromír | O | 32 | 1 | 5 | 6 | 68 | 49 | 37 | +12 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Pernický Lukáš | O | 17 | 1 | 4 | 5 | 44 | 21 | 22 | -1 | 48 | 14 - 0 - 2 - 0 - 0 | ||||||||
Koudela Ondřej | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | +9 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kašpárek Martin | 23 | 1226:00 | 579 | 70 | 509 | 3,43 | 87,91 | 1 | 0 | 0 | |
Kanyicska Adam | 15 | 689:00 | 338 | 49 | 289 | 4,27 | 85,5 | 0 | 1 | 2 |
statistiky vygenerovány: 24.02.2017 / 23:23:55
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.