Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | stř | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrýsek Jan | O | 36 | 4 | 11 | 15 | 0 | 52 | 49 | +3 | 36 | 18 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Vávra Martin | O | 34 | 1 | 5 | 6 | 0 | 39 | 42 | -3 | 63 | 19 - 1 - 0 - 1 - 0 | |
Tomeček Jaroslav | O | 33 | 11 | 14 | 25 | 0 | 55 | 42 | +13 | 58 | 19 - 0 - 2 - 0 - 0 | |
Mašíček Dominik | O | 32 | 5 | 6 | 11 | 0 | 49 | 36 | +13 | 83 | 24 - 1 - 1 - 1 - 0 | |
Šťastný Roman | O | 35 | 7 | 8 | 15 | 0 | 49 | 33 | +16 | 24 | 7 - 0 - 1 - 0 - 0 | |
Řezáč Patrik | U | 30 | 12 | 14 | 26 | 0 | 45 | 32 | +13 | 45 | 5 - 1 - 1 - 1 - 0 | |
Rajnoch Michal | U | 34 | 9 | 22 | 31 | 0 | 46 | 30 | +16 | 30 | 15 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Bauer Dominik | U | 36 | 9 | 16 | 25 | 0 | 42 | 28 | +14 | 24 | 12 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Kebza Karel | U | 34 | 15 | 15 | 30 | 0 | 45 | 27 | +18 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Fibrich Josef | U | 29 | 15 | 15 | 30 | 0 | 37 | 26 | +11 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Spěvák Michal | U | 32 | 8 | 18 | 26 | 0 | 45 | 25 | +20 | 41 | 8 - 1 - 0 - 1 - 0 | |
Čelko Ondřej | U | 31 | 5 | 6 | 11 | 0 | 35 | 25 | +10 | 34 | 17 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Matušenko Daniel | U | 24 | 11 | 9 | 20 | 0 | 28 | 21 | +7 | 22 | 6 - 0 - 1 - 0 - 0 | |
Loupal Jan | U | 26 | 9 | 5 | 14 | 0 | 22 | 21 | +1 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Hradil Pavel | U | 36 | 10 | 5 | 15 | 0 | 26 | 20 | +6 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Šnirc Radim | U | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 16 | -7 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Gazda Martin | U | 17 | 5 | 5 | 10 | 0 | 17 | 15 | +2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Chovanec Ondřej | U | 22 | 3 | 4 | 7 | 0 | 13 | 15 | -2 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Klusal Jan | O | 29 | 0 | 4 | 4 | 0 | 28 | 13 | +15 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Tomiga Roman | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | -4 | 24 | 7 - 0 - 1 - 0 - 0 | |
Kratochvil Šimon | U | 9 | 7 | 10 | 17 | 0 | 21 | 9 | +12 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Drábek Petr | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Maršálek Michal | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Kvapil Martin | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Žůrek František | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Zapletal Jaroslav | U | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Koutský Jan | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Kratochvil Matouš | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Adámek Štěpán | O | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Sklenář Vojtěch | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Brada Petr | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Zbořil Mikuláš | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklenář Jiří | 15 | 900:00 | 542 | 46 | 496 | 3,07 | 91,51 | 0 | 0 | 0 | |
Dohnal Jakub | 16 | 918:00 | 504 | 56 | 448 | 3,66 | 88,89 | 0 | 0 | 0 | |
Loučka Tadeáš | 5 | 250:00 | 137 | 19 | 118 | 4,56 | 86,13 | 0 | 0 | 0 | |
Mánek Jakub | 2 | 92:00 | 43 | 7 | 36 | 4,57 | 83,72 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 08.03.2013 / 23:49:23
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.