Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC HBR JBL JHR KLT KNO KOB KOL NYM PEL PIS RIS SOK TAB TRU VRC ZNS |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
34 | 20.02.2016 | Nymburk | Děčín | 4:3 | |
33 | 13.02.2016 | Děčín | Řisuty | 4:2 | |
32 | 06.02.2016 | Děčín | Bílina | 5:6p | |
30 | 03.02.2016 | Děčín | Klatovy | 4:3 | |
31 | 30.01.2016 | Trutnov | Děčín | 4:5p | |
29 | 23.01.2016 | Havl. Brod | Děčín | 8:5 | |
27 | 16.01.2016 | Písek | Děčín | 7:6sn | |
28 | 13.01.2016 | Děčín | Jindř. Hradec | 6:3 | |
26 | 09.01.2016 | Pelhřimov | Děčín | 7:5 | |
25 | 06.01.2016 | Klášterec n/O | Děčín | 6:9 | |
23 | 19.12.2015 | Kolín | Děčín | 6:2 | |
22 | 16.12.2015 | Děčín | Sokolov | 6:7sn | |
21 | 12.12.2015 | Žďár n/S | Děčín | 12:3 | |
24 | 09.12.2015 | Děčín | Jablonec | 2:5 | |
20 | 05.12.2015 | Děčín | Vrchlabí | 2:4 | |
19 | 02.12.2015 | Kobra Praha | Děčín | 5:1 | |
18 | 28.11.2015 | Tábor | Děčín | 8:2 | |
18 | 21.11.2015 | Děčín | Nymburk | 2:6 | |
16 | 17.11.2015 | Řisuty | Děčín | 5:2 | |
15 | 14.11.2015 | Bílina | Děčín | 1:4 | |
14 | 07.11.2015 | Děčín | Trutnov | 1:7 | |
13 | 04.11.2015 | Klatovy | Děčín | 10:1 | |
12 | 31.10.2015 | Děčín | Havl. Brod | 2:3sn | |
11 | 28.10.2015 | Jindř. Hradec | Děčín | 2:4 | |
10 | 24.10.2015 | Děčín | Písek | 9:5 | |
9 | 17.10.2015 | Děčín | Pelhřimov | 2:4 | |
8 | 10.10.2015 | Děčín | Klášterec n/O | 6:3 | |
7 | 07.10.2015 | Jablonec | Děčín | 7:3 | |
6 | 03.10.2015 | Děčín | Kolín | 0:3 | |
5 | 28.09.2015 | Sokolov | Děčín | 6:4 | |
4 | 26.09.2015 | Děčín | Žďár n/S | 3:2p | |
3 | 19.09.2015 | Vrchlabí | Děčín | 6:5 | |
2 | 16.09.2015 | Děčín | Kobra Praha | 2:5 | |
1 | 12.09.2015 | Děčín | Tábor | 2:7 |
Četnost výsledků
výhry DEC | | remízy | | prohry DEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.