Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny DEC JBL KLT KNO KOB LTM MEL RIS ROK ROU SLN SOK |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
12 | 27.02.2008 | Děčín | Benátky n/J | 2:4 | |
11 | 23.02.2008 | Písek | Děčín | 2:3 | |
10 | 17.02.2008 | Děčín | Pelhřimov | 6:1 | |
9 | 13.02.2008 | Kolín | Děčín | 1:4 | |
8 | 10.02.2008 | Děčín | Nymburk | 3:1 | |
7 | 03.02.2008 | Kutná Hora | Děčín | 4:3 | |
6 | 30.01.2008 | Benátky n/J | Děčín | 3:1 | |
5 | 27.01.2008 | Děčín | Písek | 4:5 | |
4 | 20.01.2008 | Pelhřimov | Děčín | 6:5 | |
3 | 16.01.2008 | Děčín | Kolín | 5:4p | |
2 | 13.01.2008 | Nymburk | Děčín | 4:0 | |
1 | 06.01.2008 | Děčín | Kutná Hora | 4:2 | |
21 | 22.12.2007 | Řisuty | Děčín | 4:5 | |
20 | 19.12.2007 | Děčín | Jablonec | 4:3 | |
19 | 16.12.2007 | Rokycany | Děčín | 2:1 | |
18 | 09.12.2007 | Děčín | Klatovy | 5:6p | |
17 | 05.12.2007 | Roudnice n/L | Děčín | 3:7 | |
16 | 02.12.2007 | Mělník | Děčín | 3:2p | |
22 | 28.11.2007 | Děčín | Klášterec n/O | 6:1 | |
15 | 25.11.2007 | Děčín | Slaný | 9:1 | |
14 | 21.11.2007 | Sokolov | Děčín | 2:2p | |
13 | 18.11.2007 | Děčín | Litoměřice | 4:0 | |
12 | 10.11.2007 | Kobra Praha | Děčín | 2:3p | |
11 | 03.11.2007 | Klášterec n/O | Děčín | 3:0 | |
10 | 28.10.2007 | Děčín | Řisuty | 6:2 | |
9 | 24.10.2007 | Jablonec | Děčín | 3:3p | |
8 | 21.10.2007 | Děčín | Rokycany | 4:4p | |
7 | 14.10.2007 | Klatovy | Děčín | 3:3p | |
6 | 10.10.2007 | Děčín | Roudnice n/L | 5:2 | |
5 | 07.10.2007 | Děčín | Mělník | 1:4 | |
4 | 30.09.2007 | Slaný | Děčín | 1:8 | |
3 | 26.09.2007 | Děčín | Sokolov | 4:3 | |
2 | 23.09.2007 | Litoměřice | Děčín | 1:4 | |
1 | 16.09.2007 | Děčín | Kobra Praha | 4:2 |
Četnost výsledků
výhry DEC | | remízy | | prohry DEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.