Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL BNS DEC JBL KLT KNO KOB MIL RIS SOK |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
36 | 14.02.2012 | Klášterec n/O | Jablonec | 5:0 | |
35 | 11.02.2012 | Bílina | Klášterec n/O | 6:2 | |
34 | 08.02.2012 | Řisuty | Klášterec n/O | 3:2sn | |
33 | 05.02.2012 | Klášterec n/O | Děčín | 3:2 | |
32 | 01.02.2012 | Klatovy | Klášterec n/O | 2:4 | |
31 | 29.01.2012 | Klášterec n/O | Sokolov | 7:2 | |
30 | 21.01.2012 | Milevsko | Klášterec n/O | 0:3 | |
29 | 18.01.2012 | Klášterec n/O | Benešov | 6:1 | |
28 | 14.01.2012 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 6:4 | |
27 | 11.01.2012 | Jablonec | Klášterec n/O | 2:4 | |
26 | 08.01.2012 | Klášterec n/O | Bílina | 5:6 | |
23 | 04.01.2012 | Klášterec n/O | Klatovy | 7:4 | |
25 | 21.12.2011 | Klášterec n/O | Řisuty | 3:4 | |
24 | 18.12.2011 | Děčín | Klášterec n/O | 1:3 | |
22 | 11.12.2011 | Sokolov | Klášterec n/O | 0:5 | |
21 | 04.12.2011 | Klášterec n/O | Milevsko | 3:2 | |
20 | 30.11.2011 | Benešov | Klášterec n/O | 6:3 | |
19 | 27.11.2011 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 4:2 | |
18 | 23.11.2011 | Klášterec n/O | Jablonec | 3:2sn | |
17 | 19.11.2011 | Bílina | Klášterec n/O | 0:5 | |
16 | 17.11.2011 | Řisuty | Klášterec n/O | 1:4 | |
15 | 13.11.2011 | Klášterec n/O | Děčín | 9:1 | |
14 | 05.11.2011 | Klatovy | Klášterec n/O | 1:2sn | |
13 | 30.10.2011 | Klášterec n/O | Sokolov | 11:2 | |
1 | 26.10.2011 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 7:3 | |
12 | 22.10.2011 | Milevsko | Klášterec n/O | 5:2 | |
11 | 19.10.2011 | Klášterec n/O | Benešov | 4:3 | |
10 | 15.10.2011 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 3:5 | |
9 | 12.10.2011 | Jablonec | Klášterec n/O | 6:2 | |
8 | 09.10.2011 | Klášterec n/O | Bílina | 5:4sn | |
7 | 05.10.2011 | Klášterec n/O | Řisuty | 4:5sn | |
6 | 01.10.2011 | Děčín | Klášterec n/O | 2:3 | |
5 | 28.09.2011 | Klášterec n/O | Klatovy | 8:2 | |
4 | 24.09.2011 | Sokolov | Klášterec n/O | 2:6 | |
3 | 18.09.2011 | Klášterec n/O | Milevsko | 5:2 | |
2 | 14.09.2011 | Benešov | Klášterec n/O | 4:5sn |
Četnost výsledků
výhry KNO | | remízy | | prohry KNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.