Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL BNS DEC JBL KLT KNO KOB MIL RIS SOK |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
36 | 15.02.2012 | Řisuty | Bílina | 8:6 | |
35 | 11.02.2012 | Bílina | Klášterec n/O | 6:2 | |
34 | 08.02.2012 | Děčín | Bílina | 3:1 | |
33 | 04.02.2012 | Bílina | Klatovy | 4:5 | |
32 | 01.02.2012 | Sokolov | Bílina | 9:3 | |
31 | 28.01.2012 | Bílina | Milevsko | 7:4 | |
30 | 21.01.2012 | Benešov | Bílina | 1:0sn | |
29 | 18.01.2012 | Bílina | Kobra Praha | 6:3 | |
28 | 14.01.2012 | Jablonec | Bílina | 5:3 | |
27 | 11.01.2012 | Bílina | Řisuty | 2:5 | |
26 | 08.01.2012 | Klášterec n/O | Bílina | 5:6 | |
25 | 21.12.2011 | Bílina | Děčín | 4:5 | |
24 | 17.12.2011 | Klatovy | Bílina | 4:3sn | |
23 | 14.12.2011 | Bílina | Sokolov | 7:4 | |
22 | 10.12.2011 | Milevsko | Bílina | 4:3sn | |
21 | 03.12.2011 | Bílina | Benešov | 7:4 | |
20 | 30.11.2011 | Kobra Praha | Bílina | 3:4 | |
19 | 26.11.2011 | Bílina | Jablonec | 0:5 | |
18 | 23.11.2011 | Řisuty | Bílina | 6:2 | |
17 | 19.11.2011 | Bílina | Klášterec n/O | 0:5 | |
16 | 17.11.2011 | Děčín | Bílina | 1:2 | |
15 | 12.11.2011 | Bílina | Klatovy | 5:6sn | |
14 | 05.11.2011 | Sokolov | Bílina | 4:6 | |
13 | 29.10.2011 | Bílina | Milevsko | 4:5p | |
12 | 22.10.2011 | Benešov | Bílina | 6:2 | |
11 | 19.10.2011 | Bílina | Kobra Praha | 4:3 | |
10 | 15.10.2011 | Jablonec | Bílina | 6:2 | |
9 | 12.10.2011 | Bílina | Řisuty | 3:5 | |
8 | 09.10.2011 | Klášterec n/O | Bílina | 5:4sn | |
7 | 05.10.2011 | Bílina | Děčín | 8:3 | |
6 | 01.10.2011 | Klatovy | Bílina | 10:5 | |
5 | 28.09.2011 | Bílina | Sokolov | 3:4 | |
4 | 24.09.2011 | Milevsko | Bílina | 6:5 | |
3 | 17.09.2011 | Bílina | Benešov | 9:6 | |
2 | 14.09.2011 | Kobra Praha | Bílina | 5:3 | |
1 | 10.09.2011 | Bílina | Jablonec | 3:4 |
Četnost výsledků
výhry BIL | | remízy | | prohry BIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.