Výsledkový servis
| SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga sever/střed | 2.liga jih/východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny BEN CEB FRM HAV JIH KAD KLA LTM POR PRE PRO SLA TRE UNL VSE |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
| 59 | 23.02.2019 | Frýdek-Místek | Prostějov | 4:1 |
|
| 57 | 18.02.2019 | Třebíč | Prostějov | 1:2 |
|
| 55 | 13.02.2019 | Havířov | Prostějov | 5:2 |
|
| 53 | 02.02.2019 | Kadaň | Prostějov | 2:7 |
|
| 50 | 26.01.2019 | Přerov | Prostějov | 4:2 |
|
| 48 | 19.01.2019 | Jihlava | Prostějov | 2:3 |
|
| 46 | 14.01.2019 | Vsetín | Prostějov | 4:1 |
|
| 45 | 06.02.2019 | Poruba | Prostějov | 2:6 |
|
| 43 | 07.01.2019 | Litoměřice | Prostějov | 5:1 |
|
| 41 | 03.01.2019 | Ústí n/L | Prostějov | 4:3 |
|
| 39 | 27.12.2018 | Kladno | Prostějov | 7:3 |
|
| 36 | 17.12.2018 | Č.Budějovice | Prostějov | 7:1 |
|
| 34 | 12.12.2018 | Slavia | Prostějov | 4:3 |
|
| 32 | 08.12.2018 | Benátky n/J | Prostějov | 1:3 |
|
| 29 | 28.11.2018 | Frýdek-Místek | Prostějov | 7:2 |
|
| 27 | 24.11.2018 | Třebíč | Prostějov | 3:4 |
|
| 25 | 19.11.2018 | Havířov | Prostějov | 2:3 |
|
| 23 | 14.11.2018 | Kadaň | Prostějov | 2:6 |
|
| 20 | 31.10.2018 | Přerov | Prostějov | 4:3sn |
|
| 18 | 24.10.2018 | Jihlava | Prostějov | 8:2 |
|
| 16 | 20.10.2018 | Vsetín | Prostějov | 6:3 |
|
| 15 | 17.10.2018 | Poruba | Prostějov | 2:5 |
|
| 13 | 13.10.2018 | Litoměřice | Prostějov | 4:5 |
|
| 11 | 06.10.2018 | Ústí n/L | Prostějov | 4:5 |
|
| 9 | 29.09.2018 | Kladno | Prostějov | 3:2 |
|
| 6 | 22.09.2018 | Č.Budějovice | Prostějov | 4:3 |
|
| 4 | 15.09.2018 | Slavia | Prostějov | 1:3 |
|
| 2 | 10.09.2018 | Benátky n/J | Prostějov | 6:4 |
|
Četnost výsledků
| výhry PRO | | remízy | | prohry PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.