Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CLI DEC JBL KLT KNO LTM MST RIS ROU SOK |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
36 | 06.03.2010 | Sokolov | Most | 2:4 | |
35 | 03.03.2010 | Roudnice n/L | Most | 3:7 | |
34 | 27.02.2010 | Most | Děčín | 10:3 | |
33 | 24.02.2010 | Litoměřice | Most | 1:4 | |
32 | 21.02.2010 | Klatovy | Most | 2:3sn | |
31 | 13.02.2010 | Most | Řisuty | 4:3 | |
30 | 10.02.2010 | Jablonec | Most | 5:4 | |
29 | 06.02.2010 | Most | Klášterec n/O | 2:5 | |
28 | 30.01.2010 | Česká Lípa | Most | 4:3sn | |
27 | 23.01.2010 | Sokolov | Most | 4:5p | |
26 | 20.01.2010 | Most | Roudnice n/L | 3:2 | |
25 | 17.01.2010 | Děčín | Most | 5:3 | |
19 | 13.01.2010 | Most | Česká Lípa | 5:3 | |
23 | 09.01.2010 | Most | Klatovy | 1:3 | |
24 | 06.01.2010 | Most | Litoměřice | 3:6 | |
22 | 19.12.2009 | Řisuty | Most | 3:2 | |
21 | 16.12.2009 | Most | Jablonec | 5:10 | |
20 | 12.12.2009 | Klášterec n/O | Most | 5:4 | |
18 | 09.12.2009 | Most | Sokolov | 2:3 | |
17 | 25.11.2009 | Roudnice n/L | Most | 5:4 | |
16 | 21.11.2009 | Most | Děčín | 7:5 | |
15 | 17.11.2009 | Litoměřice | Most | 2:3 | |
14 | 15.11.2009 | Klatovy | Most | 6:3 | |
13 | 07.11.2009 | Most | Řisuty | 1:2p | |
12 | 04.11.2009 | Jablonec | Most | 3:5 | |
11 | 28.10.2009 | Most | Klášterec n/O | 2:5 | |
10 | 24.10.2009 | Česká Lípa | Most | 5:6p | |
9 | 17.10.2009 | Most | Sokolov | 2:3sn | |
8 | 14.10.2009 | Most | Roudnice n/L | 5:4 | |
7 | 11.10.2009 | Děčín | Most | 4:8 | |
6 | 07.10.2009 | Most | Litoměřice | 1:4 | |
5 | 03.10.2009 | Most | Klatovy | 5:0 | |
1 | 30.09.2009 | Most | Česká Lípa | 2:5 | |
4 | 26.09.2009 | Řisuty | Most | 6:7sn | |
3 | 23.09.2009 | Most | Jablonec | 5:2 | |
2 | 19.09.2009 | Klášterec n/O | Most | 3:2p |
Četnost výsledků
výhry MST | | remízy | | prohry MST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.