ZÁPASY ONLINE ► MUŽI: Přerov - Chomutov 2:1  |  JUNIOŘI: Přerov - Zlín (pátek 16:45)  |  DOROST: Poruba - Přerov (čtvrtek 18:00)

Mládež - Tabulky mládeže

Vybrat sezónu




Tabulky mládeže

Výsledky - žáci - 8D

SOUTĚŽ:Žáci: 8.třída D | 7.třída D | 6.třída D | 5.třída D |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | HBR HOD JIH KOM OLO PRE VSE WAB ZLN
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

36 24.03.2012 WAB JIH 7:3
36 24.03.2012 HBR KOM 0:5
36 24.03.2012 OLO HOD 0:8
36 24.03.2012 PRE ZLN 2:12
35 17.03.2012 HOD PRE 10:7
35 17.03.2012 JIH HBR 11:1
35 17.03.2012 VSE WAB 3:7
35 17.03.2012 KOM OLO 4:0
34 14.03.2012 HBR VSE 3:4
34 14.03.2012 OLO JIH 1:5
34 14.03.2012 KOM PRE 11:0
34 14.03.2012 ZLN HOD 9:2
33 10.03.2012 KOM ZLN 3:3
33 10.03.2012 JIH PRE 5:1
33 10.03.2012 VSE OLO 7:3
33 10.03.2012 WAB HBR 4:2
32 03.03.2012 OLO WAB 3:2
32 03.03.2012 PRE VSE 6:8
32 03.03.2012 ZLN JIH 5:4
32 03.03.2012 HOD KOM 2:5
31 25.02.2012 JIH HOD 6:6
31 25.02.2012 VSE ZLN 1:5
31 25.02.2012 WAB PRE 4:5
31 25.02.2012 HBR OLO 6:1
30 18.02.2012 ZLN WAB 0:3
30 18.02.2012 PRE HBR 1:4
30 18.02.2012 HOD VSE 6:2
30 18.02.2012 KOM JIH 3:3
29 15.02.2012 VSE KOM 1:6
29 15.02.2012 WAB HOD 6:2
29 15.02.2012 OLO PRE 6:4
29 15.02.2012 HBR ZLN 3:5
28 11.02.2012 ZLN OLO 7:3
28 11.02.2012 HOD HBR 4:4
28 11.02.2012 KOM WAB 1:5
28 11.02.2012 JIH VSE 5:4
27 04.02.2012 JIH WAB 1:2
27 04.02.2012 KOM HBR 3:1
27 04.02.2012 HOD OLO 12:3
27 04.02.2012 ZLN PRE 20:3
26 28.01.2012 PRE HOD 0:9
26 28.01.2012 OLO KOM 3:8
26 28.01.2012 HBR JIH 1:11
26 28.01.2012 WAB VSE 5:3
25 21.01.2012 VSE HBR 5:6
25 21.01.2012 JIH OLO 3:2
25 21.01.2012 KOM PRE 10:2
25 21.01.2012 HOD ZLN 3:5
24 14.01.2012 ZLN KOM 6:4
24 14.01.2012 PRE JIH 1:4
24 14.01.2012 OLO VSE 14:2
24 14.01.2012 HBR WAB 4:4
23 07.01.2012 WAB OLO 1:2
23 07.01.2012 VSE PRE 6:5
23 07.01.2012 JIH ZLN 5:6
23 07.01.2012 KOM HOD 6:2
22 04.01.2012 HOD JIH 4:0
22 04.01.2012 ZLN VSE 19:1
22 04.01.2012 PRE WAB 2:7
22 04.01.2012 OLO HBR 2:3
21 17.12.2011 HBR PRE 7:5
21 17.12.2011 WAB ZLN 5:1
21 17.12.2011 VSE HOD 6:7
21 17.12.2011 JIH KOM 5:2
20 10.12.2011 KOM VSE 14:0
20 10.12.2011 HOD WAB 1:3
20 10.12.2011 ZLN HBR 7:1
20 10.12.2011 PRE OLO 0:11
19 07.12.2011 OLO ZLN 5:2
19 07.12.2011 HBR HOD 2:2
19 07.12.2011 WAB KOM 0:3
19 07.12.2011 VSE JIH 2:8
18 03.12.2011 JIH WAB 8:2
18 03.12.2011 HBR KOM 0:6
18 03.12.2011 OLO HOD 4:4
18 03.12.2011 PRE ZLN 5:7
17 30.11.2011 HOD PRE 4:3
17 30.11.2011 KOM OLO 8:0
17 30.11.2011 JIH HBR 5:3
17 30.11.2011 VSE WAB 2:22
16 26.11.2011 HBR VSE 11:0
16 26.11.2011 JIH OLO 5:2
16 26.11.2011 PRE KOM 1:10
16 26.11.2011 ZLN HOD 5:2
15 19.11.2011 KOM ZLN 5:2
15 19.11.2011 JIH PRE 14:0
15 19.11.2011 VSE OLO 4:6
15 19.11.2011 WAB HBR 3:5
14 17.11.2011 OLO WAB 3:4
14 17.11.2011 PRE VSE 9:1
14 17.11.2011 ZLN JIH 2:1
14 17.11.2011 HOD KOM 4:2
13 12.11.2011 JIH HOD 4:4
13 12.11.2011 VSE ZLN 3:6
13 12.11.2011 WAB PRE 6:1
13 12.11.2011 HBR OLO 9:3
12 05.11.2011 PRE HBR 3:4
12 05.11.2011 ZLN WAB 8:0
12 05.11.2011 HOD VSE 14:2
12 05.11.2011 KOM JIH 8:3
11 29.10.2011 VSE KOM 0:14
11 29.10.2011 WAB HOD 2:5
11 29.10.2011 HBR ZLN 1:12
11 29.10.2011 OLO PRE 8:4
10 28.10.2011 ZLN OLO 8:3
10 28.10.2011 HOD HBR 4:1
10 28.10.2011 KOM WAB 9:2
10 28.10.2011 JIH VSE 18:0
9 22.10.2011 WAB JIH 7:3
9 22.10.2011 KOM HBR 6:1
9 22.10.2011 HOD OLO 3:6
9 22.10.2011 ZLN PRE 12:3
8 19.10.2011 PRE HOD 1:12
8 19.10.2011 OLO KOM 1:9
8 19.10.2011 HBR JIH 5:5
8 19.10.2011 WAB VSE 9:2
7 15.10.2011 VSE HBR 3:5
7 15.10.2011 OLO JIH 3:5
7 15.10.2011 PRE KOM 4:12
7 15.10.2011 HOD ZLN 4:5
6 08.10.2011 ZLN KOM 2:5
6 08.10.2011 PRE JIH 6:11
6 08.10.2011 OLO VSE 10:1
6 08.10.2011 HBR WAB 1:2
5 01.10.2011 WAB OLO 8:2
5 01.10.2011 VSE PRE 4:4
5 01.10.2011 JIH ZLN 4:6
5 01.10.2011 KOM HOD 4:4
4 28.09.2011 HOD JIH 5:5
4 28.09.2011 ZLN VSE 6:1
4 28.09.2011 PRE WAB 0:10
4 28.09.2011 OLO HBR 1:2
3 24.09.2011 HBR PRE 8:5
3 24.09.2011 WAB ZLN 3:4
3 24.09.2011 VSE HOD 2:17
3 24.09.2011 JIH KOM 4:7
2 21.09.2011 KOM VSE 4:0
2 21.09.2011 HOD WAB 3:4
2 21.09.2011 ZLN HBR 12:1
2 21.09.2011 PRE OLO 4:4
1 17.09.2011 OLO ZLN 3:9
1 17.09.2011 HBR HOD 1:1
1 17.09.2011 WAB KOM 1:7
1 17.09.2011 VSE JIH 2:13

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
2:11x
3:11x
3:22x
4:03x
4:11x
4:22x
4:31x
5:12x
5:25x
5:32x
5:42x
6:14x
6:23x
6:42x
6:51x
7:11x
7:34x
7:51x
8:02x
8:22x
8:32x
8:41x
8:51x
9:11x
9:23x
9:31x
10:11x
10:21x
10:71x
11:02x
11:11x
12:11x
12:32x
14:02x
14:22x
18:01x
19:11x
20:31x
1:11x
2:21x
3:32x
4:47x
5:52x
6:61x
0:32x
0:51x
0:61x
0:81x
0:91x
0:101x
0:111x
0:141x
1:24x
1:31x
1:42x
1:53x
1:61x
1:71x
1:91x
1:101x
1:111x
1:122x
2:31x
2:53x
2:71x
2:81x
2:121x
2:131x
2:171x
2:221x
3:45x
3:55x
3:62x
3:71x
3:81x
3:91x
4:52x
4:62x
4:71x
4:121x
5:62x
5:71x
6:71x
6:81x
6:111x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.