ZÁPASY ONLINE ► MUŽI: Přerov - Litoměřice (sobota 17:00)  |  JUNIOŘI: Jihlava - Přerov (pátek 18:00)  |  DOROST: Třinec - Přerov (pátek 18:00)

Mládež - Tabulky mládeže

Vybrat sezónu




Tabulky mládeže

Výsledky - žáci - 8D

SOUTĚŽ:Žáci: 8.třída D | 7.třída D | 6.třída D | 5.třída D |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | HBR HOD JIH KOM KOZ OLO PRE PRO SUM TRE ZNS
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

32 26.03.2011 ZNS TRE 1:7
32 26.03.2011 HBR OLO 1:5
32 26.03.2011 JIH KOZ 6:3
32 26.03.2011 KOM HOD 1:5
32 26.03.2011 PRE PRO 2:5
31 19.03.2011 HOD HBR 8:3
31 19.03.2011 KOZ KOM 3:6
31 19.03.2011 OLO JIH 3:1
31 19.03.2011 TRE PRE 2:1
31 19.03.2011 SUM ZNS 3:4
30 12.03.2011 PRO TRE 7:3
30 12.03.2011 HBR JIH 3:8
30 12.03.2011 KOM OLO 3:1
30 12.03.2011 HOD KOZ 4:3
30 12.03.2011 PRE SUM 4:5
29 05.03.2011 KOZ HBR 6:6
29 05.03.2011 OLO HOD 5:3
29 05.03.2011 JIH KOM 3:5
29 05.03.2011 SUM PRO 1:5
29 05.03.2011 ZNS PRE 3:4
28 26.02.2011 HBR KOM 2:5
28 26.02.2011 HOD JIH 3:0
28 26.02.2011 KOZ OLO 4:4
28 26.02.2011 PRO ZNS 1:2
28 26.02.2011 TRE SUM 10:3
27 23.02.2011 KOZ JIH 3:4
27 23.02.2011 OLO HBR 5:1
27 23.02.2011 HOD KOM 2:4
27 23.02.2011 TRE ZNS 7:4
27 23.02.2011 PRO PRE 10:0
26 19.02.2011 HBR HOD 7:5
26 19.02.2011 KOM KOZ 3:2
26 19.02.2011 JIH OLO 2:2
26 19.02.2011 PRE TRE 2:0
26 19.02.2011 ZNS SUM 1:1
25 05.02.2011 JIH HBR 8:8
25 05.02.2011 OLO KOM 9:5
25 05.02.2011 KOZ HOD 2:6
25 05.02.2011 SUM PRE 3:0
25 05.02.2011 TRE PRO 0:4
24 29.01.2011 HBR KOZ 5:3
24 29.01.2011 HOD OLO 7:3
24 29.01.2011 KOM JIH 5:3
24 29.01.2011 PRO SUM 3:1
24 29.01.2011 PRE ZNS 13:5
23 26.01.2011 KOM HBR 6:1
23 26.01.2011 JIH HOD 5:6
23 26.01.2011 OLO KOZ 6:1
23 26.01.2011 ZNS PRO 2:4
23 26.01.2011 SUM TRE 5:2
22 15.01.2011 PRE ZNS 6:6
22 15.01.2011 TRE KOM 4:8
22 15.01.2011 HBR JIH 3:7
22 15.01.2011 SUM HOD 1:3
22 15.01.2011 OLO KOZ 5:0
21 08.01.2011 OLO PRE 4:1
21 08.01.2011 HOD KOZ 4:6
21 08.01.2011 JIH SUM 5:1
21 08.01.2011 PRO HBR 6:5
21 08.01.2011 ZNS TRE 5:3
20 05.01.2011 PRE TRE 5:3
20 05.01.2011 HBR KOM 0:3
20 05.01.2011 KOZ JIH 4:5
20 05.01.2011 OLO HOD 2:1
20 05.01.2011 SUM PRO 0:4
19 22.12.2010 HOD PRE 10:1
19 22.12.2010 JIH OLO 0:0
19 22.12.2010 PRO KOZ 0:10
19 22.12.2010 KOM SUM 4:2
19 22.12.2010 ZNS HBR 3:5
18 18.12.2010 SUM ZNS 5:1
18 18.12.2010 KOZ KOM 3:4
18 18.12.2010 OLO PRO 5:1
18 18.12.2010 HOD JIH 2:6
18 18.12.2010 HBR TRE 4:1
17 11.12.2010 JIH PRE 7:2
17 11.12.2010 PRO HOD 6:6
17 11.12.2010 KOM OLO 5:4
17 11.12.2010 ZNS KOZ 4:4
17 11.12.2010 TRE SUM 1:1
16 04.12.2010 PRE HBR 5:3
16 04.12.2010 KOZ TRE 7:1
16 04.12.2010 OLO ZNS 13:3
16 04.12.2010 HOD KOM 2:7
16 04.12.2010 JIH PRO 2:4
15 01.12.2010 PRO PRE 4:5
15 01.12.2010 KOM JIH 6:3
15 01.12.2010 ZNS HOD 3:13
15 01.12.2010 TRE OLO 2:5
15 01.12.2010 HBR SUM 8:0
14 27.11.2010 PRE SUM 0:6
14 27.11.2010 KOZ HBR 3:4
14 27.11.2010 HOD TRE 17:2
14 27.11.2010 JIH ZNS 7:0
14 27.11.2010 PRO KOM 2:5
13 20.11.2010 KOM PRE 6:3
13 20.11.2010 ZNS PRO 2:4
13 20.11.2010 TRE JIH 2:5
13 20.11.2010 HBR OLO 1:4
13 20.11.2010 SUM KOZ 2:6
12 17.11.2010 PRE KOZ 1:4
12 17.11.2010 OLO SUM 7:0
12 17.11.2010 HOD HBR 9:0
12 17.11.2010 KOM ZNS 9:4
12 17.11.2010 PRO TRE 5:3
11 06.11.2010 ZNS PRE 4:5
11 06.11.2010 KOM TRE 9:5
11 06.11.2010 JIH HBR 7:4
11 06.11.2010 HOD SUM 12:1
11 06.11.2010 KOZ OLO 1:0
10 30.10.2010 PRE OLO 1:6
10 30.10.2010 KOZ HOD 2:5
10 30.10.2010 SUM JIH 0:10
10 30.10.2010 HBR PRO 6:6
10 30.10.2010 TRE ZNS 5:0
9 28.10.2010 TRE PRE 4:2
9 28.10.2010 KOM HBR 7:2
9 28.10.2010 PRO SUM 4:0
9 28.10.2010 JIH KOZ 7:5
9 28.10.2010 HOD OLO 6:4
8 23.10.2010 PRE HOD 6:12
8 23.10.2010 OLO JIH 6:2
8 23.10.2010 KOZ PRO 9:6
8 23.10.2010 SUM KOM 1:2
8 23.10.2010 HBR ZNS 19:2
7 16.10.2010 TRE HBR 3:6
7 16.10.2010 ZNS SUM 10:2
7 16.10.2010 KOM KOZ 7:1
7 16.10.2010 PRO OLO 1:4
7 16.10.2010 JIH HOD 2:4
6 09.10.2010 PRE JIH 1:7
6 09.10.2010 HOD PRO 6:3
6 09.10.2010 OLO KOM 4:4
6 09.10.2010 KOZ ZNS 4:1
6 09.10.2010 SUM TRE 5:3
5 02.10.2010 HBR PRE 9:4
5 02.10.2010 TRE KOZ 0:2
5 02.10.2010 ZNS OLO 2:16
5 02.10.2010 KOM HOD 4:7
5 02.10.2010 PRO JIH 0:10
4 28.09.2010 PRE PRO 2:2
4 28.09.2010 JIH KOM 4:6
4 28.09.2010 HOD ZNS 8:2
4 28.09.2010 OLO TRE 13:0
4 28.09.2010 SUM HBR 1:2
3 25.09.2010 SUM PRE 4:6
3 25.09.2010 HBR KOZ 1:2
3 25.09.2010 TRE HOD 1:8
3 25.09.2010 ZNS JIH 4:4
3 25.09.2010 KOM PRO 8:0
2 18.09.2010 PRE KOM 6:12
2 18.09.2010 PRO ZNS 7:0
2 18.09.2010 JIH TRE 5:2
2 18.09.2010 OLO HBR 1:2
2 18.09.2010 KOZ SUM 9:1
1 11.09.2010 KOZ PRE 5:5
1 11.09.2010 SUM OLO 2:7
1 11.09.2010 HBR HOD 2:4
1 11.09.2010 TRE PRO 8:1
1 11.09.2010 ZNS KOM 3:6

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:01x
2:12x
3:02x
3:13x
3:21x
4:01x
4:13x
4:22x
4:31x
5:02x
5:14x
5:22x
5:38x
5:41x
6:12x
6:21x
6:34x
6:41x
6:51x
7:03x
7:12x
7:22x
7:32x
7:42x
7:52x
8:02x
8:11x
8:21x
8:31x
9:01x
9:11x
9:42x
9:52x
9:61x
10:01x
10:11x
10:21x
10:31x
12:11x
13:01x
13:31x
13:51x
17:21x
19:21x
0:01x
1:12x
2:22x
4:44x
5:51x
6:64x
8:81x
0:21x
0:31x
0:42x
0:61x
0:103x
1:25x
1:31x
1:43x
1:53x
1:61x
1:72x
1:81x
2:46x
2:56x
2:63x
2:72x
2:161x
3:45x
3:52x
3:63x
3:71x
3:81x
3:131x
4:54x
4:63x
4:71x
4:81x
5:61x
6:122x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.