ZÁPASY ONLINE ► MUŽI: Přerov - Vsetín 2:6 | JUNIOŘI: Přerov - Mountfield HK 1:0 | DOROST: Plzeň - Přerov 8:1

Zápasy - Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga východ 2011/12

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Havířov 40 26 3 0 1 10 155 : 101 85 +54
2. Karviná 40 25 3 0 3 9 171 : 118 84 +53
3. Přerov 40 24 3 0 2 11 146 : 108 80 +38
4. Prostějov 40 25 0 0 2 13 146 : 104 77 +42
5. Vsetín 40 22 2 0 2 14 137 : 113 72 +24
6. Opava 40 20 3 0 4 13 144 : 126 70 +18
7. Valašské Meziříčí 40 14 5 0 2 19 121 : 139 54 -18
8. Frýdek-Místek 40 11 1 0 6 22 99 : 135 41 -36
9. Nový Jičín 40 8 5 0 3 24 100 : 151 37 -51
10. Uherské Hradiště 40 10 1 0 2 27 118 : 198 34 -80
11. Poruba 40 6 3 0 2 29 97 : 141 26 -44

Započteny zápasy do: 15.02.2012 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Havířov 20 15 1 0 1 3 92 : 56 48 +36
2. Vsetín 20 14 1 0 1 4 77 : 46 45 +31
3. Přerov 20 14 1 0 1 4 77 : 47 45 +30
4. Opava 20 12 2 0 1 5 68 : 56 41 +12
5. Karviná 20 11 3 0 1 5 84 : 62 40 +22
6. Prostějov 20 13 0 0 0 7 77 : 45 39 +32
7. Valašské Meziříčí 20 7 4 0 0 9 67 : 69 29 -2
8. Frýdek-Místek 20 6 1 0 3 10 46 : 59 23 -13
9. Nový Jičín 20 3 4 0 1 12 52 : 77 18 -25
10. Uherské Hradiště 20 4 1 0 1 14 55 : 97 15 -42
11. Poruba 20 3 1 0 0 16 50 : 75 11 -25

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Karviná 20 14 0 0 2 4 87 : 56 44 +31
2. Prostějov 20 12 0 0 2 6 69 : 59 38 +10
3. Havířov 20 11 2 0 0 7 63 : 45 37 +18
4. Přerov 20 10 2 0 1 7 69 : 61 35 +8
5. Opava 20 8 1 0 3 8 76 : 70 29 +6
6. Vsetín 20 8 1 0 1 10 60 : 67 27 -7
7. Valašské Meziříčí 20 7 1 0 2 10 54 : 70 25 -16
8. Nový Jičín 20 5 1 0 2 12 48 : 74 19 -26
9. Uherské Hradiště 20 6 0 0 1 13 63 : 101 19 -38
10. Frýdek-Místek 20 5 0 0 3 12 53 : 76 18 -23
11. Poruba 20 3 2 0 2 13 47 : 66 15 -19

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 220 102 19 0 10 89 745 : 689 354 +56
Hostující týmy 220 89 10 0 19 102 689 : 745 306 -56

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.