ZÁPASY ONLINE ► MUŽI: Přerov - Litoměřice (sobota 17:00)  |  JUNIOŘI: Přerov - Kometa Brno (sobota 13:15)  |  DOROST: Třinec - Přerov 9:3

Zápasy - Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga západ 2017/18

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Sokolov 40 28 2 0 0 10 186 : 124 88 +62
2. Jablonec 40 25 1 0 2 12 170 : 117 79 +53
3. Vrchlabí 40 24 1 0 2 13 178 : 140 76 +38
4. Děčín 40 23 2 0 3 12 166 : 134 76 +32
5. Trutnov 40 20 6 0 0 14 143 : 107 72 +36
6. Kobra Praha 40 17 2 0 6 15 164 : 156 61 +8
7. Bílina 40 15 0 0 5 20 153 : 185 50 -32
8. Dvůr Králové 40 15 2 0 0 23 135 : 148 49 -13
9. Letňany 40 14 1 0 2 23 146 : 160 46 -14
10. Řisuty 40 12 4 0 1 23 131 : 165 45 -34
11. Most 40 5 1 0 1 33 65 : 201 18 -136

Započteny zápasy do: 28.02.2018 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Trutnov 20 14 2 0 0 4 80 : 41 46 +39
2. Vrchlabí 20 14 0 0 1 5 91 : 61 43 +30
3. Sokolov 20 13 1 0 0 6 94 : 65 41 +29
4. Jablonec 20 13 0 0 1 6 83 : 50 40 +33
5. Děčín 20 11 1 0 1 7 81 : 68 36 +13
6. Bílina 20 10 0 0 2 8 94 : 88 32 +6
7. Řisuty 20 8 2 0 1 9 76 : 75 29 +1
8. Dvůr Králové 20 8 1 0 0 11 74 : 70 26 +4
9. Letňany 20 8 1 0 0 11 79 : 78 26 +1
10. Kobra Praha 20 6 2 0 4 8 77 : 85 26 -8
11. Most 20 3 1 0 1 15 32 : 95 12 -63

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Sokolov 20 15 1 0 0 4 92 : 59 47 +33
2. Děčín 20 12 1 0 2 5 85 : 66 40 +19
3. Jablonec 20 12 1 0 1 6 87 : 67 39 +20
4. Kobra Praha 20 11 0 0 2 7 87 : 71 35 +16
5. Vrchlabí 20 10 1 0 1 8 87 : 79 33 +8
6. Trutnov 20 6 4 0 0 10 63 : 66 26 -3
7. Dvůr Králové 20 7 1 0 0 12 61 : 78 23 -17
8. Letňany 20 6 0 0 2 12 67 : 82 20 -15
9. Bílina 20 5 0 0 3 12 59 : 97 18 -38
10. Řisuty 20 4 2 0 0 14 55 : 90 16 -35
11. Most 20 2 0 0 0 18 33 : 106 6 -73

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 220 108 11 0 11 90 861 : 776 357 +85
Hostující týmy 220 90 11 0 11 108 776 : 861 303 -85

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.