Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2021/22
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valašské Meziříčí | 42 | 25 | 3 | 0 | 4 | 10 | 157 | : | 95 | 85 | +62 |
2. | Nový Jičín | 42 | 23 | 3 | 0 | 3 | 13 | 137 | : | 128 | 78 | +9 |
3. | Kopřivnice | 42 | 18 | 4 | 0 | 3 | 17 | 142 | : | 121 | 65 | +21 |
4. | Opava | 42 | 15 | 5 | 0 | 6 | 16 | 128 | : | 121 | 61 | +7 |
5. | Žďár nad Sázavou | 42 | 17 | 3 | 0 | 4 | 18 | 138 | : | 155 | 61 | -17 |
6. | Kometa Brno B | 42 | 17 | 2 | 0 | 2 | 21 | 114 | : | 120 | 57 | -6 |
7. | Velké Meziříčí | 42 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 135 | : | 162 | 54 | -27 |
8. | Hodonín | 42 | 12 | 2 | 0 | 3 | 25 | 110 | : | 159 | 43 | -49 |
Započteny zápasy do: 26.02.2022 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valašské Meziříčí | 21 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 94 | : | 37 | 53 | +57 |
2. | Nový Jičín | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 81 | : | 51 | 50 | +30 |
3. | Velké Meziříčí | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 82 | : | 64 | 41 | +18 |
4. | Kometa Brno B | 21 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 67 | : | 48 | 39 | +19 |
5. | Kopřivnice | 21 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 82 | : | 56 | 38 | +26 |
6. | Opava | 21 | 9 | 4 | 0 | 3 | 5 | 67 | : | 49 | 38 | +18 |
7. | Žďár nad Sázavou | 21 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 76 | : | 74 | 35 | +2 |
8. | Hodonín | 21 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 68 | : | 65 | 32 | +3 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valašské Meziříčí | 21 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 63 | : | 58 | 32 | +5 |
2. | Nový Jičín | 21 | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 56 | : | 77 | 28 | -21 |
3. | Kopřivnice | 21 | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | 60 | : | 65 | 27 | -5 |
4. | Žďár nad Sázavou | 21 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 | 62 | : | 81 | 26 | -19 |
5. | Opava | 21 | 6 | 1 | 0 | 3 | 11 | 61 | : | 72 | 23 | -11 |
6. | Kometa Brno B | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 47 | : | 72 | 18 | -25 |
7. | Velké Meziříčí | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 53 | : | 98 | 13 | -45 |
8. | Hodonín | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 42 | : | 94 | 11 | -52 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 168 | 94 | 18 | 0 | 8 | 48 | 617 | : | 444 | 326 | +173 |
Hostující týmy | 168 | 48 | 8 | 0 | 18 | 94 | 444 | : | 617 | 178 | -173 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.