Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2014/15
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Přerov | 40 | 26 | 3 | 0 | 2 | 9 | 140 | : | 77 | 86 | +63 |
2. | Poruba | 40 | 21 | 7 | 0 | 5 | 7 | 177 | : | 107 | 82 | +70 |
3. | Vsetín | 40 | 24 | 4 | 0 | 1 | 11 | 144 | : | 110 | 81 | +34 |
4. | Technika | 40 | 21 | 4 | 0 | 3 | 12 | 141 | : | 96 | 74 | +45 |
5. | Opava | 40 | 18 | 4 | 0 | 3 | 15 | 127 | : | 118 | 65 | +9 |
6. | Nový Jičín | 40 | 18 | 1 | 0 | 6 | 15 | 132 | : | 125 | 62 | +7 |
7. | Hodonín | 40 | 17 | 2 | 0 | 6 | 15 | 144 | : | 138 | 61 | +6 |
8. | Břeclav | 40 | 13 | 2 | 0 | 2 | 23 | 97 | : | 134 | 45 | -37 |
9. | Valašské Meziříčí | 40 | 12 | 2 | 0 | 3 | 23 | 109 | : | 165 | 43 | -56 |
10. | Frýdek-Místek | 40 | 8 | 4 | 0 | 1 | 27 | 113 | : | 180 | 33 | -67 |
11. | Karviná | 40 | 7 | 2 | 0 | 3 | 28 | 107 | : | 181 | 28 | -74 |
Započteny zápasy do: 25.02.2015 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 76 | : | 44 | 49 | +32 |
2. | Přerov | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 79 | : | 34 | 46 | +45 |
3. | Poruba | 20 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 97 | : | 49 | 44 | +48 |
4. | Opava | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 77 | : | 51 | 43 | +26 |
5. | Technika | 20 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75 | : | 41 | 42 | +34 |
6. | Hodonín | 20 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 75 | : | 53 | 37 | +22 |
7. | Nový Jičín | 20 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 66 | : | 65 | 30 | +1 |
8. | Valašské Meziříčí | 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | : | 69 | 29 | -4 |
9. | Břeclav | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 66 | : | 69 | 26 | -3 |
10. | Frýdek-Místek | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 60 | : | 79 | 21 | -19 |
11. | Karviná | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 57 | : | 84 | 19 | -27 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Přerov | 20 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 61 | : | 43 | 40 | +18 |
2. | Poruba | 20 | 9 | 4 | 0 | 3 | 4 | 80 | : | 58 | 38 | +22 |
3. | Technika | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 66 | : | 55 | 32 | +11 |
4. | Nový Jičín | 20 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 66 | : | 60 | 32 | +6 |
5. | Vsetín | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 68 | : | 66 | 32 | +2 |
6. | Hodonín | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 69 | : | 85 | 24 | -16 |
7. | Opava | 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 50 | : | 67 | 22 | -17 |
8. | Břeclav | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 31 | : | 65 | 19 | -34 |
9. | Valašské Meziříčí | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 44 | : | 96 | 14 | -52 |
10. | Frýdek-Místek | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 53 | : | 101 | 12 | -48 |
11. | Karviná | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 50 | : | 97 | 9 | -47 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 220 | 111 | 18 | 0 | 17 | 74 | 793 | : | 638 | 386 | +155 |
Hostující týmy | 220 | 74 | 17 | 0 | 18 | 111 | 638 | : | 793 | 274 | -155 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.