Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | stř | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osina Jiří | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 | |
Kudělka David | O | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 3 | +4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Šťastný Roman | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Andrýsek Jan | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Vlček Tomáš | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Zbořil Mikuláš | O | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | +2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Šebek David | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | +5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Blinka Matěj | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Málek Matěj | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Kratochvil Šimon | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Procházka Radek | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Pala Radomír | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Dostálek Vlastimil | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Kolář Jan | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Sedlák Zdeněk | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | +2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Šťastný David | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Goiš Jiří | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Sakrajda Petr | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 - 1 - 0 - 1 - 0 | |
Popelka Michal | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | +4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Janota Michael | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | -1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Kratochvil Matouš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
Polák Jiří | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | +3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtek Martin | 4 | 245:00 | 118 | 6 | 112 | 1,47 | 94,92 | 1 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 13.04.2015 / 14:18:04
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.