Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | stř | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fronk Jiří | U | 27 | 12 | 7 | 19 | 65 | 0 | 0 | +4 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Tomeček Michal | U | 26 | 8 | 9 | 17 | 31 | 0 | 0 | +6 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Pechanec Antonín | U | 25 | 2 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | +6 | 26 | 8 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
| Indrák Daniel | U | 25 | 6 | 4 | 10 | 38 | 0 | 0 | +4 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Březina David | U | 27 | 4 | 4 | 8 | 66 | 0 | 0 | -2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Boltvan Adam | U | 18 | 4 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Mácha Joshua | U | 22 | 4 | 3 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Moravec David | U | 16 | 3 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Hradil Radim | U | 27 | 3 | 3 | 6 | 25 | 0 | 0 | -3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Šoustal Tomáš | U | 13 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | -2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Süss Jan | U | 20 | 1 | 2 | 3 | 31 | 0 | 0 | -8 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Nášel Martin | U | 25 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | -3 | 48 | 9 - 2 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
| Dobša David | U | 20 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Rob Luboš | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Čechmánek Jakub | U | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Chludil Danny | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Přibyl Matěj | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Ministr Daniel | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Hanák Jan | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Zdráhal Jan | O | 27 | 4 | 8 | 12 | 41 | 0 | 0 | +4 | 22 | 11 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Zbořil Mikuláš | O | 25 | 1 | 8 | 9 | 29 | 0 | 0 | +2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Pěnčík Martin | O | 27 | 1 | 6 | 7 | 28 | 0 | 0 | -9 | 18 | 9 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Krisl Jiří | O | 25 | 1 | 3 | 4 | 36 | 0 | 0 | -4 | 37 | 6 - 1 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
| Prčík Matěj | O | 18 | 1 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | -1 | 21 | 8 - 1 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Černý Robert | O | 21 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Mozr Marek | O | 22 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | +1 | 29 | 2 - 1 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
| Hanák Tomáš | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Zubíček Jakub | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Šišák Marek | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | +1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švančara Patrik | 22 | 1265:07 | 581 | 44 | 537 | 2,09 | 92,43 | 2 | 1 | 2 | |
| Němeček Josef | 2 | 91:06 | 41 | 4 | 37 | 2,64 | 90,24 | 0 | 0 | 0 | |
| Cichoň Oldřich | 4 | 243:11 | 113 | 12 | 101 | 2,98 | 89,38 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryšavý Vojtěch | 1 | 20:00 | 9 | 2 | 7 | 6 | 77,78 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 03.12.2025 / 20:48:35
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.