Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | stř | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indrák Daniel | U | 50 | 14 | 9 | 23 | 92 | 0 | 0 | +6 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Březina David | U | 37 | 11 | 10 | 21 | 128 | 0 | 0 | -5 | 18 | 9 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Hejcman Darek | U | 49 | 7 | 12 | 19 | 74 | 0 | 0 | -3 | 30 | 15 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Pechanec Antonín | U | 52 | 7 | 11 | 18 | 76 | 0 | 0 | -7 | 26 | 13 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Doležal Tomáš | U | 32 | 6 | 9 | 15 | 74 | 0 | 0 | -10 | 51 | 13 - 1 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
Chludil Lukáš | U | 49 | 6 | 8 | 14 | 54 | 0 | 0 | +5 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Ministr Daniel | U | 44 | 6 | 7 | 13 | 46 | 0 | 0 | +9 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Svoboda Jakub | U | 32 | 4 | 8 | 12 | 48 | 0 | 0 | -2 | 39 | 7 - 1 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
Tomi Vojtěch | U | 32 | 7 | 3 | 10 | 82 | 0 | 0 | -7 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Pospíšil Tomáš | U | 19 | 3 | 6 | 9 | 24 | 0 | 0 | +6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Goiš Jiří | U | 44 | 6 | 3 | 9 | 55 | 0 | 0 | -2 | 26 | 13 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Mácha Joshua | U | 33 | 7 | 1 | 8 | 34 | 0 | 0 | -6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Pšurný Roman | U | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Dobša David | U | 29 | 2 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | +3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Nemec Richard | U | 32 | 1 | 4 | 5 | 23 | 0 | 0 | +3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Lednický Vojtěch | U | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Vlach Roman | U | 14 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | -6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Svoboda Jan | U | 21 | 1 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | +5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Hradil Radim | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Tarnoczy Patrik | U | 14 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | -5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Zadražil Matěj | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Zembol Jakub | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Krisl Jiří | O | 52 | 6 | 11 | 17 | 123 | 0 | 0 | +6 | 66 | 23 - 0 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
Černý Robert | O | 38 | 3 | 9 | 12 | 66 | 0 | 0 | +2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Chroboček David | O | 52 | 2 | 9 | 11 | 59 | 0 | 0 | -12 | 20 | 10 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Kudělka Tomáš | O | 52 | 1 | 5 | 6 | 63 | 0 | 0 | +9 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Zeleňák Vojtech | O | 27 | 0 | 5 | 5 | 65 | 0 | 0 | -1 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Adámek Jakub | O | 42 | 1 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Cubo Ondřej | O | 50 | 2 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | +9 | 20 | 10 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Talafa Tadeáš | O | 10 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | +1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Němec František | O | 28 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | -2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Hanák Tomáš | O | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Němeček Josef | 1 | 60:00 | 28 | 0 | 28 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | |
Postava Michal | 44 | 2628:07 | 1416 | 81 | 1335 | 1,85 | 94,28 | 6 | 0 | 0 | |
Lukeš Štěpán | 5 | 300:27 | 173 | 17 | 156 | 3,4 | 90,17 | 0 | 0 | 0 | |
Stuchlík Marek | 3 | 138:51 | 85 | 9 | 76 | 3,91 | 89,41 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 21.03.2024 / 13:29:09
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.