Děkujeme všem fanouškům a partnerům za podporu a přízeň v sezoně 2024/25.

Statistiky sezony Liga juniorů 2008/09 - základní část

Vybrat sezónu




Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady

# hráči v poli P Z G A B stř + - +/- TM 2 - 5 - o - k - th
Mališka Pavel U 20 13 21 34 0 0 0 0 24 12 - 0 - 0 - 0 - 0
Blaheta David U 32 25 7 32 0 0 0 0 40 15 - 0 - 1 - 0 - 0
Holík Radek U 40 16 8 24 0 0 0 0 36 13 - 0 - 1 - 0 - 0
Šteiner Luboš U 35 10 11 21 0 0 0 0 67 16 - 1 - 1 - 1 - 0
Nedbal Martin U 31 6 14 20 0 0 0 0 22 11 - 0 - 0 - 0 - 0
Šrámek Jiří U 40 12 8 20 0 0 0 0 16 8 - 0 - 0 - 0 - 0
Klimecký Tomáš U 26 6 10 16 0 0 0 0 26 13 - 0 - 0 - 0 - 0
Vaněk Petr U 35 8 8 16 0 0 0 0 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
Vencel Filip U 16 7 8 15 0 0 0 0 34 7 - 0 - 2 - 0 - 0
Hradil Petr U 40 9 6 15 0 0 0 0 16 8 - 0 - 0 - 0 - 0
Menšík Lukáš U 13 3 8 11 0 0 0 0 69 17 - 1 - 1 - 1 - 0
Dočkal Petr U 37 8 3 11 0 0 0 0 24 7 - 0 - 1 - 0 - 0
Kundrátek Marek U 8 4 4 8 0 0 0 0 16 3 - 0 - 1 - 0 - 0
Blinka Matěj U 39 7 1 8 0 0 0 0 48 19 - 0 - 1 - 0 - 0
Vládek Daniel U 14 2 4 6 0 0 0 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Matušenko Daniel U 4 1 1 2 0 0 0 0 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Brada Petr U 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Loupal Jan U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Valouch Filip U 11 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
 
Ferenc Jakub O 33 6 14 20 0 0 0 0 88 29 - 0 - 3 - 0 - 0
Brázda Matěj O 33 1 8 9 0 0 0 0 38 19 - 0 - 0 - 0 - 0
Ryšánek Michal O 20 3 4 7 0 0 0 0 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
Konečný Jakub O 33 1 6 7 0 0 0 0 50 15 - 0 - 2 - 0 - 0
Ferenc Martin O 36 2 4 6 0 0 0 0 94 22 - 2 - 0 - 2 - 0
Pírek Jan O 20 1 4 5 0 0 0 0 44 22 - 0 - 0 - 0 - 0
Bosák Tomáš O 37 1 3 4 0 0 0 0 32 16 - 0 - 0 - 0 - 0
Kreisel Petr O 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Prinke Robin O 18 1 2 3 0 0 0 0 28 9 - 0 - 1 - 0 - 0
Hoferek Martin O 30 1 2 3 0 0 0 0 32 11 - 0 - 1 - 0 - 0
Schaffer Václav O 31 0 1 1 0 0 0 0 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
Kaďorek Petr O 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Brázda Jiří O 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0


# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
Kalivoda Marek 2 25:00 14 1 13 2,4 92,86 0 0 0
Okáč Petr 21 1118:00 473 56 417 3,01 88,16 2 0 0
Ginter Radim 22 1203:00 516 68 450 3,39 87,21 3 0 0
Čider Jiří 1 54:00 24 6 18 6,67 75 0 0 0

statistiky vygenerovány: 22.02.2009 / 16:08:35

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri bahis siteleri Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler 2025 Deneme Bonusu Veren Siteler casino siteleri Canlı Casino Siteleri deneme bonusu Bonus Veren Siteler