Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | stř | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprušil Antonín | U | 46 | 11 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Kočara Vladimír | U | 34 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Hanák Pavel | U | 40 | 11 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
| Martinák Tomáš | U | 46 | 23 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 31 - 1 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
| Kolář Jan | U | 41 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Ditrich Marek | U | 18 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Šimo Michal | U | 26 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Korčák Jiří | U | 37 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 - 1 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
| Rak Michal | U | 15 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
| Rusek Pavel | U | 26 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16 - 1 - 1 - 1 - 0 | ||||||||
| Žibrita Pavel | U | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
| Matějka Jan | U | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Menšík Lukáš | U | 27 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Staša Roman | U | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Kohút Erik | U | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Finsterle Lukáš | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Goiš Jiří | U | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 - 1 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
| Mališka Pavel | U | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Ondráček Jiří | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Kupec Filip | U | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Šteiner Luboš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Vencel Filip | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Holík Radek | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Venkrbec Matouš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Frieb Aleš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Blaheta David | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Kundrátek Marek | U | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
| Pala Radomír | O | 43 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 22 - 2 - 3 - 3 - 0 | ||||||||
| Faltynek Daniel | O | 30 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
| Halouska Tomáš | O | 39 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 31 - 0 - 4 - 1 - 0 | ||||||||
| Hruška Petr | O | 30 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 23 - 1 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
| Kubala Dalibor | O | 30 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
| Vlček Tomáš | O | 44 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 42 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Novák Martin | O | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Ryšánek Michal | O | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Ferenc Jakub | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Bauer Petr | O | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Prinke Robin | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedláček Jakub | 4 | 240:00 | 138 | 8 | 130 | 2 | 94,2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sedlář Dalibor | 10 | 613:00 | 369 | 30 | 339 | 2,94 | 91,87 | 1 | 0 | 0 | |
| Žigárdy Štefan | 1 | 60:00 | 33 | 3 | 30 | 3 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | |
| Matoušek Petr | 1 | 40:00 | 28 | 2 | 26 | 3 | 92,86 | 0 | 0 | 0 | |
| Krejčí Zdeněk | 30 | 1705:00 | 1069 | 100 | 969 | 3,52 | 90,65 | 0 | 2 | 22 | |
| Štefl Martin | 2 | 105:00 | 82 | 9 | 73 | 5,14 | 89,02 | 0 | 0 | 0 | |
| Okáč Petr | 3 | 28:00 | 18 | 3 | 15 | 6,43 | 83,33 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 19.04.2009 / 22:31:35
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.