ZÁPASY ONLINE ► MUŽI: Přerov - Chomutov 2:1  |  JUNIOŘI: Přerov - Zlín (pátek 16:45)  |  DOROST: Poruba - Přerov 3:4

Statistiky sezony Liga staršího dorostu 2011/2012 - základní část

Vybrat sezónu




Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady

# hráči v poli P Z G A B stř + - +/- TM 2 - 5 - o - k - th
Rajnoch Michal U 35 49 56 105 0 128 41 +87 50 15 - 0 - 2 - 0 - 0
Šnirc Radim U 35 24 35 59 0 114 35 +79 52 16 - 0 - 2 - 0 - 0
Čelko Ondřej U 34 22 36 58 0 112 26 +86 46 13 - 0 - 2 - 0 - 0
Karola Daniel U 36 28 22 50 0 79 28 +51 28 14 - 0 - 0 - 0 - 0
Spěvák Michal U 35 16 33 49 0 76 28 +48 69 17 - 1 - 1 - 1 - 0
Kratochvil Šimon U 32 30 13 43 0 67 29 +38 59 12 - 1 - 1 - 1 - 0
Gremlica Martin U 33 9 18 27 0 42 13 +29 34 12 - 0 - 1 - 0 - 0
Dostálek Vlastimil U 9 9 11 20 0 24 7 +17 33 4 - 1 - 0 - 1 - 0
Novák Michal U 27 9 4 13 0 24 7 +17 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Václavíček Daniel U 32 3 3 6 0 16 3 +13 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
Padalík Tomáš U 21 3 2 5 0 7 6 +1 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Siegel David U 35 1 2 3 0 13 4 +9 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
Němec Štěpán U 32 0 3 3 0 15 18 -3 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
Ministr Tomáš U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Zatloukal Šimon U 10 0 0 0 0 2 1 +1 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
 
Zbořil Mikuláš O 35 17 20 37 0 114 30 +84 20 10 - 0 - 0 - 0 - 0
Andrýsek Jan O 36 4 20 24 0 86 39 +47 44 22 - 0 - 0 - 0 - 0
Mašíček Dominik O 36 12 9 21 0 110 36 +74 42 21 - 0 - 0 - 0 - 0
Tomiga Roman O 33 6 7 13 0 84 38 +46 42 21 - 0 - 0 - 0 - 0
Šťastný Roman O 36 5 7 12 0 46 24 +22 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
Kundrátek Jakub O 34 3 5 8 0 33 13 +20 32 16 - 0 - 0 - 0 - 0
Duda Ondřej O 36 1 4 5 0 21 5 +16 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Vaněk Jakub O 6 1 3 4 0 6 0 +6 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Běhal Jan O 19 0 1 1 0 6 1 +5 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0


# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
Málek Jakub 2 48:00 18 0 18 0 100 0 0 0
Loučka Tadeáš 4 240:00 92 7 85 1,75 92,39 0 0 0
Grigárek Jakub 5 123:00 56 4 52 1,95 92,86 0 0 0
Dohnal Jakub 1 60:00 31 2 29 2 93,55 0 0 0
Mánek Jakub 31 1689:00 689 73 616 2,59 89,4 1 0 2

statistiky vygenerovány: 07.03.2012 / 1:49:09

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.