ZÁPASY ONLINE ► MUŽI: Vsetín - Přerov 2:3 (SN)  |  JUNIOŘI: Třinec - Přerov 5:2  |  DOROST: Přerov - Vítkovice 2:4

ZUBR měsíce: Nejvíce bodů v sezóně získal Radek Tihlář

ZUBR měsíce: Nejvíce bodů v sezóně získal Radek Tihlář
P ř e r o v – Druholigová soutěž uplynulého ročníku je už sice nějaký ten měsíc za námi, my ale přece jen ještě pro Vás máme připraven malý výlet zpět do nedávné minulosti. Také sezónu 2010/2011 provázela na našem webu zajímavá anketa, v rámci které měli hokejoví příznivci možnost vybírat nejlepšího hráče týmu Zubrů za uplynulý měsíc. V následujícím článku přinášíme nejen ucelený přehled pořadí v jednotlivých soutěžních měsících, ale také kompletní bilanci za celou sezónu. Nejvíce bodů během ligového ročníku 2010/2011 nasbíral brankář Radek Tihlář.
Ani jednou během sezóny nezískal v naší soutěži prvenství, ale přesto se nakonec stává celkovým vítězem. Brankář Radek Tihlář se musel až na jednu výjimku vždy spokojit se druhým místem, ovšem od fanoušků pravidelně dostával hodně vydatnou porci bodů, která mu v součtu všech kol na zisk zlaté medaile stačila. Na druhé pozici skončil s minimálním odstupem útočník Martin Kotásek, jemuž patřilo listopadové i prosincové kolo soutěže a bronz si vybojoval další ze zkušených borců, útočník Pavel Hanák, který má také na kontě dva vítězné měsíce, a to září a říjen.

Jednoznačně nejdramatičtějším hlasováním bylo hned to první v sezóně. Září nabídlo obrovský boj a ani v poslední den ještě nebylo jasné, kdo si nakonec připíše vítězství. Na prvních třech místech bylo dlouho neuvěřitelně těsno a štěstí se nakonec usmálo na Pavla Hanáka. Zajímavé bylo i hlasování za měsíc leden, které pro změnu přineslo příjemné překvapení. Téměř všechny měsíce v naší soutěži opanovali starší hráči, ale v povánoční době tomu tak rozhodně nebylo. V lednu totiž zvítězilo dravé mládí v podobě útočníka Matěje Blinky. Dvacetiletý forvard odehrál několik velmi dobrých zápasů a favorizované Orlové doma dokonce nasázel během pěti minut čistý hattrick. Promluvil také do hlasování v únoru, ovšem v posledním zápase nadstavbové části v Havířově se zranil a už do konce sezóny pak dres Zubrů neoblékl.

ZUBR měsíce - celkové pořadí sezóny 2010/2011

 1. Radek Tihlář           brankář       2413 bodů
 2. Martin Kotásek         útočník       2407
 3. Pavel Hanák            útočník       2284
 4. Zdeněk Sedlák          útočník       1603
 5. Daniel Faltýnek        obránce       1461
 6. Vladimír Kočara        útočník       1031
 7. Jakub Ferenc           obránce        921
 8. Jan Kolář              útočník        912
 9. Antonín Sprušil        útočník        814
10. Marek Ditrich          útočník        723
11. Erik Kohút             útočník        618
12. Matěj Blinka           útočník        586
13. Jiří Osina             obránce        569
14. Jan Pírek              obránce        545
15. Radomír Pala           obránce        537
16. Tomáš Vlček            obránce        530
17. Lukáš Menšík           útočník        511
18. Peter Novajovský       obránce        409
19. Tomáš Sršeň            útočník        402
20. Robin Ševčík           útočník        374
21. Marek Kundrátek        útočník        345
22. Petr Vaněk             útočník        206
23. Vojtěch Sklenář        obránce        181
24. Viktor Coufal          útočník        176
25. Tomáš Valenta          obránce        166
26. Filip Palička          útočník        156
27. Martin Matějíček       obránce         94
28. Radek Holík            útočník         82
29. Jan Kolařík            útočník         70
30. Jakub Herman           útočník         52
31. Petr Okáč              brankář         48
32. Petr Dočkal            útočník         34
33. Daniel Kocan           útočník         24
34. Libor Kašík            brankář         20
35. Jakub Musil            obránce          7
 ZUBR měsíce - září 2010        ZUBR měsíce - říjen 2010      ZUBR měsíce - listopad 2010 
 1. Pavel Hanák (Ú)      668 bodů   1. Pavel Hanák (Ú)      633 bodů   1. Martin Kotásek (Ú)   407 bodů
 2. Radek Tihlář (B)     666        2. Radek Tihlář (B)     531        2. Radek Tihlář (B)     393
 3. Nartin Kotásek (Ú)   665        3. Martin Kotásek (Ú)   412        3. Pavel Hanák (Ú)      382
 4. Zdeněk Sedlák (Ú)    372        4. Daniel Faltýnek (O)  280        4. Daniel Faltýnek (O)  303
 5. Daniel Faltýnek (O)  325        5. Vladimír Kočara (Ú)  255        5. Zdeněk Sedlák (Ú)    282
 6. Jakub Ferenc (O)     249        6. Zdeněk Sedlák (Ú)    214        6. Vladimír Kočara (Ú)  172
 7. Jan Kolář (Ú)        230        7. Jakub Ferenc (O)     165        7. Jan Kolář (Ú)        140
 8. Marek Ditrich (Ú)    187        8. Erik Kohút (Ú)       161        7. Antonín Sprušil (Ú)  140
 9. Antonín Sprušil (Ú)  163        9. Peter Novajovský (O) 138        9. Jakub Ferenc (O)     137
10. Vladimír Kočara (Ú)  161       10. Marek Kundrátek (Ú)  132       10. Marek Ditrich (Ú)    121
11. Tomáš Sršeň (Ú)      140       11. Jan Kolář (Ú)        130       11. Erik Kohút (Ú)       116
12. Jiří Osina (O)       135       12. Antonín Sprušil (Ú)  118       12. Jiří Osina (O)       100
13. Radomír Pala (O)     133       13. Radomír Pala (O)     112       13. Jan Pírek (O)         94
14. Erik Kohút (Ú)       125       14. Tomáš Vlček (O)       99       14. Radomír Pala (O)      84
15. Lukáš Menšík (Ú)     119       15. Viktor Coufal (Ú)     98       15. Viktor Coufal (Ú)     78
16. Jan Pírek (O)        118       15. Lukáš Menšík (Ú)      98       16. Tomáš Sršeň (Ú)       74
17. Tomáš Vlček (O)       85       17. Petr Vaněk (Ú)        90       17. Tomáš Vlček (O)       68
18. Marek Kundrátek (Ú)   77       18. Jan Pírek (O)         88       18. Lukáš Menšík (Ú)      67
19. Vojtěch Sklenář (O)   70       19. Jiří Osina (O)        80       19. Petr Vaněk (Ú)        61
20. Radek Holík (Ú)       54       20. Marek Ditrich (Ú)     73       20. Peter Novajovský (O)  59
21. Martin Matějíček (O)  53       21. Tomáš Sršeň (Ú)       61       21. Marek Kundrátek (Ú)   27
22. Filip Palička (Ú)     29       22. Filip Palička (Ú)     52       22. Filip Palička (Ú)     23
                                   23. Radek Holík (Ú)       28
                                   24. Vojtěch Sklenář (O)   26
 ZUBR měsíce - prosinec 2010    ZUBR měsíce - leden 2011      ZUBR měsíce - únor 2011     
 1. Martin Kotásek (Ú)   396 bodů   1. Matěj Blinka (Ú)     485 bodů   1. Zdeněk Sedlák (Ú)    145 bodů
 2. Radek Tihlář (B)     354        2. Martin Kotásek (Ú)   423        2. Radek Tihlář (B)     132
 3. Pavel Hanák (Ú)      324        3. Radek Tihlář (B)     337        3. Antonín Sprušil (Ú)  129
 4. Zdeněk Sedlák (Ú)    315        4. Zdeněk Sedlák (Ú)    275        4. Robin Ševčík (Ú)     114
 5. Daniel Faltýnek (O)  239        5. Robin Ševčík (Ú)     260        5. Martin Kotásek (Ú)   104
 6. Vladimír Kočara (Ú)  212        6. Daniel Faltýnek (O)  212        6. Daniel Faltýnek (O)  102
 7. Jan Pírek (O)        173        7. Pavel Hanák (Ú)      205        7. Matěj Blinka (Ú)     101
 8. Jan Kolář (Ú)        168        8. Marek Ditrich (Ú)    194        8. Pavel Hanák (Ú)       72
 9. Jakub Ferenc (O)     157        9. Jan Kolář (Ú)        181        9. Jan Kolařík (Ú)       70
10. Lukáš Menšík (Ú)     118       10. Vladimír Kočara (Ú)  174       10. Jan Kolář (Ú)         63
10. Antonín Sprušil (Ú)  118       11. Jakub Ferenc (O)     169       11. Tomáš Valenta (O)     59
12. Marek Ditrich (Ú)    116       12. Antonín Sprušil (Ú)  146       11. Tomáš Vlček (O)       59
13. Peter Novajovský (O) 113       13. Tomáš Vlček (O)      134       13. Vladimír Kočara (Ú)   57
13. Tomáš Sršeň (Ú)      113       14. Radomír Pala (O)     115       14. Jiří Osina (O)        52
15. Jiří Osina (O)       106       15. Tomáš Valenta (O)    107       15. Petr Okáč (B)         48
16. Erik Kohút (Ú)        93       16. Jiří Osina (O)        96       16. Jakub Ferenc (O)      44
17. Tomáš Vlček (O)       85       17. Lukáš Menšík (Ú)      92       17. Radomír Pala (O)      40
18. Marek Kundrátek (Ú)   61       18. Erik Kohút (Ú)        87       18. Erik Kohút (Ú)        36
19. Radomír Pala (O)      53       19. Jan Pírek (O)         72       19. Peter Novajovský (O)  33
20. Vojtěch Sklenář (O)   50       20. Peter Novajovský (O)  66       20. Marek Ditrich (Ú)     32
21. Filip Palička (Ú)     44       21. Jakub Herman (Ú)      57       21. Lukáš Menšík (Ú)      17
                                   22. Petr Vaněk (Ú)        55       22. Tomáš Sršeň (Ú)       14
                                   23. Marek Kundrátek (Ú)   38       23. Marek Kundrátek (Ú)   10
                                   24. Vojtěch Sklenář (O)   35       24. Martin Matějíček (O)   8
                                   25. Petr Dočkal (Ú)       34       25. Jakub Musil (O)        7
                                   26. Martin Matějíček (O)  33
                                   27. Daniel Kocan (Ú)      24
                                   28. Libor Kašík (B)       20
                                   29. Filip Palička (Ú)      8