Kanadské bodování hráčů po první polovině soutěže
| ÚTOČNÍCI | zápasy | góly | asistence | body |
| Brančík Richard | 21 | 11 | 11 | 22 |
| Sakrajda Petr | 18 | 8 | 11 | 19 |
| Goiš Jiří | 21 | 9 | 6 | 15 |
| Ditrich Marek | 14 | 5 | 8 | 13 |
| Sprušil Antonín | 21 | 4 | 9 | 13 |
| Sedlák Zdeněk | 17 | 5 | 7 | 12 |
| Kolář Jan | 20 | 7 | 2 | 9 |
| Málek Matěj | 21 | 4 | 2 | 6 |
| Kundrátek Marek | 17 | 2 | 3 | 5 |
| Rajnoch Michal | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Blinka Matěj | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Vaněk Petr | 21 | 1 | 0 | 1 |
| Janeba Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kebza Karel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matušenko Daniel | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Brada Petr | 16 | 0 | 0 | 0 |
| OBRÁNCI | zápasy | góly | asistence | body |
| Faltýnek Daniel | 18 | 2 | 6 | 8 |
| Vlček Tomáš | 17 | 2 | 5 | 7 |
| Pala Radomír | 21 | 4 | 3 | 7 |
| Ferenc Jakub | 21 | 1 | 5 | 6 |
| Osina Jiří | 21 | 1 | 3 | 4 |
| Kudělka David | 12 | 0 | 2 | 2 |
| Sklenář Vojtěch | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Vávra Martin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrýsek Jan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomeček Jaroslav | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Drábek Petr | 17 | 0 | 0 | 0 |
Pozn.: Do kanadského bodování hráčů jsou zařazeny jen góly dosažené v základních 60 minutách utkání, ze sólových nájezdů po zápase pouze nájezd Richarda Brančíka v domácím utkání s Novým Jičínem, který rozhodl o vítězství Zubrů v zápase.
| BRANKÁŘI | čas | střely | zásahy | inkas.góly | inkas.góly z nájezdů | gólů na zápas | úspěšnost |
| Martin Vojtek | 1241.35 | 563 | 518 | 45 | 1 ze 3 | 2,18 | 92,01 % |
| Petr Okáč | 10.09 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| Jiří Sklenář | 14.18 | 5 | 3 | 2 | - | - | - |
| bez brankáře | 2.36 | - | - | 1 | - | - | - |
Pozn.: U statistik brankářů nejsou mezi zásahy a inkasovanými góly započítány samostatné nájezdy po skončených utkáních, průměr na zápas a úspěšnost je spočítána pouze u brankáře Martina Vojtka, neboť u ostatních gólmanů z důvodu krátké doby na ledě nelze objektivně spočítat. Power play počítáme jen ke konci utkání, nikoliv při ponechané výhodě.
Třetiny
| Třetiny | vyhrané | remízy | prohrané | skóre |
| 1. třetina | 9 | 6 | 6 | 18:13 |
| 2. třetina | 9 | 5 | 7 | 21:12 |
| 3. třetina | 9 | 4 | 8 | 28:24 |
| prodloužení | 2 | 1 | 0 | 2:0 |
| nájezdy | 1 | - | 0 | 1:0 |
Branky
| Čas branky | 1-10min | 11-20min | 21-30min | 31-40min | 41-50min | 51-60min | prodl. | nájezdy | CELKEM |
| vstřelené branky | 6 | 12 | 10 | 11 | 13 | 15 | 2 | 1 | 70 |
| obdržené branky | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 | 49 |
Přesilovky Zubrů
| Druh | počet | do 30s | 31-60s | 61-90s | 91-120s | přes 120 | délka | vstřel.g. | inkas.g. |
| 5 na 4 | 105 | 12 | 11 | 19 | 63 | 0 | 159.18 | 21 | 1 |
| 5 na 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.30 | 0 | 0 |
| 4 na 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | CELKEM | 112 | 14 | 14 | 20 | 64 | 0 | 165.10 | 21 | 1 |
Oslabení Zubrů
| Druh | počet | do 30s | 31-60s | 61-90s | 91-120s | přes 120 | délka | vstřel.g. | inkas.g. |
| 4 na 5 | 105 | 14 | 15 | 9 | 66 | 1 | 157.59 | 6 | 12 |
| 3 na 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.44 | 0 | 2 |
| 3 na 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | CELKEM | 118 | 22 | 16 | 11 | 68 | 1 | 166.21 | 6 | 14 |
Stejný počet hráčů
| Druh | počet | do 30s | 31-60s | 61-90s | 91-120s | přes 120 | délka | vstřel.g. | inkas.g. |
| 3 na 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 na 4 | 34 | 9 | 7 | 6 | 12 | 0 | 46.43 | 7 | 1 |
| 5 na 5 | - | - | - | - | - | - | 890.14 | 35 | 33 | CELKEM | 34 | 9 | 7 | 6 | 12 | 0 | 936.57 | 42 | 34 |
Power play Zubrů před koncem zápasu
| Zápasy | délka | vstřel. g. | inkas. g. |
| 3 | 2.36 | 0 | 1 |
Střely
| Střely | CELKEM | na branku | mimo | góly | přesnost | úspěšnost |
| Zubrů | 966 | 721 | 245 | 70 | 74,64 % | 7,25 % |
| proti Zubrům | 736 | 572 | 164 | 49 | 77,72 % | 6,66 % |
Pozn.: Do střel nejsou započítány střely při samostatných nájezdech s Novým Jičínem. Přesnost střelby je v procentech vyjádřený podíl střel na branku ku všem střelám, úspěšnost střelby je v procentech vyjádřený poměr gólů ku všem střelám.
Nájezdy po zápase
| Nájezdy | počet | úspěšných | úspěšnost Zubrů |
| Zubrů | 3 | 2 | 66,7 % |
| proti Zubrům | 3 | 1 | 66,7 % |
Buly
| CELKEM | vítězné | prohrané | úspěšnost Zubrů |
| 1501 | 855 | 646 | 57,0 % |