Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL JHR KLT KNO KOB KOL MBU NYM PEL RIS SOK TAB TRU VRC ZNS |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
1 | 13.09.2014 | Klatovy | Klášterec n/O | 2:3 | |
2 | 20.09.2014 | Klášterec n/O | Kolín | 4:7 | |
3 | 27.09.2014 | Mor. Budějovice | Klášterec n/O | 4:2 | |
4 | 04.10.2014 | Klášterec n/O | Sokolov | 3:6 | |
5 | 08.10.2014 | Jindř. Hradec | Klášterec n/O | 6:2 | |
6 | 11.10.2014 | Klášterec n/O | Jablonec | 3:5 | |
7 | 18.10.2014 | Trutnov | Klášterec n/O | 2:4 | |
8 | 25.10.2014 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 2:3 | |
9 | 28.10.2014 | Nymburk | Klášterec n/O | 2:5 | |
10 | 01.11.2014 | Klášterec n/O | Vrchlabí | 2:6 | |
12 | 15.11.2014 | Klášterec n/O | Bílina | 8:3 | |
13 | 17.11.2014 | Žďár n/S | Klášterec n/O | 7:2 | |
14 | 22.11.2014 | Pelhřimov | Klášterec n/O | 7:6 | |
15 | 26.11.2014 | Klášterec n/O | Tábor | 1:2 | |
16 | 29.11.2014 | Klášterec n/O | Řisuty | 5:2 | |
17 | 06.12.2014 | Klášterec n/O | Děčín | 5:4p | |
21 | 10.12.2014 | Sokolov | Klášterec n/O | 4:2 | |
18 | 13.12.2014 | Klášterec n/O | Klatovy | 7:1 | |
19 | 17.12.2014 | Kolín | Klášterec n/O | 4:2 | |
20 | 20.12.2014 | Klášterec n/O | Mor. Budějovice | 4:2 | |
22 | 03.01.2015 | Klášterec n/O | Jindř. Hradec | 3:5 | |
23 | 10.01.2015 | Jablonec | Klášterec n/O | 3:2p | |
24 | 14.01.2015 | Klášterec n/O | Trutnov | 2:3 | |
26 | 21.01.2015 | Klášterec n/O | Nymburk | 3:4p | |
25 | 28.01.2015 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 5:0 | |
27 | 02.02.2015 | Vrchlabí | Klášterec n/O | 8:3 | |
29 | 04.02.2015 | Bílina | Klášterec n/O | 9:2 | |
30 | 07.02.2015 | Klášterec n/O | Žďár n/S | 2:1 | |
31 | 11.02.2015 | Klášterec n/O | Pelhřimov | 3:7 | |
32 | 14.02.2015 | Tábor | Klášterec n/O | 7:2 | |
34 | 18.02.2015 | Děčín | Klášterec n/O | 6:5 | |
33 | 21.02.2015 | Řisuty | Klášterec n/O | 4:5 |
Četnost výsledků
výhry KNO | | remízy | | prohry KNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.