Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CLI DEC JBL KLT KNO LTM MST RIS ROU SOK |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
1 | 12.09.2009 | Řisuty | Klášterec n/O | 4:1 | |
2 | 19.09.2009 | Klášterec n/O | Most | 3:2p | |
3 | 23.09.2009 | Litoměřice | Klášterec n/O | 3:2sn | |
4 | 26.09.2009 | Klášterec n/O | Děčín | 4:1 | |
5 | 04.10.2009 | Roudnice n/L | Klášterec n/O | 1:3 | |
6 | 07.10.2009 | Klášterec n/O | Sokolov | 8:3 | |
7 | 10.10.2009 | Česká Lípa | Klášterec n/O | 2:5 | |
8 | 14.10.2009 | Klatovy | Klášterec n/O | 0:5 | |
9 | 21.10.2009 | Klášterec n/O | Jablonec | 1:4 | |
10 | 24.10.2009 | Klášterec n/O | Řisuty | 0:2 | |
11 | 28.10.2009 | Most | Klášterec n/O | 2:5 | |
12 | 04.11.2009 | Klášterec n/O | Litoměřice | 5:4 | |
13 | 08.11.2009 | Děčín | Klášterec n/O | 1:2 | |
14 | 14.11.2009 | Klášterec n/O | Roudnice n/L | 3:4 | |
15 | 17.11.2009 | Klášterec n/O | Sokolov | 7:6p | |
16 | 21.11.2009 | Klášterec n/O | Česká Lípa | 5:4sn | |
17 | 25.11.2009 | Klášterec n/O | Klatovy | 4:3sn | |
18 | 28.11.2009 | Jablonec | Klášterec n/O | 5:1 | |
19 | 05.12.2009 | Klášterec n/O | Řisuty | 2:4 | |
20 | 12.12.2009 | Klášterec n/O | Most | 5:4 | |
21 | 16.12.2009 | Litoměřice | Klášterec n/O | 7:6 | |
22 | 19.12.2009 | Klášterec n/O | Děčín | 6:5 | |
23 | 10.01.2010 | Roudnice n/L | Klášterec n/O | 1:7 | |
24 | 06.01.2010 | Sokolov | Klášterec n/O | 2:8 | |
25 | 16.01.2010 | Česká Lípa | Klášterec n/O | 2:4 | |
26 | 20.01.2010 | Klatovy | Klášterec n/O | 3:4p | |
27 | 23.01.2010 | Klášterec n/O | Jablonec | 4:1 | |
28 | 30.01.2010 | Řisuty | Klášterec n/O | 1:3 | |
29 | 06.02.2010 | Most | Klášterec n/O | 2:5 | |
30 | 10.02.2010 | Klášterec n/O | Litoměřice | 1:6 | |
31 | 14.02.2010 | Děčín | Klášterec n/O | 4:3 | |
32 | 20.02.2010 | Klášterec n/O | Roudnice n/L | 5:1 | |
33 | 24.02.2010 | Sokolov | Klášterec n/O | 3:7 | |
34 | 27.02.2010 | Klášterec n/O | Česká Lípa | 11:0 | |
35 | 03.03.2010 | Klášterec n/O | Klatovy | 8:0 | |
36 | 06.03.2010 | Jablonec | Klášterec n/O | 1:2 |
Četnost výsledků
výhry KNO | | remízy | | prohry KNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.