Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | stř | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hejcman Darek | U | 33 | 2 | 19 | 21 | 71 | 0 | 0 | -8 | 40 | 15 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
Doležal Tomáš | U | 34 | 7 | 11 | 18 | 82 | 0 | 0 | +5 | 28 | 14 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Číp Radek | U | 32 | 13 | 6 | 19 | 98 | 0 | 0 | -11 | 58 | 14 - 0 - 1 - 1 - 0 | ||||||||
Šoustal Tomáš | U | 9 | 2 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | +8 | 28 | 9 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
Dvořák Filip | U | 20 | 1 | 5 | 6 | 33 | 0 | 0 | +5 | 18 | 9 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Svoboda Matěj | U | 33 | 6 | 7 | 13 | 47 | 0 | 0 | +3 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Pšurný Roman | U | 32 | 12 | 21 | 33 | 82 | 0 | 0 | +6 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Indrák Daniel | U | 27 | 1 | 5 | 6 | 25 | 0 | 0 | +1 | 22 | 6 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
Štefka Jan | U | 17 | 5 | 4 | 9 | 28 | 0 | 0 | +1 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Macuh Rok | U | 21 | 2 | 9 | 11 | 21 | 0 | 0 | +8 | 35 | 5 - 1 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
Goiš Jiří | U | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | +2 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Ryšavý Martin | U | 19 | 3 | 6 | 9 | 21 | 0 | 0 | -1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Süss Jan | U | 29 | 6 | 5 | 11 | 65 | 0 | 0 | +2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Dostálek Vlastimil | U | 33 | 18 | 12 | 30 | 98 | 0 | 0 | +5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Hajšman Kamil | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Plášek ml. Karel | U | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Dobša David | U | 18 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Václavek Jan | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Fencl Jan | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Sebera Matěj | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Šimanský David | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Svoboda Jakub | U | 13 | 7 | 5 | 12 | 28 | 0 | 0 | +6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Dobiáš Vojtěch | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Hrabal Josef | O | 25 | 7 | 17 | 24 | 62 | 0 | 0 | +11 | 20 | 10 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Dluhoš Jan | O | 25 | 1 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | -4 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Krisl Jiří | O | 24 | 1 | 4 | 5 | 38 | 0 | 0 | +6 | 24 | 7 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
Kučeřík Radek | O | 14 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | +3 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Zbořil Mikuláš | O | 33 | 2 | 13 | 15 | 55 | 0 | 0 | +7 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Forman Lukáš | O | 16 | 2 | 2 | 4 | 38 | 0 | 0 | -8 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Dřímal Tomáš | O | 19 | 1 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | +2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Král Filip | O | 7 | 2 | 8 | 10 | 22 | 0 | 0 | +4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Mlčák Jan | O | 13 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | -6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Černý Robert | O | 7 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Machů Tomáš | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Suhrada Jiří | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Svozil Stanislav | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Gréč Matyáš | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Novotný Martin | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
Kubeš Jakub | O | 20 | 2 | 5 | 7 | 24 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klimeš Lukáš | 2 | 94:00 | 44 | 1 | 43 | 0,64 | 97,73 | 1 | 0 | 0 | |
Kacetl Ondřej | 9 | 544:00 | 248 | 13 | 235 | 1,43 | 94,76 | 3 | 0 | 2 | |
Petrásek Michael | 5 | 304:00 | 161 | 8 | 153 | 1,58 | 95,03 | 2 | 0 | 0 | |
Postava Michal | 4 | 238:00 | 120 | 7 | 113 | 1,76 | 94,17 | 1 | 0 | 0 | |
Dvořák Daniel | 8 | 447:00 | 248 | 21 | 227 | 2,82 | 91,53 | 0 | 0 | 4 | |
Holík Martin | 7 | 393:00 | 224 | 20 | 204 | 3,05 | 91,07 | 0 | 0 | 0 | |
Huf Daniel | 1 | 65:00 | 33 | 5 | 28 | 4,62 | 84,85 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 14.03.2021 / 7:44:56
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.