ZÁPASY ONLINE ► JUNIOŘI: České Budějovice - Přerov 9:0

Statistiky sezony 2. hokejová liga 2013/2014 - základní část

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady

# hráči v poli P Z G A B stř + - +/- TM 2 - 5 - o - k - th
Sedlák Zdeněk U 42 17 26 43 0 71 27 +44 44 22 - 0 - 0 - 0 - 0
Goiš Jiří U 40 18 22 40 0 54 29 +25 132 16 - 4 - 0 - 4 - 0
Šťastný David U 43 16 14 30 0 39 27 +12 55 10 - 1 - 1 - 1 - 0
Kovařík Lubomír U 24 12 10 22 0 39 20 +19 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
Ditrich Marek U 42 9 12 21 0 32 29 +3 32 16 - 0 - 0 - 0 - 0
Brančík Richard U 42 6 15 21 0 37 34 +3 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
Sakrajda Petr U 37 12 7 19 0 27 27 0 40 15 - 0 - 1 - 0 - 0
Blinka Matěj U 34 8 8 16 0 30 14 +16 56 18 - 0 - 2 - 0 - 0
Haloda Marek U 44 6 8 14 0 23 24 -1 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
Ministr Milan U 16 3 6 9 0 17 18 -1 16 8 - 0 - 0 - 0 - 0
Kolář Jan U 39 4 4 8 0 17 25 -8 28 14 - 0 - 0 - 0 - 0
Kundrátek Marek U 38 4 3 7 0 16 18 -2 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Popelka Michal U 7 1 5 6 0 10 5 +5 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Matula Dominik U 3 4 0 4 0 5 2 +3 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Málek Matěj U 19 1 0 1 0 2 5 -3 33 4 - 1 - 0 - 1 - 0
Školoud Petr U 22 1 0 1 0 2 5 -3 16 8 - 0 - 0 - 0 - 0
Brada Petr U 11 0 0 0 0 0 1 -1 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Loupal Jan U 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Řezáč Patrik U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Kratochvil Matouš U 7 0 0 0 0 0 4 -4 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Kratochvil Šimon U 5 0 0 0 0 1 3 -2 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
 
Pala Radomír O 44 12 18 30 0 71 35 +36 32 16 - 0 - 0 - 0 - 0
Kudělka David O 30 5 10 15 0 39 32 +7 26 13 - 0 - 0 - 0 - 0
Osina Jiří O 42 2 11 13 0 48 40 +8 38 9 - 0 - 2 - 0 - 0
Vlček Tomáš O 43 3 9 12 0 49 40 +9 88 29 - 0 - 3 - 0 - 0
Janota Michael O 36 2 5 7 0 24 28 -4 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
Běhal Jiří O 22 1 6 7 0 21 26 -5 20 10 - 0 - 0 - 0 - 0
Faltynek Daniel O 17 0 6 6 0 18 8 +10 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Tomeček Jaroslav O 31 1 1 2 0 12 8 +4 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
Zbořil Mikuláš O 12 0 1 1 0 5 8 -3 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
Matyáš Jakub O 3 0 0 0 0 1 4 -3 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Šťastný Roman O 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Houdek Tomáš O 2 0 0 0 0 1 1 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0


# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
Vojtek Martin 33 1894:00 850 78 772 2,47 90,82 1 1 0
Sklenář Jiří 15 715:00 332 42 290 3,52 87,35 0 0 0
Svoboda Martin 1 55:00 29 6 23 6,55 79,31 0 0 0

statistiky vygenerovány: 06.03.2014 / 14:18:28

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.