P ř e r o v – Celkem osm kol měla pravidelná anketa fanoušků, v níž byl volen nejlepší hráč měsíce. To poslední se vázalo k měsíci dubnu, jenž přinesl všem příznivcům hokeje tu zcela největší porci radosti. Po pěti vítězstvích skončila série Vlastimila Dostálka, kterého na prvním místě střídá jiný útočník, David Šebek, autor postupujícího gólu v nájezdech. Dosavadní lídr obsadil druhou příčku a bronz získal brankář Jiří Slovák, který byl také jednou z hlavních postav penalt se Sokolovem.
ZUBR měsíce - konečné pořadí dubnového hlasování
1. | David Šebek | útočník | 190 bodů | 13. | Michael Janota | obránce | 24 | |
2. | Vlastimil Dostálek | útočník | 133 | 14. | Tomáš Vlček | obránce | 21 | |
3. | Jiří Slovák | brankář | 117 | 15. | Jan Kolář | útočník | 20 | |
4. | David Šťastný | útočník | 102 | 16. | Jan Andrýsek | obránce | 17 | |
5. | Jiří Goiš | útočník | 78 | 17. | Petr Sakrajda | útočník | 16 | |
6. | Martin Vojtek | brankář | 63 | 18. | Mikuláš Zbořil | obránce | 15 | |
7. | David Kudělka | obránce | 59 | 19. | Jiří Polák | obránce | 14 | |
8. | Zdeněk Sedlák | útočník | 43 | 20. | Matěj Blinka | útočník | 12 | |
9. | Michal Popelka | útočník | 38 | 21. | Matěj Málek | útočník | 7 | |
10. | Radomír Pala | obránce | 37 | 22. | Šimon Kratochvíl | útočník | 6 | |
11. | Jiří Osina | obránce | 31 | 23. | Matouš Kratochvíl | útočník | 4 | |
12. | Radek Procházka | útočník | 25 | 24. | Roman Šťastný | obránce | 2 |
Dubnové kolo bylo posledním, které přičetlo hráčům body na jejich konto. Konečné pořadí uplynulé sezóny 2014/2015, jenž přinesla další velký milník do historie přerovského hokeje, zveřejníme v dalším článku během úterka.